最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13676.23 +109.26 +0.81 +9.73 收盘价
那斯达克 2799.26 +45.33 +1.65 +15.90 收盘价
纽约证交所综指 10040.99 +110.21 +1.11 +9.87 收盘价
标普500 1519.59 +13.26 +0.88 +7.14 收盘价
罗素2000 818.53 +8.45 +1.04 +3.92 收盘价
道琼斯威尔希尔 15386.29 +138.54 +0.91 +7.92 收盘价
多伦多 S&P/TSX 14087.49 +43.89 +0.31 +9.13 收盘
价
伦敦 富时100 6514.00 +54.70 +0.85 +4.71 收盘价
富时250 11359.10 +181.20 +1.62 +1.62 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7842.79 +47.85 +0.61 +18.89 收盘价
巴黎 CAC40 5705.05 +43.78 +0.77 +2.95 收盘价
东京 日经 16450.58 +12.11 +0.07 -4.50 10月23日
日经300 316.90 +1.09 +0.35 -5.79 10月23日
香港 恒生指数 29376.86 +1003.23 +3.54 +47.14 10月23日
悉尼 S&P/ASX 200 6660.90 +83.60 +1.27 +17.48 10月2
3日
All Ord 6677.50 +85.40 +1.30 +18.31 10月23日
道琼斯泛亚指数 164.61 +0.08 +0.05 +12.62 收盘价
曼谷 SET 860.09 -15.74 -1.80 +26.51 10月22日
孟买 敏感指数 18492.84 +878.85 +4.99 +34.13 收盘价
科伦坡 所有股指数 2616.43 +4.29 +0.16 -3.89 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2553.79 +100.58 +4.10 +41.44 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14526.99 -72.96 -0.50 +44.68 收盘价
吉隆坡 综合指数 1357.33 +6.52 +0.48 +23.82 10月23日
马尼拉 PSE 3697.17 +29.30 +0.80 +23.96 10月23日
首尔 韩国综合指数 1947.98 +44.17 +2.32 +35.80 10月23日
中国 道琼斯第一财经600 42148.88 +402.55 +0.96 +170.30 收盘价
上海 综合指数 5773.38 +106.05 +1.87 +115.79 10月23日
上海 A股指数 6060.48 +111.77 +1.88 +115.28 10月23日
上海 B股指数 374.91 +2.59 +0.70 +188.14 10月23日
深圳 A股指数 19617.96 +244.29 +1.26 +181.08 10月23日
深圳 B股指数 769.66 -3.34 -0.43 +77.62 10月23日
新加坡 海峡时报指数 3695.30 +52.66 +1.45 +23.76 10月23日
台北 加权指数 9502.39 +141.76 +1.51 +21.46 10月23日
越南 VN指数 1075.29 -10.45 -0.96 +43.03 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4287.63 +12.95 +0.30 +5.72 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13676.23 +109.26 +0.81 +9.73 收盘价
那斯达克 2799.26 +45.33 +1.65 +15.90 收盘价
纽约证交所综指 10040.99 +110.21 +1.11 +9.87 收盘价
标普500 1519.59 +13.26 +0.88 +7.14 收盘价
罗素2000 818.53 +8.45 +1.04 +3.92 收盘价
道琼斯威尔希尔 15386.29 +138.54 +0.91 +7.92 收盘价
多伦多 S&P/TSX 14087.49 +43.89 +0.31 +9.13 收盘
价
伦敦 富时100 6514.00 +54.70 +0.85 +4.71 收盘价
富时250 11359.10 +181.20 +1.62 +1.62 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7842.79 +47.85 +0.61 +18.89 收盘价
巴黎 CAC40 5705.05 +43.78 +0.77 +2.95 收盘价
东京 日经 16450.58 +12.11 +0.07 -4.50 10月23日
日经300 316.90 +1.09 +0.35 -5.79 10月23日
香港 恒生指数 29376.86 +1003.23 +3.54 +47.14 10月23日
悉尼 S&P/ASX 200 6660.90 +83.60 +1.27 +17.48 10月2
3日
All Ord 6677.50 +85.40 +1.30 +18.31 10月23日
道琼斯泛亚指数 164.61 +0.08 +0.05 +12.62 收盘价
曼谷 SET 860.09 -15.74 -1.80 +26.51 10月22日
孟买 敏感指数 18492.84 +878.85 +4.99 +34.13 收盘价
科伦坡 所有股指数 2616.43 +4.29 +0.16 -3.89 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2553.79 +100.58 +4.10 +41.44 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14526.99 -72.96 -0.50 +44.68 收盘价
吉隆坡 综合指数 1357.33 +6.52 +0.48 +23.82 10月23日
马尼拉 PSE 3697.17 +29.30 +0.80 +23.96 10月23日
首尔 韩国综合指数 1947.98 +44.17 +2.32 +35.80 10月23日
中国 道琼斯第一财经600 42148.88 +402.55 +0.96 +170.30 收盘价
上海 综合指数 5773.38 +106.05 +1.87 +115.79 10月23日
上海 A股指数 6060.48 +111.77 +1.88 +115.28 10月23日
上海 B股指数 374.91 +2.59 +0.70 +188.14 10月23日
深圳 A股指数 19617.96 +244.29 +1.26 +181.08 10月23日
深圳 B股指数 769.66 -3.34 -0.43 +77.62 10月23日
新加坡 海峡时报指数 3695.30 +52.66 +1.45 +23.76 10月23日
台北 加权指数 9502.39 +141.76 +1.51 +21.46 10月23日
越南 VN指数 1075.29 -10.45 -0.96 +43.03 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4287.63 +12.95 +0.30 +5.72 盘中价
来源:路透集团