可转换债券收益率060621 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1425 | 101.80 | 0.78 | 101.44 | 0.47 | 100.90 | 4.09 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 37.16 | 73.56 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1397 | 110.30 | 1.75 | 108.24 | 0.84 | 106.32 | 4.60 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 23.42 | 86.14 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3534 | 110.10 | -9.78 | 108.08 | -10.38 | 143.01 | 7.25 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.78 | 144.14 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0247 | 114.30 | 2.62 | 113.04 | 2.04 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9507 | 111.00 | -2.21 | 110.70 | -2.34 | 116.00 | 3.61 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.90 | 114.97 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0740 | 116.40 | -2.62 | 115.12 | -3.13 | 123.10 | 7.82 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 3.74 | 118.66 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4329 | 113.50 | -0.71 | 112.70 | -1.00 | 115.50 | 3.79 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.40 | 112.80 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3890 | 113.75 | -3.15 | 111.00 | -3.78 | 127.33 | 7.18 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.79 | 125.09 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3288 | 112.00 | -5.17 | 109.60 | -5.70 | 135.28 | 5.63 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.18 | 86.62 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9123 | 114.10 | -0.85 | 111.28 | -1.68 | 116.99 | 7.95 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 2.86 | 113.73 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0274 | 115.30 | 1.31 | 112.24 | 0.40 | 110.90 | 3.94 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 37.08 | 80.90 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2356 | 113.70 | 1.78 | 111.87 | 1.25 | 107.51 | 5.02 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 41.13 | 76.18 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2137 | 112.00 | -1.83 | 109.60 | -2.46 | 119.00 | 4.54 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 23.19 | 96.60 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0685 | 111.50 | 1.28 | 109.20 | 0.58 | 107.28 | 3.72 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.77 | 82.67 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1973 | 110.10 | -5.42 | 108.08 | -6.16 | 125.00 | 3.41 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.64 | 121.79 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4877 | 110.00 | 0.65 | 109.40 | 0.43 | 108.25 | 2.88 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 36.44 | 79.34 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2164 | 103.60 | -7.14 | 102.88 | -7.66 | 113.45 | 3.40 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.10 | 113.33 |
可转换债券收益率0621
评论
14 views