对于期货交易者掌握准确的数据很关键,下面整理了一些相关数据供大家参考.
以下是中国海关总署周四公布的2006年12月以及全年中国小麦、大麦和大米进
口统计数据:
12月 1-12月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
进口量:
小麦 10,645 -84.0 584,095 -83.3
原产地:
加拿大 0 ~ 92,187 -93.6
美国 472 -99.2 188,019 -61.6
澳大利亚 10,174 87.0 303,888 -69.8
大麦 165,600 80.0 2,140,587 -1.7
原产地:
法国 0 ~ 14,790 -95.0
加拿大 67,042 242.7 460,291 -34.7
澳大利亚 98,558 181.8 1,665,505 43.5
大米 96,468 -6.8 718,989 39.8
原产地:
老挝 2,175 625.0 4,325 1,341.6
泰国 94,228 -4.6 678,691 43.8
越南 0 -100.0 35,550 -14.4
海关总署周四公布的2006年12月以及全年中国小麦和大米出口统计
数据:
12月 1-12月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
出口量:
小麦 211,092 203.7 1,114,082 328.0
目的地:
孟加拉国 26,243 ~ 26,243 ~
缅甸 1,100 ~ 3,299 ~
印度尼西亚 21,659 ~ 67,843 ~
菲律宾 26,233 -62.2 477,513 146.2
韩国 89,330 ~ 405,509 ~
越南 46,528 ~ 128,217 383.4
大米 167,439 153.2 1,237,023 84.1
目的地:
象牙海岸 100,167 3,202.0 215,780 395.0
孟加拉国 105 -12.8 4,938 160.5
缅甸 1,000 ~ 9,760 ~
朝鲜 3,958 376.5 38,599 -18.9
香港 1,500 -43.3 20,995 35.4
日本 7,737 131.3 79,918 -19.2
越南 3,482 20.6 10,307 -9.1
哈萨克斯坦 2,378 42.2 16,959 160.3
吉尔吉斯斯坦 1,220 -17.3 12,749 209.4
贝宁 8,000 ~ 23,000 ~
利比里亚 28,888 ~ 169,574 85.6
俄罗斯 3,015 -51.6 148,498 24.6
以下是郑州商品交易所的最新仓单报告:
品种:一号棉 | 单位:张 | 2007年1月26日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081 | 中储漯河 | 0 | 0 | |||||
082 | 四三二处 | 2006 | C1 | 328 | 内地 | 11 | 0 | |
2006 | C1 | 328 | 新疆 | 24 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 内地 | 106 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 新疆 | 62 | 0 | |||
2006 | C2 | 330 | 内地 | 3 | 0 | |||
2006 | C2 | 428 | 内地 | 4 | 0 | |||
小计 | 210 | 0 | 586 | |||||
083 | 南阳储运 | 2006 | C1 | 228 | 内地 | 8 | 0 | |
2006 | C1 | 328 | 内地 | 185 | 0 | |||
2006 | C1 | 428 | 内地 | 6 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 内地 | 184 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2006 | C2 | 428 | 内地 | 48 | 0 | |||
小计 | 447 | 0 | 168 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2006 | C1 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2006 | C1 | 328 | 内地 | 24 | 0 | |||
2006 | C1 | 328 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2006 | C1 | 428 | 内地 | 3 | 0 | |||
2006 | C2 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 内地 | 217 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 新疆 | 14 | 0 | |||
2006 | C2 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2006 | C2 | 428 | 内地 | 4 | 0 | |||
小计 | 299 | 0 | 586 | |||||
085 | 邢台邦力 | 0 | 0 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2006 | C1 | 228 | 内地 | 10 | 0 | |
2006 | C1 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2006 | C1 | 328 | 内地 | 64 | 0 | |||
2006 | C1 | 330 | 内地 | 18 | 0 | |||
2006 | C2 | 228 | 内地 | 6 | 0 | |||
2006 | C2 | 228 | 新疆 | 33 | 13 | |||
2006 | C2 | 328 | 内地 | 296 | 50 | |||
2006 | C2 | 328 | 新疆 | 6 | 1 | |||
2006 | C2 | 330 | 内地 | 13 | 0 | |||
2006 | C2 | 428 | 内地 | 0 | -3 | |||
2006 | C2 | 430 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 448 | 61 | 274 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2006 | C1 | 228 | 内地 | 17 | 0 | |
2006 | C1 | 328 | 内地 | 212 | 0 | |||
2006 | C1 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2006 | C1 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
2006 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2006 | C2 | 228 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 内地 | 358 | 53 | |||
2006 | C2 | 328 | 新疆 | 18 | 10 | |||
2006 | C2 | 428 | 内地 | 106 | 31 | |||
小计 | 726 | 94 | 640 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 徐州库 | 2006 | C1 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |
2006 | C1 | 328 | 内地 | 64 | 0 | |||
2006 | C1 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
2006 | C2 | 228 | 内地 | 5 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 内地 | 283 | 42 | |||
2006 | C2 | 428 | 内地 | 58 | 2 | |||
小计 | 415 | 44 | 301 | |||||
092 | 湖北银丰物流 | 2006 | C1 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2006 | C1 | 328 | 内地 | 359 | 0 | |||
2006 | C1 | 428 | 内地 | 18 | 0 | |||
2006 | C2 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2006 | C2 | 328 | 内地 | 269 | 0 | |||
2006 | C2 | 428 | 内地 | 33 | 0 | |||
小计 | 684 | 0 | 674 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
总计 | 3229 | 199 | 3229 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
品种:白糖 | 单位:张 | 2007年1月26日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
052 | 柳州库 | 0607 | ALL | 1 | 502 | -10 | ||
小计 | 502 | -10 | 2219 | |||||
101 | 广西中糖 | 0 | 0 | |||||
102 | 南宁粮库 | 0607 | ALL | 1 | 33 | 0 | ||
小计 | 33 | 0 | 0 | |||||
103 | 湛江糖库 | 0 | 0 | |||||
104 | 南海华商 | 0 | 0 | |||||
105 | 昆国粮储 | 0 | 0 | |||||
106 | 中糖江苏 | 0 | 0 | |||||
107 | 上海东方 | 0 | 0 | |||||
108 | 中糖河南 | 0 | 0 | |||||
110 | 天津艺达 | 0 | 0 | |||||
总计 | 535 | -10 | 2219 | |||||
品种:PTA | 单位:张 | 2007年1月26日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
120 | 浙江华瑞 | 0 | 0 | |||||
121 | 浙江八三七 | 0 | 0 | |||||
122 | 江海粮油 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 400 | |||||
123 | 太仓新港 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 63 | |||||
124 | 上海京鸿 | 0 | 0 | |||||
总计 | 0 | 0 | 463 | |||||
品种: 强筋小麦 | 单位:张 | 2007年1月26日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
003 | 河南二库 | 2005 | QT | 2 | 257 | 0 | ||
小计 | 257 | 0 | 0 | |||||
014 | 济宁库 | 2005 | QM | 1 | 293 | 0 | ||
2005 | QM | 2 | 636 | 0 | ||||
2005 | QT | 1 | 382 | 0 | ||||
2005 | QT | 2 | 288 | 0 | ||||
小计 | 1599 | 0 | 0 | |||||
016 | 沈丘库 | 2005 | QT | 2 | 2755 | 0 | ||
小计 | 2755 | 0 | 0 | |||||
021 | 陕西库 | 2005 | QM | 2 | 240 | 0 | ||
2005 | QT | 2 | 70 | 0 | ||||
小计 | 310 | 0 | 210 | |||||
030 | 新乡新华库 | 2005 | QT | 2 | 1065 | 0 | ||
2006 | QM | 2 | 50 | 0 | ||||
小计 | 1115 | 0 | 390 | |||||
031 | 藁城库 | 0 | 0 | |||||
032 | 河北库 | 2005 | QT | 2 | 148 | 0 | ||
小计 | 148 | 0 | 0 | |||||
035 | 延津库 | 2005 | QT | 2 | 544 | 0 | ||
小计 | 544 | 0 | 0 | |||||
037 | 邢台库 | 0 | 0 | |||||
038 | 衡水库 | 0 | 0 | |||||
040 | 山东菏泽库 | 2005 | QM | 2 | 120 | 0 | ||
2005 | QT | 2 | 870 | 0 | ||||
小计 | 990 | 0 | 0 | |||||
045 | 徐州库 | 2005 | QM | 2 | 255 | 0 | ||
2005 | QT | 1 | 105 | 0 | ||||
2005 | QT | 2 | 360 | -100 | ||||
小计 | 720 | -100 | 0 | |||||
049 | 津军粮城 | 2005 | QT | 1 | 98 | 0 | ||
2005 | QT | 2 | 197 | 0 | ||||
小计 | 295 | 0 | 0 | |||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | |||||
064 | 濮阳皇甫库 | 2005 | QT | 1 | 216 | 0 | ||
2005 | QT | 2 | 547 | 0 | ||||
2006 | QM | 1 | 98 | 0 | ||||
小计 | 861 | 0 | 0 | |||||
065 | 郑州兴隆库 | 2005 | QT | 1 | 53 | 0 | ||
小计 | 53 | 0 | 0 | |||||
067 | 南京铁心桥库 | 2005 | QT | 1 | 116 | 0 | ||
小计 | 116 | 0 | 0 | |||||
069 | 北京大兴 | 0 | 0 | |||||
072 | 山东良友储备 | 0 | 0 | |||||
073 | 商丘直属库 | 0 | 0 | |||||
074 | 黄岛储备库 | 2005 | QM | 2 | 27 | 0 | ||
小计 | 27 | 0 | 0 | |||||
总计 | 9790 | -100 | 600 | |||||
注:1. QM是指符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | ||||||||
2. QT是指6%<不完善粒<10%(霉变粒≤2%)其它指标符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | ||||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的优质强筋小麦仓单 | ||||||||
品种:硬冬白麦 | 单位:张 | 2007年1月26日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
003 | 河南二库 | 0 | 0 | |||||
014 | 济宁库 | 0 | 0 | |||||
016 | 沈丘库 | 0 | 0 | |||||
021 | 陕西库 | 2006 | GP | 2 | 60 | 0 | ||
小计 | 60 | 0 | 87 | |||||
032 | 河北库 | 0 | 0 | |||||
034 | 洛阳库 | 0 | 0 | |||||
035 | 延津库 | 0 | 0 | |||||
037 | 邢台库 | 0 | 0 | |||||
038 | 衡水库 | 0 | 0 | |||||
045 | 徐州库 | 0 | 0 | |||||
046 | 杭州库 | 0 | 0 | |||||
047 | 昆山库 | 0 | 0 | |||||
049 | 津军粮城 | 0 | 0 | |||||
050 | 渝上桥库 | 0 | 0 | |||||
051 | 长沙库 | 0 | 0 | |||||
052 | 柳州库 | 0 | 0 | |||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | |||||
055 | 山西阳曲 | 0 | 0 | |||||
056 | 浙江嘉善银粮 | 0 | 0 | |||||
058 | 武汉第五粮库 | 0 | 0 | |||||
067 | 南京铁心桥库 | 0 | 0 | |||||
071 | 郾城库 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 60 | 0 | 87 | |||||
注:1. GP是指符合GB 1351-1999标准的硬冬白小麦; | ||||||||
2. GT是指 6%<不完善粒<10% (生芽粒≤2% 霉变粒≤2%)其它指标符合GB 1351-1999标准的硬冬白小麦 | ||||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的硬冬白小麦仓单 |