1 | 基金普丰 | 184693 | 30 | 2014-07-14 | 3.3814 | 2.217 | -1.1644 | -34.44 |
2 | 基金汉兴 | 500015 | 30 | 2014-12-30 | 2.6262 | 1.728 | -0.8982 | -34.20 |
3 | 基金普惠 | 184689 | 20 | 2014-01-06 | 4.1331 | 2.727 | -1.4061 | -34.02 |
4 | 基金金鑫 | 500011 | 30 | 2014-10-21 | 3.2389 | 2.167 | -1.0719 | -33.09 |
5 | 基金同盛 | 184699 | 30 | 2014-11-05 | 3.0449 | 2.047 | -0.9979 | -32.77 |
6 | 基金同益 | 184690 | 20 | 2014-04-08 | 3.3042 | 2.226 | -1.0782 | -32.63 |
7 | 基金景福 | 184701 | 30 | 2014-12-30 | 3.2412 | 2.186 | -1.0552 | -32.56 |
8 | 基金通乾 | 500038 | 20 | 2016-08-28 | 3.3911 | 2.307 | -1.0841 | -31.97 |
9 | 基金兴和 | 500018 | 30 | 2014-07-13 | 3.2761 | 2.230 | -1.0461 | -31.93 |
10 | 基金丰和 | 184721 | 30 | 2017-03-22 | 3.1384 | 2.142 | -0.9964 | -31.75 |
11 | 基金汉盛 | 500005 | 20 | 2014-05-17 | 3.6529 | 2.510 | -1.1429 | -31.29 |
12 | 基金银丰 | 500058 | 30 | 2017-08-14 | 2.4840 | 1.709 | -0.7750 | -31.20 |
13 | 基金鸿阳 | 184728 | 20 | 2016-12-09 | 2.8716 | 2.014 | -0.8576 | -29.86 |
14 | 基金安信 | 500003 | 20 | 2013-06-22 | 3.4924 | 2.453 | -1.0394 | -29.76 |
15 | 基金景宏 | 184691 | 20 | 2014-05-05 | 3.4169 | 2.400 | -1.0169 | -29.76 |
16 | 基金安顺 | 500009 | 30 | 2014-06-14 | 3.1992 | 2.264 | -0.9352 | -29.23 |
17 | 基金金泰 | 500001 | 20 | 2013-03-27 | 3.9215 | 2.804 | -1.1175 | -28.50 |
18 | 基金科瑞 | 500056 | 30 | 2017-03-12 | 4.2908 | 3.069 | -1.2218 | -28.47 |
19 | 基金裕阳 | 500006 | 20 | 2013-07-25 | 3.8220 | 2.777 | -1.0450 | -27.34 |
20 | 基金天元 | 184698 | 30 | 2014-08-25 | 3.6703 | 2.713 | -0.9573 | -26.08 |
21 | 基金泰和 | 500002 | 20 | 2014-04-07 | 3.4788 | 2.588 | -0.8908 | -25.61 |
22 | 基金裕隆 | 184692 | 30 | 2014-06-14 | 3.9942 | 2.974 | -1.0202 | -25.54 |
23 | 基金兴华 | 500008 | 20 | 2013-04-28 | 3.8515 | 2.877 | -0.9745 | -25.30 |
24 | 基金久嘉 | 184722 | 20 | 2017-07-04 | 4.3929 | 3.289 | -1.1039 | -25.13 |
25 | 基金裕泽 | 184705 | 5 | 2011-05-31 | 3.7912 | 2.922 | -0.8692 | -22.93 |
26 | 基金开元 | 184688 | 20 | 2013-03-27 | 3.6415 | 2.809 | -0.8325 | -22.86 |
27 | 基金天华 | 184706 | 25 | 2009-07-11 | 2.7449 | 2.194 | -0.5509 | -20.07 |
28 | 基金金盛 | 184703 | 5 | 2009-11-30 | 4.3653 | 3.657 | -0.7083 | -16.23 |
29 | 基金汉鼎 | 500025 | 5 | 2008-12-31 | 2.4899 | 2.100 | -0.3899 | -15.66 |
30 | 基金科翔 | 184713 | 8 | 2008-12-13 | 5.4287 | 4.736 | -0.6927 | -12.76 |
31 | 基金科汇 | 184712 | 8 | 2008-12-13 | 4.8679 | 4.247 | -0.6209 | -12.75 |
32 | 大成优选 | 150002 | 47 | 2012-08-01 | 1.2570 | 1.111 | -0.1460 | -11.61 |
33 | 瑞福进取 | 150001 | 30 | 2012-07-17 | 1.5490 | 1.425 | -0.1240 | -8.01 |
34 | 基金鸿飞 | 184700 | 5 | 2008-04-14 | 3.6379 | 3.360 | -0.2779 | -7.64 |
35 | 基金融鑫 | 184719 | 8 | 2008-02-04 | 3.7217 | 3.497 | -0.2247 | -6.04 |
36 | 基金同德 | 500039 | 5 | 2007-11-30 | 3.1606 | 3.064 | -0.0966 | -3.06 |
37 | 基金隆元 | 184710 | 5 | 2007-12-29 | 4.2544 | 3.810 | -0.4444 | 停牌中 |
38 | 基金兴安 | 184718 | 5 | 2007-12-29 | 4.5116 | 4.209 | -0.3026 | 停牌中 |
39 | 基金景阳 | 500007 | 10 | 2007-12-31 | 4.3202 | 3.973 | -0.3472 | 停牌中 |
40 | 基金科讯 | 500029 | 8 | 2008-01-11 | 3.7933 | 3.681 | -0.1123 | 停牌中 |
10月19日封闭式基金净值及折价率排行
评论
1 views