序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元)![]() |
最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 240007 | 华宝兴业现金B | 4.7464 | 4.2170 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
2 | 240006 | 华宝兴业现金A | 4.6846 | 3.9660 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
3 | 091005 | 大成货币B | 1.1466 | 3.0980 | 2005-06-03 | 王立 |
4 | 090005 | 大成货币A | 1.0813 | 2.8500 | 2005-06-03 | 王立 |
5 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8865 | 2.6660 | 2004-01-16 | 张勇 |
6 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7698 | 2.3360 | 2005-04-12 | 初冬 |
7 | 530002 | 建信货币 | 0.7617 | 2.3260 | 2006-04-25 | 汪沛 |
8 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7519 | 1.5420 | 2004-03-19 | 张文琍 |
9 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7361 | 2.4620 | 2005-04-20 | 李广云 |
10 | 519506 | 海富通货币B | 0.7167 | 2.3990 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
11 | 080011 | 长盛货币 | 0.7142 | 2.5120 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
12 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7112 | 2.4600 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
13 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7040 | 2.0980 | 2005-04-12 | 初冬 |
14 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6970 | 2.5550 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
15 | 200003 | 长城货币 | 0.6727 | 2.5880 | 2005-05-30 | 刘海 |
16 | 519505 | 海富通货币A | 0.6515 | 2.1590 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
17 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6470 | 2.3020 | 2004-03-05 | 万晓西 |
18 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6412 | 2.5020 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
19 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6378 | 1.7920 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
20 | 519589 | 交银货币B | 0.6347 | 2.3090 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
21 | 180009 | 银华货币B | 0.6107 | 1.9880 | 2005-01-31 | 李武 |
22 | 110016 | 易方达货币B | 0.6023 | 1.9740 | 2005-02-02 | 林海 |
23 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6021 | 2.1180 | 2006-03-23 | 王珏池 |
24 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5879 | 2.2150 | 2006-07-07 | 王成 |
25 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5748 | 2.0620 | 2003-12-30 | 黄勤 |
26 | 519588 | 交银货币A | 0.5691 | 2.0680 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
27 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5658 | 2.0450 | 2006-08-02 | 于鑫 |
28 | 37001B | 上投货币B | 0.5631 | 1.9830 | 2005-04-13 | 李颖 |
29 | 560001 | 益民货币 | 0.5565 | 2.1160 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
30 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.5561 | 2.1340 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
31 | 320002 | 诺安货币 | 0.5478 | 2.0970 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
32 | 340005 | 兴业货币 | 0.5458 | 1.9220 | 2006-04-27 | 李友超 |
33 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5450 | 1.8730 | 2005-11-10 | 彭泳 |
34 | 180008 | 银华货币A | 0.5433 | 1.7390 | 2005-01-31 | 李武 |
35 | 110006 | 易方达货币A | 0.5357 | 1.7350 | 2005-02-02 | 林海 |
36 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5310 | 1.8690 | 2006-03-23 | 王珏池 |
37 | 100028 | 富国天时B | 0.5110 | 1.2750 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
38 | 370010 | 上投货币A | 0.4969 | 1.7370 | 2005-04-13 | 李颖 |
39 | 350004 | 天治天得利 | 0.4965 | 1.8160 | 2006-07-05 | 史向明 |
40 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.4880 | 2.1770 | 2005-06-09 | 沈毅 |
41 | 163303 | 巨田货币 | 0.4753 | 1.7040 | 2006-08-17 | 孙健 |
42 | 020007 | 国泰货币 | 0.4746 | 1.5710 | 2005-06-21 | 高红兵 |
43 | 070008 | 嘉实货币 | 0.4679 | 1.8230 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
44 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.4623 | 1.6850 | 2004-04-07 | 韩会永 |
45 | 100025 | 富国天时A | 0.4482 | 1.0340 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
46 | 270004 | 广发货币 | 0.4440 | 1.2810 | 2005-05-20 | 谢军 |
47 | 482002 | 工银货币 | 0.3271 | 1.9740 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
48 | 150015 | 银河银富B | 0.3077 | 1.2210 | 2004-12-20 | 索峰 |
49 | 410002 | 华富货币 | 0.3057 | 1.5900 | 2006-06-21 | 沈雪峰 |
50 | 519508 | 万家货币 | 0.2616 | 2.0700 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
51 | 150005 | 银河银富A | 0.2299 | 0.9620 | 2004-12-20 | 索峰 |
货币基金净值排行10-18
评论
0 views