单位:港元
恒生指数成份股 ADR收盘 转换率 香港收盘 ADR收盘(调整后) 差价
东亚银行 6.00美元 1:1 46.75港元 46.50港元 (0.25港
元)
中银香港 53.20美元 1:20 20.75港元 20.62港元 (0.13港
元)
国泰航空 14.35美元 1:5 22.45港元 22.24港元 (0.21港
元)
长江实业 16.85美元 1:1 130.10港元 130.59港元 0.49港元
中国移动 99.00美元 1:5 149.70港元 153.46港元 3.76港元
中国网通 64.17美元 1:20 24.25港元 24.87港元 0.62港元
中国联通 21.25美元 1:10 16.04港元 16.47港元 0.43港元
中信泰富 30.00美元 1:5 46.30港元 46.50港元 0.20港元
中电控股 6.70美元 1:1 52.30港元 51.93港元 (0.37港
元)
中海石油 190.21美元 1:100 14.54港元 14.74港元 0.20港元
恒隆地产 21.91美元 1:5 34.00港元 33.96港元 (0.04港
元)
恒生银行 19.10美元 1:1 145.70港元 148.03港元 2.33港元
恒基地产 7.60美元 1:1 59.95港元 58.90港元 (1.05港
元)
香港中华煤气 2.45美元 1:1 18.94港元 18.99港元 0.05港元
港灯集团 4.95美元 1:1 38.80港元 38.36港元 (0.44港
元)
汇丰控股 94.86美元 1:5 146.30港元 147.04港元 0.74港元
和记黄埔 55.15美元 1:5 85.10港元 85.49港元 0.39港元
地铁公司 32.20美元 1:10 24.85港元 24.96港元 0.11港元
新世界发展 6.35美元 1:2 25.25港元 24.61港元 (0.64港
元)
电讯盈科 6.30美元 1:10 5.01港元 4.88港元 (0.13港
元)
信和置业 未交易 1:5 19.54港元 未交易 未交易
新鸿基地产 17.50美元 1:1 134.80港元 135.63港元 0.83港元
太古集团(A股) 12.80美元 1:1 98.15港元 99.20港元 1.05港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 33.15美元 1:10 25.90港元 25.69港元 (0.21港
元)
上海石化 86.70美元 1:100 6.54港元 6.72港元 0.18港元
江西铜业 未交易 1:40 28.25港元 未交易 未交易
中国石化 156.55美元 1:100 11.86港元 12.13港元 0.27港元
广深铁路 41.50美元 1:50 6.28港元 6.43港元 0.15港元
东方航空 103.17美元 1:100 7.79港元 8.00港元 0.21港元
中国电信 88.29美元 1:100 6.65港元 6.84港元 0.19港元
中国石油 257.01美元 1:100 19.44港元 19.92港元 0.48港元
华能国际 52.10美元 1:40 9.96港元 10.09港元 0.13港元
大唐发电 23.00美元 1:20 9.01港元 8.91港元 (0.10港
元)
南方航空 73.21美元 1:50 11.12港元 11.35港元 0.23港元
兖州煤业 105.83美元 1:50 16.06港元 16.40港元 0.34港元
中国铝业 79.73美元 1:25 23.95港元 24.72港元 0.77港元
中国人寿 102.10美元 1:15 51.30港元 52.75 1.45
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7503港元
恒生指数成份股 ADR收盘 转换率 香港收盘 ADR收盘(调整后) 差价
东亚银行 6.00美元 1:1 46.75港元 46.50港元 (0.25港
元)
中银香港 53.20美元 1:20 20.75港元 20.62港元 (0.13港
元)
国泰航空 14.35美元 1:5 22.45港元 22.24港元 (0.21港
元)
长江实业 16.85美元 1:1 130.10港元 130.59港元 0.49港元
中国移动 99.00美元 1:5 149.70港元 153.46港元 3.76港元
中国网通 64.17美元 1:20 24.25港元 24.87港元 0.62港元
中国联通 21.25美元 1:10 16.04港元 16.47港元 0.43港元
中信泰富 30.00美元 1:5 46.30港元 46.50港元 0.20港元
中电控股 6.70美元 1:1 52.30港元 51.93港元 (0.37港
元)
中海石油 190.21美元 1:100 14.54港元 14.74港元 0.20港元
恒隆地产 21.91美元 1:5 34.00港元 33.96港元 (0.04港
元)
恒生银行 19.10美元 1:1 145.70港元 148.03港元 2.33港元
恒基地产 7.60美元 1:1 59.95港元 58.90港元 (1.05港
元)
香港中华煤气 2.45美元 1:1 18.94港元 18.99港元 0.05港元
港灯集团 4.95美元 1:1 38.80港元 38.36港元 (0.44港
元)
汇丰控股 94.86美元 1:5 146.30港元 147.04港元 0.74港元
和记黄埔 55.15美元 1:5 85.10港元 85.49港元 0.39港元
地铁公司 32.20美元 1:10 24.85港元 24.96港元 0.11港元
新世界发展 6.35美元 1:2 25.25港元 24.61港元 (0.64港
元)
电讯盈科 6.30美元 1:10 5.01港元 4.88港元 (0.13港
元)
信和置业 未交易 1:5 19.54港元 未交易 未交易
新鸿基地产 17.50美元 1:1 134.80港元 135.63港元 0.83港元
太古集团(A股) 12.80美元 1:1 98.15港元 99.20港元 1.05港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 33.15美元 1:10 25.90港元 25.69港元 (0.21港
元)
上海石化 86.70美元 1:100 6.54港元 6.72港元 0.18港元
江西铜业 未交易 1:40 28.25港元 未交易 未交易
中国石化 156.55美元 1:100 11.86港元 12.13港元 0.27港元
广深铁路 41.50美元 1:50 6.28港元 6.43港元 0.15港元
东方航空 103.17美元 1:100 7.79港元 8.00港元 0.21港元
中国电信 88.29美元 1:100 6.65港元 6.84港元 0.19港元
中国石油 257.01美元 1:100 19.44港元 19.92港元 0.48港元
华能国际 52.10美元 1:40 9.96港元 10.09港元 0.13港元
大唐发电 23.00美元 1:20 9.01港元 8.91港元 (0.10港
元)
南方航空 73.21美元 1:50 11.12港元 11.35港元 0.23港元
兖州煤业 105.83美元 1:50 16.06港元 16.40港元 0.34港元
中国铝业 79.73美元 1:25 23.95港元 24.72港元 0.77港元
中国人寿 102.10美元 1:15 51.30港元 52.75 1.45
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7503港元