品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20071130 | 北海库 | 2,471 | 0 | 100 | 2,371 | -100 |
豆一 | 20071130 | 北良港 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 |
豆一 | 20071130 | 大连湾 | 3,067 | 0 | 0 | 3,067 | 0 |
豆一 | 20071130 | 大窑湾港 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
豆一 | 20071130 | 二粮库 | 1,155 | 0 | 0 | 1,155 | 0 |
豆一 | 20071130 | 高泰库 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 |
豆一 | 20071130 | 合融库 | 1,128 | 0 | 0 | 1,128 | 0 |
豆一 | 20071130 | 黑山库 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0 |
豆一 | 20071130 | 华农库 | 523 | 511 | 0 | 1,034 | 511 |
豆一 | 20071130 | 良运库 | 1,157 | 0 | 0 | 1,157 | 0 |
豆一 | 20071130 | 辽粮库 | 1,030 | 13 | 0 | 1,043 | 13 |
豆一 | 20071130 | 龙粮库 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
豆一 | 20071130 | 乾元库 | 459 | 0 | 0 | 459 | 0 |
豆一 | 20071130 | 外运库 | 3,704 | 0 | 0 | 3,704 | 0 |
豆一 | 20071130 | 中粮贸 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 |
豆一 | 20071130 | 中转库 | 668 | 0 | 0 | 668 | 0 |
豆一小计 | 17,033 | 524 | 100 |
大连商品交易所11月30日仓单周报(大豆)
评论
3 views