可转换债券收益率070201仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.5260 | 100.90 | -50.99 | 100.72 | -51.23 | 137.88 | 7.13 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 4.62 | 131.79 | 卖出 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.5233 | 108.50 | -7.06 | 106.80 | -7.98 | 121.57 | 4.88 | 4.85 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 20.82 | 100.62 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.4082 | 112.60 | -10.05 | 111.68 | -10.55 | 131.17 | 7.04 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 13.10 | 115.98 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.3342 | 111.00 | -9.34 | 110.70 | -9.52 | 126.81 | 3.85 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 3.42 | 122.61 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.4575 | 114.60 | -14.51 | 113.68 | -14.95 | 145.35 | 9.08 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 5.49 | 137.78 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.8164 | 111.80 | -20.86 | 111.34 | -21.00 | 180.00 | 5.69 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 6.29 | 169.35 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.2959 | 114.10 | -10.51 | 111.28 | -11.32 | 150.38 | 10.75 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | -2.22 | 153.79 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.4110 | 113.40 | -4.02 | 110.72 | -4.91 | 125.58 | 4.38 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 10.67 | 113.47 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.6192 | 111.65 | -7.73 | 110.23 | -8.12 | 140.01 | 7.28 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 5.78 | 132.36 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.5973 | 110.20 | -5.85 | 108.16 | -6.45 | 129.93 | 5.85 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 2.17 | 127.17 | 卖出 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.4521 | 110.00 | -6.75 | 108.00 | -7.36 | 131.80 | 5.54 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 2.30 | 128.84 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.8712 | 108.50 | -14.07 | 108.20 | -14.18 | 147.29 | 4.35 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 0.56 | 146.46 | 卖出 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.4849 | 115.50 | -6.97 | 113.40 | -7.25 | 168.00 | 14.42 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 14.87 | 146.25 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.4822 | 115.50 | -5.28 | 113.60 | -5.56 | 151.30 | 11.26 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -0.03 | 151.34 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.5342 | 113.50 | -2.51 | 110.80 | -2.98 | 128.08 | 6.84 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | -7.12 | 137.90 | 卖出 |
可转换债券收益率070201
评论
15 views