序号 | 日期6 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
1 | 2007-4-13 | 270006 | 广发策略 | 1.9245 | 1.9245 | 0.0085 | 0.44% |
2 | 2007-4-12 | 270006 | 广发策略 | 1.916 | 1.916 | 0.0363 | 1.93% |
3 | 2007-4-11 | 270006 | 广发策略 | 1.8797 | 1.8797 | 0.0209 | 1.12% |
4 | 2007-4-10 | 270006 | 广发策略 | 1.8588 | 1.8588 | 0.0133 | 0.72% |
5 | 2007-4-9 | 270006 | 广发策略 | 1.8455 | 1.8455 | 0.0245 | 1.35% |
6 | 2007-4-6 | 270006 | 广发策略 | 1.821 | 1.821 | 0.0102 | 0.56% |
7 | 2007-4-5 | 270006 | 广发策略 | 1.8108 | 1.8108 | 0.0175 | 0.98% |
8 | 2007-4-4 | 270006 | 广发策略 | 1.7933 | 1.7933 | 0.0195 | 1.10% |
9 | 2007-4-3 | 270006 | 广发策略 | 1.7738 | 1.7738 | 0.0274 | 1.57% |
10 | 2007-4-2 | 270006 | 广发策略 | 1.7464 | 1.7464 | 0.034 | 1.99% |
11 | 2007-3-30 | 270006 | 广发策略 | 1.7124 | 1.7124 | -0.0053 | -0.31% |
12 | 2007-3-29 | 270006 | 广发策略 | 1.7177 | 1.7177 | -0.0052 | -0.30% |
13 | 2007-3-28 | 270006 | 广发策略 | 1.7229 | 1.7229 | 0.0012 | 0.07% |
14 | 2007-3-27 | 270006 | 广发策略 | 1.7217 | 1.7217 | 0.0029 | 0.17% |
15 | 2007-3-26 | 270006 | 广发策略 | 1.7188 | 1.7188 | 0.0168 | 0.99% |
16 | 2007-3-23 | 270006 | 广发策略 | 1.702 | 1.702 | -0.0165 | -0.96% |
17 | 2007-3-22 | 270006 | 广发策略 | 1.7185 | 1.7185 | -0.0008 | -0.05% |
18 | 2007-3-21 | 270006 | 广发策略 | 1.7193 | 1.7193 | 0.0162 | 0.95% |
19 | 2007-3-20 | 270006 | 广发策略 | 1.7031 | 1.7031 | -0.009 | -0.53% |
20 | 2007-3-19 | 270006 | 广发策略 | 1.7121 | 1.7121 | 0.0318 | 1.89% |
21 | 2007-3-16 | 270006 | 广发策略 | 1.6803 | 1.6803 | -0.0219 | -1.29% |
22 | 2007-3-15 | 270006 | 广发策略 | 1.7022 | 1.7022 | 0.0402 | 2.42% |
23 | 2007-3-14 | 270006 | 广发策略 | 1.662 | 1.662 | -0.0192 | -1.14% |
24 | 2007-3-13 | 270006 | 广发策略 | 1.6812 | 1.6812 | 0.0049 | 0.29% |
25 | 2007-3-12 | 270006 | 广发策略 | 1.6763 | 1.6763 | 0.0022 | 0.13% |
26 | 2007-3-9 | 270006 | 广发策略 | 1.6741 | 1.6741 | -0.0051 | -0.30% |
27 | 2007-3-8 | 270006 | 广发策略 | 1.6792 | 1.6792 | 0.0188 | 1.13% |
28 | 2007-3-7 | 270006 | 广发策略 | 1.6604 | 1.6604 | 0.0403 | 2.49% |
29 | 2007-3-6 | 270006 | 广发策略 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0346 | 2.18% |
30 | 2007-3-5 | 270006 | 广发策略 | 1.5855 | 1.5855 | -0.0092 | -0.58% |
31 | 2007-3-2 | 270006 | 广发策略 | 1.5947 | 1.5947 | 0.0327 | 2.09% |
32 | 2007-3-1 | 270006 | 广发策略 | 1.562 | 1.562 | -0.0335 | -2.10% |
33 | 2007-2-28 | 270006 | 广发策略 | 1.5955 | 1.5955 | 0.0297 | 1.90% |
34 | 2007-2-27 | 270006 | 广发策略 | 1.5658 | 1.5658 | -0.1575 | -9.14% |
35 | 2007-2-26 | 270006 | 广发策略 | 1.7233 | 1.7233 | -0.0122 | -0.70% |
36 | 2007-2-16 | 270006 | 广发策略 | 1.7355 | 1.7355 | -0.0094 | -0.54% |
37 | 2007-2-15 | 270006 | 广发策略 | 1.7449 | 1.7449 | 0.0464 | 2.73% |
38 | 2007-2-14 | 270006 | 广发策略 | 1.6985 | 1.6985 | 0.0245 | 1.46% |
39 | 2007-2-13 | 270006 | 广发策略 | 1.674 | 1.674 | 0.035 | 2.14% |
40 | 2007-2-12 | 270006 | 广发策略 | 1.639 | 1.639 | 0.0669 | 4.26% |
41 | 2007-2-9 | 270006 | 广发策略 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0182 | -1.14% |
42 | 2007-2-8 | 270006 | 广发策略 | 1.5903 | 1.5903 | 0.0177 | 1.13% |
43 | 2007-2-7 | 270006 | 广发策略 | 1.5726 | 1.5726 | 0.0282 | 1.83% |
44 | 2007-2-6 | 270006 | 广发策略 | 1.5444 | 1.5444 | -0.0017 | -0.11% |
45 | 2007-2-5 | 270006 | 广发策略 | 1.5461 | 1.5461 | -0.0253 | -1.61% |
46 | 2007-2-2 | 270006 | 广发策略 | 1.5714 | 1.5714 | -0.0724 | -4.40% |
47 | 2007-2-1 | 270006 | 广发策略 | 1.6438 | 1.6438 | 0.0084 | 0.51% |
48 | 2007-1-31 | 270006 | 广发策略 | 1.6354 | 1.6354 | -0.1074 | -6.16% |
49 | 2007-1-30 | 270006 | 广发策略 | 1.7428 | 1.7428 | -0.0065 | -0.37% |
50 | 2007-1-29 | 270006 | 广发策略 | 1.7493 | 1.7493 | 0.0319 | 1.86% |
广发策略(270006) 近50个交易日净值走势
评论
3 views