证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400030 | 北 科 1 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 56235 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 42176.25 |
400046 | 大 菲 1 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 118000 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 88500.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 616600 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 462450.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 89100 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.05 | 5.43 | 86427.00 |
400036 | 环 保 1 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 413100 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.04 | 5.33 | 326349.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 709626 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.04 | 5.33 | 560604.54 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.51 | 1.59 | 1.59 | 839800 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 0.08 | 5.29 | 1335282.00 |
400027 | 生 态 1 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 187000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.04 | 5.26 | 149600.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 2.30 | 2.42 | 2.42 | 518385 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.12 | 5.21 | 1254491.70 |
400043 | 长 兴 1 | 2.72 | 2.86 | 2.86 | 201700 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 0.14 | 5.14 | 576862.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.85 | 1.94 | 1.94 | 173500 | 1.94 | 1.94 | 1.85 | 1.94 | 0.09 | 4.86 | 336590.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 80400 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.06 | 4.83 | 104520.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.062 | 0.065 | 0.065 | 44600 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0.003 | 4.838 | 2899.000 |
400020 | 五 环 1 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 111511 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.04 | 4.81 | 97014.57 |
400053 | 佳 纸 3 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 47600 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.04 | 4.70 | 42364.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1106300 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 0.06 | 4.68 | 1482442.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 482760 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | 4.61 | 328276.80 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 114512 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.03 | 4.41 | 81303.52 |
400002 | 长 白 5 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 126400 | 7.60 | 7.60 | 7.56 | 7.60 | 0.10 | 1.33 | 960640.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 631700 | 2.80 | 2.80 | 2.74 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 1768760.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1009500 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 999405.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 17.94 | 17.88 | 17.88 | 233700 | 17.88 | 17.88 | 17.80 | 17.88 | -0.06 | -0.33 | 4178556.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 4.02 | 4.00 | 4.00 | 1027200 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | -0.02 | -0.49 | 4108800.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.97 | 2.95 | 2.95 | 217500 | 2.95 | 2.95 | 2.91 | 2.95 | -0.02 | -0.67 | 641625.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 259500 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.84 | -0.03 | -1.60 | 477480.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 137046 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.78 | -0.10 | -2.08 | 644116.20 |
400007 | 华 凯 5 | 2.45 | 2.39 | 2.39 | 432300 | 2.39 | 2.39 | 2.37 | 2.39 | -0.06 | -2.44 | 1033197.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 4.09 | 3.92 | 3.92 | 69384 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.97 | -0.17 | -4.15 | 271985.28 |
400033 | 斯 达 3 | 1.70 | 1.62 | 1.62 | 117000 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | -0.08 | -4.70 | 189540.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.170 | 0.162 | 0.162 | 123100 | 0.162 | 0.162 | 0.000 | 0.162 | -0.008 | -4.705 | 19942.200 |
420032 | 石化B 3 | 0.190 | 0.181 | 0.181 | 47000 | 0.181 | 0.181 | 0.000 | 0.181 | -0.009 | -4.736 | 8507.000 |
400005 | 海国实 5 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 1257040 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | -0.10 | -4.76 | 2514080.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 103200 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | -0.005 | -4.761 | 10320.000 |
400029 | 汇 集 3 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 24700 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | -0.12 | -4.80 | 58786.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 152100 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | -0.08 | -4.81 | 240318.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.47 | 2.35 | 2.35 | 1046600 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | -0.12 | -4.85 | 2459510.00 |
400032 | 石化A 3 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | 66100 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | -0.10 | -4.87 | 128895.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.25 | 2.14 | 2.14 | 199200 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | -0.11 | -4.88 | 426288.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.45 | 2.33 | 2.33 | 76700 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | -0.12 | -4.89 | 178711.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.63 | 1.55 | 1.55 | 241700 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | -0.08 | -4.90 | 374635.00 |
400008 | 水仙A 3 | 3.86 | 3.67 | 3.67 | 34400 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.80 | -0.19 | -4.92 | 126248.00 |
400023 | 南 洋 3 | 2.02 | 1.92 | 1.92 | 438300 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | -0.10 | -4.95 | 841536.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.180 | 0.171 | 0.171 | 79900 | 0.171 | 0.171 | 0.000 | 0.171 | -0.009 | -5.000 | 13662.900 |
400025 | 宏 业 3 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 60600 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | -0.10 | -5.02 | 114534.00 |
400040 | 中 川 3 | 2.18 | 2.07 | 2.07 | 210500 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | -0.11 | -5.04 | 435735.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 259900 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | -0.09 | -5.05 | 439231.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 7900 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | -0.15 | -5.08 | 22120.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.14 | 2.98 | 2.98 | 81700 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | -0.16 | -5.09 | 243466.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 535000 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | -0.07 | -5.10 | 695500.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.92 | 1.82 | 1.82 | 46600 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | -0.10 | -5.20 | 84812.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.91 | 1.81 | 1.81 | 95700 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | -0.10 | -5.23 | 173217.00 |
400039 | 华 圣 3 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 930300 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.07 | -5.34 | 1153572.00 |
最新三板行情交易数据(6.15)
评论
5 views