开放式基金每日净值一览表-20070604


基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.474 2.655
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.53 4.71
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.533 1.653
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.069 1.279
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.064 1.274
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.724 2.746
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.907 2.74
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.567 1.928
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.241 3.004
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.033 1.196
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.115 2.947
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.038 3.168
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.391 1.581
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.288 1.313
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.252 1.747
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.991 3.221
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.098 3.268
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.707 2.847
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.2826 2.3626
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0274 2.3423
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.282 3.002
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 0.944 2.924
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.2893 2.6793
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0041 1.0363
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 0.958 2.019
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.019 2.231
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.378 1.798
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.2957 2.8457
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.424 3.765
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 0.97 2.626
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.171 1.471
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.092 3.212
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.49 1.57
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0011 1.0228
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.661 2.276
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.222 1.222
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.323 2.527
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.3549 3.0149
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0359 1.2454
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9011 2.6511
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3451 2.7456
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.656 1.928
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0295 1.239
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 0.9835 2.2441
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2276 1.5476
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.2084 3.1649
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6407 2.8107
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.6486 1.6986
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.46 2.57
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.613 4.163
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.0945 2.7645
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2065 3.4279
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0272
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0006 1.0271
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.145 2.325
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.0642 1.0642
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.102 2.247
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2066 2.0586
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.2553 2.5637
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 0.9343 2.3743
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1297 1.956
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.4098 2.7398
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.0408 2.8458
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3967 1.6967
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.589 3.589
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.017 2.017
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3346 2.3896
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.852 2.756
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1 3.043
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8468 2.7678
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.033 1.162
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.44 2.75
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.475 3.005
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.058 2.228
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.028 1.157
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.392 1.392
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 0.973 0.973
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.372 2.611
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.306 2.2162
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3412 2.5412
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3092 2.8742
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.172 1.347
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.421 2.491
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.253 2.383
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.246 2.416
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.339 2.569
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.759 1.859
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 -- --
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.2382 3.1485
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2582 1.3622
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2647 1.9947
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.1592 3.04
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.3175 1.9375
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5329 2.6129
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3143 2.7893
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2674 2.7674
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.6426 3.7126
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3057 1.7807
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.7964 1.7964
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.3858 1.4358
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.958 2.878
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.885 2.545
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.0821 3.0421
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3366 2.5716
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0132 4.1466
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.2774 2.2874
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4346 2.6046
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.0686 2.3186
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.7252 1.7852
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.1904 1.1904
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 0.9887 2.6087
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0303 1.0303
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5255 2.6355
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.3586 2.3586
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0026 1.6976
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.277 2.387
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.3146 3.3746
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.4672 1.9672
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4925 1.8025
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1892 2.9342
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0245 2.1774
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.8914 1.8914
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 0.9464 0.9464
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.9426 2.1626
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0049 1.03
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.055 2.549
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.7761 2.9261
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1301 2.2501
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0054 2.6454
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.5432 2.3932
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.23 1.23
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1078 2.9328
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.678 2.293
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1871 1.3436
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3314 2.4214
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1064 1.1264
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1021 1.1021
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1822 1.3387
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.7701 2.0301
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1436 2.8013
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4365 2.9765
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1879 1.3579
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.6725 2.7525
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.7425 2.8625
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.41 2.41
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.9785 1.9785
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.534 1.804
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.35 2.47
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.559 2.709
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.412 2.722
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.223 1.223
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.1593 2.97
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.7537 2.5937
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.18 3.87
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.12 2.24
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.924 1.924
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.8678 3.1278
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.5377 2.8577
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.0312 3.4312
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.9777 2.2077
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.679 2.679
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.7033 3.1033
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0491 1.1291
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.6859 2.5459
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0017 1.0197
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.299 1.589
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3143 2.3643
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1845 1.5845
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.032 2.7638
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.5941 1.5941
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2613 2.7613
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.5136 2.5871
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0049 1.0195
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.6019 1.7019
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.4859 2.2919
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.4013 2.4013
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3116 2.2216
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.1738 2.5338
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 0.9757 2.8194
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.5125 2.6525
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.018 2.118
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5303 1.8883
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.7395 4.1895
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.9349 3.9749
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 207-4-13 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.9765 1.9765
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.669 2.559
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 0.9492 2.0592
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1497 1.1497
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.2688 2.2903
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.2496 2.8296
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.6069 2.3469
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0116 1.0116
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.4452 1.8502
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 0.978 1.8226
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.4356 2.1456
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.1293 1.1293
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6214 2.6264
460002 友邦成长 友邦华泰 中国银行 混合型 2007-5-29 1 1
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.7166 3.1166
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.4066 1.4066
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 0.9786 1.8494
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0003 1.0003
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0005 1.0005
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.648 3.207
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.219 1.649
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.0361 2.7361
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 7.669 7.714
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.092 3.092
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.0346 3.5644
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.354 2.201
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.24 2.492
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.787 1.98
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.1981 3.6281
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.0449 3.3949
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.28 1.736
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.043 1.043
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.26 1.962
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.964 2.064
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 0.988 1.633
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.358 2.063
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 0.9685 2.5918
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1285 1.1285
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.1579 2.3489
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.4772 1.5172
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.7009 2.5309
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.5308 1.6308
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.1598 2.4798
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0066 1.0166
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0158 1.0158
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2194 2.8752
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.1829 2.2329
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.9034 1.9034
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.8063 1.9863
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.2158 2.2758
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4033 2.5333
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.1834 2.2276
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.7677 2.1177
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.2294 1.2294
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7423 1.8423
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.021 2.021
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0777 1.0777
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2177 1.8307
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.5309 1.6509
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.7892 1.9672
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 0.9775 0.9775
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.1868 2.2768
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.5441 1.5441
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.7004 2.4004
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2203 1.2203
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --