排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
1 | 510880 | 友邦红利ETF | 4.175 | 4.175 | 0.254 | 6.48% |
2 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.174 | 3.054 | 0.1307 | 6.40% |
3 | 161606 | 融通行业 | 1.813 | 2.983 | 0.104 | 6.09% |
4 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.73 | 2.73 | 0.154 | 5.98% |
5 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8531 | 1.9031 | 0.1041 | 5.95% |
6 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.749 | 4.51 | 0.208 | 5.87% |
7 | 510180 | 华安180ETF | 10.837 | 10.882 | 0.598 | 5.84% |
8 | 360001 | 光大量化核心 | 1.3082 | 3.2519 | 0.0721 | 5.83% |
9 | 162204 | 泰达荷银精选 | 5.0338 | 5.1038 | 0.2753 | 5.79% |
10 | 213003 | 宝盈策略 | 1.6466 | 1.6466 | 0.0895 | 5.75% |
11 | 460001 | 友邦盛世 | 2.2201 | 3.2251 | 0.1201 | 5.72% |
12 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.001 | 3.531 | 0.108 | 5.71% |
13 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.6143 | 2.7043 | 0.0869 | 5.69% |
14 | 378010 | 上投成长 | 2.9092 | 2.9092 | 0.1563 | 5.68% |
15 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0706 | 5.66% |
16 | 200007 | 长城安心回报 | 2.0764 | 2.3864 | 0.1108 | 5.64% |
17 | 163302 | 巨田资源 | 1.925 | 3.16 | 0.1025 | 5.62% |
18 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.521 | 2.621 | 0.134 | 5.61% |
19 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.356 | 2.706 | 0.072 | 5.61% |
20 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.963 | 2.668 | 0.104 | 5.59% |
21 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.7979 | 2.7081 | 0.095 | 5.58% |
22 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.401 | 5.091 | 0.231 | 5.54% |
23 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.6446 | 1.6446 | 0.0856 | 5.49% |
24 | 519100 | 长盛中证100 | 2.0915 | 2.1315 | 0.1087 | 5.48% |
25 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.331 | 1.331 | 0.069 | 5.47% |
26 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5224 | 2.6081 | 0.0786 | 5.44% |
27 | 162703 | 广发小盘 | 2.811 | 3.771 | 0.1451 | 5.44% |
28 | 161607 | 融通巨潮 | 1.651 | 3.081 | 0.085 | 5.43% |
29 | 162607 | 景顺资源垄断 | 1.09 | 3.051 | 0.056 | 5.42% |
30 | 50002 | 博时裕富 | 1.311 | 3.291 | 0.067 | 5.39% |
31 | 160106 | 南方高增长 | 2.7202 | 3.6242 | 0.1388 | 5.38% |
32 | 20003 | 国泰金龙行业 | 3.041 | 3.873 | 0.155 | 5.37% |
33 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.2519 | 2.6919 | 0.0638 | 5.37% |
34 | 160105 | 南方积极配置 | 1.8998 | 2.9548 | 0.0968 | 5.37% |
35 | 375010 | 上投优势 | 5.1902 | 5.6402 | 0.2642 | 5.36% |
36 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.323 | 1.968 | 0.067 | 5.33% |
37 | 270005 | 广发聚丰 | 4.1291 | 4.7291 | 0.2087 | 5.32% |
38 | 110002 | 易基策略成长 | 5.046 | 5.596 | 0.254 | 5.30% |
39 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.967 | 1.967 | 0.099 | 5.30% |
40 | 481004 | 工银稳健 | 1.8815 | 1.8815 | 0.0946 | 5.29% |
41 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.413 | 3.403 | 0.071 | 5.29% |
42 | 159901 | 易基深100ETF | 5.04 | 5.16 | 0.253 | 5.29% |
43 | 580002 | 东吴动力 | 2.1023 | 2.2023 | 0.1055 | 5.28% |
44 | 110010 | 易基价值成长 | 1.4664 | 1.4664 | 0.0735 | 5.28% |
45 | 519180 | 万家180 | 2.3873 | 3.2173 | 0.1192 | 5.26% |
46 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 3.25 | 4.013 | 0.162 | 5.25% |
47 | 200002 | 长城久泰 | 4.5679 | 4.6279 | 0.2274 | 5.24% |
48 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.5272 | 3.3379 | 0.076 | 5.24% |
49 | 519692 | 交银成长 | 2.628 | 2.628 | 0.1307 | 5.23% |
50 | 519001 | 银华优选股票 | 1.4389 | 4.8714 | 0.0715 | 5.23% |
51 | 110005 | 易基积极成长 | 1.6769 | 4.6139 | 0.0833 | 5.23% |
52 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.712 | 2.842 | 0.085 | 5.22% |
53 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.79 | 2.79 | 0.1384 | 5.22% |
54 | 450002 | 国富弹性 | 2.0215 | 2.7315 | 0.1001 | 5.21% |
55 | 450003 | 国富潜力 | 1.6017 | 1.6017 | 0.0793 | 5.21% |
56 | 202005 | 南方成份 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0652 | 5.19% |
57 | 240005 | 华宝策略 | 3.9261 | 4.0461 | 0.1925 | 5.16% |
58 | 40002 | 华安中国A股 | 4.104 | 4.474 | 0.201 | 5.15% |
59 | 398001 | 中海优质成长 | 2.1677 | 3.0577 | 0.1061 | 5.15% |
60 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.23 | 2.115 | 0.06 | 5.13% |
61 | 530005 | 建信优化配置 | 1.6441 | 1.6441 | 0.0798 | 5.10% |
62 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.7217 | 1.7217 | 0.0833 | 5.08% |
63 | 70010 | 嘉实主题精选 | 1.965 | 2.83 | 0.095 | 5.08% |
64 | 90006 | 大成生命周期 | 2.303 | 2.575 | 0.111 | 5.06% |
65 | 400001 | 东方龙 | 1.6551 | 2.6766 | 0.0793 | 5.03% |
66 | 180012 | 银华富裕 | 1.3765 | 2.0715 | 0.0659 | 5.03% |
67 | 112002 | 易基策略二号 | 2.988 | 3.133 | 0.143 | 5.03% |
68 | 180010 | 银华优质增长 | 2.998 | 3.198 | 0.1433 | 5.02% |
69 | 310328 | 申万新动力 | 1.4001 | 3.4321 | 0.0669 | 5.02% |
70 | 257030 | 德盛优势 | 1.659 | 1.659 | 0.079 | 5.00% |
71 | 110009 | 易基价值精选 | 2.9318 | 3.1118 | 0.1395 | 5.00% |
72 | 40008 | 华安策略优选 | 1 | 2.5363 | 0.1206 | 4.99% |
73 | 161610 | 融通领先成长 | 1.326 | 3.414 | 0.063 | 4.99% |
74 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2335 | 3.0335 | 0.0584 | 4.97% |
75 | 110003 | 易基50指数 | 1.3504 | 3.1704 | 0.0639 | 4.97% |
76 | 519688 | 交银精选 | 1.291 | 3.2268 | 0.061 | 4.96% |
77 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0639 | 4.95% |
78 | 519035 | 富国天博 | 1.0536 | 3.3762 | 0.0497 | 4.95% |
79 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.167 | 1.167 | 0.055 | 4.95% |
80 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.267 | 1.297 | 0.0597 | 4.94% |
81 | 310358 | 申万新经济 | 2.1485 | 2.1485 | 0.1012 | 4.94% |
82 | 270006 | 广发策略优选 | 2.7592 | 3.0892 | 0.1298 | 4.94% |
83 | 50004 | 博时精选 | 1.9135 | 3.3035 | 0.0896 | 4.91% |
84 | 519690 | 交银稳健 | 2.8909 | 2.9409 | 0.135 | 4.90% |
85 | 350002 | 天治品质优选 | 2.8924 | 3.2524 | 0.1345 | 4.88% |
86 | 161604 | 融通深证100 | 1.831 | 3.001 | 0.085 | 4.87% |
87 | 21 | 华夏优势增长 | 2.117 | 2.237 | 0.098 | 4.85% |
88 | 519008 | 汇添富优势 | 4.633 | 5.063 | 0.2144 | 4.85% |
89 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.2285 | 3.2285 | 0.1492 | 4.85% |
90 | 163503 | 天治核心 | 1.6775 | 2.6875 | 0.0775 | 4.84% |
91 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.4986 | 3.4986 | 0.1616 | 4.84% |
92 | 360005 | 光大红利股票 | 3.492 | 3.632 | 0.161 | 4.83% |
93 | 90004 | 大成精选增值 | 1.8405 | 3.241 | 0.0848 | 4.83% |
94 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2033 | 2.3833 | 0.0554 | 4.83% |
95 | 161005 | 富国天惠 | 1.7886 | 2.9886 | 0.0823 | 4.82% |
96 | 288002 | 中信红利精选 | 2.3712 | 3.7712 | 0.1091 | 4.82% |
97 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.1264 | 2.0714 | 0.0516 | 4.80% |
98 | 630001 | 华商领先 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0599 | 4.80% |
99 | 100026 | 富国天合 | 2.2238 | 2.2738 | 0.1017 | 4.79% |
100 | 160706 | 嘉实300 | 1.643 | 3.082 | 0.075 | 4.78% |
101 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.2737 | 2.5337 | 0.1033 | 4.76% |
102 | 50008 | 博时第三产业 | 1.366 | 3.022 | 0.062 | 4.75% |
103 | 2011 | 华夏红利 | 2.688 | 3.521 | 0.122 | 4.75% |
104 | 530003 | 建信优选成长 | 2.379 | 2.729 | 0.1077 | 4.74% |
105 | 217009 | 招商价值 | 1.5057 | 1.5057 | 0.068 | 4.73% |
106 | 410001 | 华富竞争力 | 1.106 | 2.7668 | 0.0499 | 4.72% |
107 | 519087 | 新世纪混合 | 1.5742 | 2.7652 | 0.071 | 4.72% |
108 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 2.7951 | 3.5451 | 0.1259 | 4.72% |
109 | 260103 | 景顺动力平衡 | 2.3361 | 3.1761 | 0.1052 | 4.72% |
110 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.9178 | 2.3228 | 0.0863 | 4.71% |
111 | 161706 | 招商成长 | 1.6613 | 3.5716 | 0.0747 | 4.71% |
112 | 320003 | 诺安股票 | 1.2491 | 3.1326 | 0.0558 | 4.68% |
113 | 160603 | 鹏华收益 | 1.933 | 3.243 | 0.086 | 4.66% |
114 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2.1653 | 2.2853 | 0.0962 | 4.65% |
115 | 519068 | 汇添富成长 | 1.5666 | 1.5666 | 0.0695 | 4.64% |
116 | 519993 | 长信增利动态 | 1.2254 | 2.4444 | 0.0542 | 4.63% |
117 | 360006 | 光大新增长 | 1.3953 | 2.6753 | 0.0616 | 4.62% |
118 | 200001 | 长城久恒 | 1.586 | 2.696 | 0.07 | 4.62% |
119 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6055 | 3.3505 | 0.0706 | 4.60% |
120 | 257020 | 德盛精选 | 1.23 | 3.195 | 0.054 | 4.59% |
121 | 398021 | 中海能源策略 | 1.434 | 1.514 | 0.0628 | 4.58% |
122 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.5328 | 5.5728 | 0.2422 | 4.58% |
123 | 519994 | 长信金利 | 1.0988 | 2.9913 | 0.0481 | 4.58% |
124 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.2937 | 2.9337 | 0.0565 | 4.57% |
125 | 163801 | 中银中国 | 1.912 | 3.082 | 0.0835 | 4.57% |
126 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.6727 | 2.1727 | 0.0729 | 4.56% |
127 | 460002 | 友邦成长 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0521 | 4.55% |
128 | 320001 | 诺安平衡 | 1.6644 | 3.1644 | 0.0723 | 4.54% |
129 | 240004 | 华宝动力 | 2.3842 | 3.4642 | 0.1032 | 4.52% |
130 | 481001 | 工银价值 | 3.4847 | 3.8847 | 0.1507 | 4.52% |
131 | 151001 | 银河稳健 | 1.3532 | 3.1582 | 0.0585 | 4.52% |
132 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1603 | 5.2533 | 0.0497 | 4.48% |
133 | 40007 | 华安中小盘成长 | 1.4 | 2.7149 | 0.0597 | 4.45% |
134 | 270002 | 广发稳健 | 2.1344 | 3.4544 | 0.0901 | 4.41% |
135 | 519013 | 海富通优势 | 1.777 | 2.233 | 0.075 | 4.41% |
136 | 377020 | 上投内需动力 | 1.3012 | 1.3012 | 0.0546 | 4.38% |
137 | 519003 | 海富通收益 | 1.026 | 2.641 | 0.043 | 4.37% |
138 | 70011 | 嘉实策略增长 | 1.647 | 1.647 | 0.069 | 4.37% |
139 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4138 | 3.1138 | 0.0588 | 4.34% |
140 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.1406 | 2.8274 | 0.0471 | 4.31% |
141 | 40005 | 华安宏利股票 | 2.8611 | 3.2511 | 0.1177 | 4.29% |
142 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.7757 | 3.2507 | 0.0725 | 4.26% |
143 | 483003 | 工银精选 | 1.0479 | 2.3219 | 0.0471 | 4.22% |
144 | 550001 | 信诚四季红 | 1.2694 | 2.1624 | 0.0514 | 4.22% |
145 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.3715 | 2.9148 | 0.0553 | 4.20% |
146 | 210001 | 金鹰优选 | 1.4389 | 2.5589 | 0.058 | 4.20% |
147 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.092 | 2.936 | 0.044 | 4.20% |
148 | 398011 | 中海分红混合 | 1.2124 | 2.3724 | 0.0488 | 4.19% |
149 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.6334 | 3.1334 | 0.0657 | 4.19% |
150 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.269 | 3.67 | 0.051 | 4.19% |
151 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.6915 | 2.6915 | 0.1079 | 4.18% |
152 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.5735 | 2.6177 | 0.0628 | 4.16% |
153 | 20010 | 国泰金牛创新 | 1.165 | 1.215 | 0.046 | 4.11% |
154 | 290002 | 泰信先行策略 | 1 | 3.2556 | 0.0864 | 4.10% |
155 | 70006 | 嘉实服务 | 4.205 | 4.325 | 0.165 | 4.08% |
156 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.1781 | 2.6401 | 0.0462 | 4.08% |
157 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2728 | 2.8928 | 0.0499 | 4.08% |
158 | 90001 | 大成价值增长 | 1.7608 | 3.4208 | 0.0689 | 4.07% |
159 | 100022 | 富国天瑞 | 2.0545 | 3.2245 | 0.0803 | 4.07% |
160 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.6285 | 2.2485 | 0.0631 | 4.03% |
161 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.266 | 3.326 | 0.049 | 4.03% |
162 | 162006 | 长城久富 | 1.5814 | 3.4622 | 0.0609 | 4.01% |
163 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.879 | 2.299 | 0.072 | 3.98% |
164 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.402 | 2.314 | 0.053 | 3.93% |
165 | 1 | 华夏成长 | 1.991 | 3.172 | 0.075 | 3.91% |
166 | 100020 | 富国天益 | 2.7742 | 3.7307 | 0.1034 | 3.87% |
167 | 450001 | 国富收益 | 1.1895 | 2.3586 | 0.0441 | 3.85% |
168 | 40001 | 华安创新 | 4.057 | 4.287 | 0.149 | 3.81% |
169 | 560002 | 益民红利成长 | 1.1707 | 2.3935 | 0.0427 | 3.79% |
170 | 519015 | 海富通贰号 | 1.322 | 1.322 | 0.048 | 3.77% |
171 | 110001 | 易基平稳 | 1.903 | 3.013 | 0.069 | 3.76% |
172 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.5612 | 3.7112 | 0.1288 | 3.75% |
173 | 373010 | 上投双息 | 2.0187 | 2.3767 | 0.0721 | 3.70% |
174 | 270001 | 广发聚富 | 2.1973 | 3.7573 | 0.078 | 3.68% |
175 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.6334 | 2.1084 | 0.0579 | 3.68% |
176 | 240001 | 宝康消费品 | 1.5268 | 3.1845 | 0.0541 | 3.67% |
177 | 255010 | 德盛稳健 | 2.888 | 3.008 | 0.102 | 3.66% |
178 | 50009 | 博时新兴成长 | 1.02 | 3.827 | 0.036 | 3.66% |
179 | 11 | 华夏大盘精选 | 6.158 | 6.338 | 0.217 | 3.65% |
180 | 519007 | 海富通回报 | 1.903 | 2.496 | 0.067 | 3.65% |
181 | 121002 | 国投瑞银景气 | 1.1658 | 2.8788 | 0.0409 | 3.64% |
182 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.6628 | 2.6628 | 0.0932 | 3.63% |
183 | 160505 | 博时主题行业 | 2.6339 | 3.5549 | 0.0918 | 3.61% |
184 | 70002 | 嘉实增长 | 4.393 | 4.734 | 0.153 | 3.61% |
185 | 217005 | 招商先锋 | 1.7094 | 2.7994 | 0.0595 | 3.61% |
186 | 150103 | 银泰理财分红 | 3.105 | 3.435 | 0.108 | 3.60% |
187 | 350001 | 天治财富增长 | 1.5921 | 2.5021 | 0.0551 | 3.58% |
188 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.7006 | 3.5256 | 0.0932 | 3.57% |
189 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0406 | 3.57% |
190 | 257010 | 德盛小盘 | 1.075 | 3.205 | 0.037 | 3.56% |
191 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9411 | 3.0211 | 0.0667 | 3.56% |
192 | 400003 | 东方精选 | 1.0695 | 3.493 | 0.0353 | 3.41% |
193 | 100016 | 富国天源 | 1.1818 | 2.4424 | 0.0389 | 3.40% |
194 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.591 | 2.591 | 0.085 | 3.39% |
195 | 288001 | 中信经典配置 | 2.153 | 3.153 | 0.0706 | 3.39% |
196 | 161903 | 万家公用 | 1.6098 | 2.3398 | 0.0526 | 3.38% |
197 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.0705 | 2.146 | 0.0347 | 3.35% |
198 | 40004 | 华安宝利 | 1.724 | 3.164 | 0.054 | 3.23% |
199 | 162209 | 泰达市值优选 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0317 | 3.21% |
200 | 70001 | 嘉实成长 | 1.6679 | 3.2179 | 0.0516 | 3.19% |
201 | 50007 | 博时平衡配置 | 1.203 | 2.264 | 0.037 | 3.17% |
202 | 560003 | 益民创新优势 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0336 | 3.13% |
203 | 2001 | 华夏回报 | 1.585 | 3.252 | 0.048 | 3.12% |
204 | 202201 | 南方避险增值 | 2.5638 | 3.0578 | 0.0753 | 3.03% |
205 | 519005 | 海富通股票 | 1.703 | 2.955 | 0.05 | 3.02% |
206 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.8876 | 3.4276 | 0.0545 | 2.97% |
207 | 162207 | 泰达荷银效率 | 2.3127 | 2.3127 | 0.0659 | 2.93% |
208 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.0055 | 2.8118 | 0.0277 | 2.83% |
209 | 519011 | 海富通精选 | 1.0099 | 4.2285 | 0.0272 | 2.77% |
210 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.01 | 2.625 | 0.0518 | 2.65% |
211 | 163803 | 中银增长 | 1.0456 | 2.9113 | 0.0252 | 2.47% |
212 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0242 | 2.24% |
213 | 340001 | 兴业可转债 | 1.5255 | 2.5175 | 0.0322 | 2.16% |
214 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1925 | 2.3625 | 0.0247 | 2.12% |
215 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.3396 | 1.7396 | 0.0271 | 2.06% |
216 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.785 | 2.055 | 0.036 | 2.06% |
217 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.4019 | 2.2539 | 0.0276 | 2.01% |
218 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 2.0927 | 2.1927 | 0.0407 | 1.98% |
219 | 20005 | 国泰金马稳健 | 1.005 | 4.139 | 0.018 | 1.82% |
220 | 50001 | 博时价值增长 | 1.773 | 3.493 | 0.031 | 1.78% |
221 | 20008 | 国泰金鹿保本 | 1.459 | 1.484 | 0.024 | 1.67% |
222 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.678 | 1.758 | 0.027 | 1.64% |
223 | 151002 | 银河收益 | 1.5525 | 1.8525 | 0.0195 | 1.27% |
224 | 160607 | 鹏华价值 | 1.005 | 3.085 | 0.012 | 1.21% |
225 | 20006 | 国泰金象保本 | 1.591 | 1.781 | 0.017 | 1.08% |
226 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0166 | 3.3116 | 0.0108 | 1.07% |
227 | 519996 | 长信银利精选 | 1.0136 | 2.9336 | 0.0106 | 1.06% |
228 | 510080 | 长盛债券 | 1.3346 | 1.7646 | 0.0115 | 0.87% |
229 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1427 | 1.1877 | 0.0087 | 0.77% |
230 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0083 | 0.74% |
231 | 70005 | 嘉实债券 | 1.251 | 1.551 | 0.008 | 0.64% |
232 | 163804 | 中银收益 | 1.014 | 2.174 | 0.0064 | 0.64% |
233 | 100018 | 富国天利 | 1.2417 | 1.6217 | 0.0049 | 0.40% |
234 | 161603 | 融通债券 | 1.179 | 1.354 | 0.004 | 0.34% |
235 | 485005 | 工银收益B | 1.0484 | 1.0484 | 0.0027 | 0.26% |
236 | 485105 | 工银收益A | 1.0496 | 1.0496 | 0.0027 | 0.26% |
237 | 240003 | 宝康债券 | 1.2499 | 1.4199 | 0.0031 | 0.25% |
238 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0489 | 1.1739 | 0.0011 | 0.11% |
239 | 1003 | 华夏债券C类 | 1.079 | 1.309 | 0.001 | 0.09% |
240 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.085 | 1.315 | 0.001 | 0.09% |
241 | 92002 | 大成债券C | 1.0369 | 1.2664 | 0.0006 | 0.06% |
242 | 90002 | 大成债券A/B | 1.0445 | 1.274 | 0.0006 | 0.06% |
243 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0487 | 1.0587 | 0.0006 | 0.06% |
244 | 217003 | 招商债券A | 1.104 | 1.3405 | 0.0005 | 0.05% |
245 | 217203 | 招商债券B | 1.0981 | 1.3346 | 0.0004 | 0.04% |
246 | 50006 | 博时稳定价值 | 1.0024 | 1.0404 | 0.0003 | 0.03% |
247 | 202102 | 南方多利 | 1.013 | 1.0411 | 0.0003 | 0.03% |
248 | 110007 | 易基月月收益A | 1.0015 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% |
249 | 110008 | 易基月月收益B | 1.0016 | 1.0317 | 0.0002 | 0.02% |
250 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0067 | 1.0247 | 0.0002 | 0.02% |
251 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0046 | 1.0331 | 0.0002 | 0.02% |
252 | 161902 | 万家保本 | 1.0247 | 1.3917 | 0.0001 | 0.01% |
253 | 590002 | 中邮成长基金 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
254 | 519519 | 友邦短债 | 1.0059 | 1.0199 | 0 | 0.00% |
255 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.052 | 1.181 | 0 | 0.00% |
256 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.043 | 1.206 | 0 | 0.00% |
257 | 320004 | 诺安债券 | 1.0101 | 1.0247 | -0.0001 | -0.01% |
今天各种基金净值全线大幅飘红
评论
3 views