序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 288101 | 中信现金优势 | 4.1985 | 10.8000 | 2005-04-20 | 李广云 |
2 | 410002 | 华富货币 | 2.1271 | 8.7880 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
3 | 400005 | 东方金账簿 | 2.1090 | 9.5280 | 2006-08-02 | 于鑫 |
4 | 003003 | 华夏现金增利 | 2.0779 | 7.8290 | 2004-04-07 | 韩会永、曲波 |
5 | 519506 | 海富通货币B | 1.9881 | 10.6790 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
6 | 519505 | 海富通货币A | 1.9434 | 10.4490 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
7 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.8795 | 8.8580 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
8 | 530002 | 建信货币 | 1.5939 | 5.7090 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
9 | 050003 | 博时现金收益 | 1.5444 | 8.3570 | 2004-01-16 | 张勇 |
10 | 163802 | 中银国际货币 | 1.5411 | 6.8250 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
11 | 040003 | 华安现金富利 | 1.5193 | 7.5790 | 2003-12-30 | 黄勤 |
12 | 560001 | 益民货币 | 1.4553 | 7.7840 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
13 | 519589 | 交银货币B | 1.3327 | 7.2560 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
14 | 160609 | 鹏华货币B | 1.3097 | 7.1770 | 2005-04-12 | 初冬 |
15 | 070008 | 嘉实货币 | 1.3028 | 9.1630 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
16 | 519588 | 交银货币A | 1.2732 | 7.0200 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
17 | 482002 | 工银货币 | 1.2690 | 7.6420 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
18 | 160606 | 鹏华货币A | 1.2507 | 6.9420 | 2005-04-12 | 初冬 |
19 | 202301 | 南方现金增利 | 1.2284 | 8.8790 | 2004-03-05 | 万晓西 |
20 | 350004 | 天治天得利 | 1.2229 | 5.9640 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
21 | 270004 | 广发货币 | 1.2185 | 6.1040 | 2005-05-20 | 谢军 |
22 | 217004 | 招商现金增值 | 1.1715 | 5.9020 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
23 | 180009 | 银华货币B | 1.0989 | 4.2460 | 2005-01-31 | 姜永康 |
24 | 37001B | 上投货币B | 1.0955 | 4.3470 | 2005-04-13 | 李颖 |
25 | 519517 | 汇添富货币B | 1.0457 | 6.0070 | 2006-03-23 | 王珏池 |
26 | 150015 | 银河银富B | 1.0431 | 8.2900 | 2004-12-20 | 索峰 |
27 | 340005 | 兴业货币 | 1.0424 | 6.4060 | 2006-04-27 | 李友超 |
28 | 091005 | 大成货币B | 1.0410 | 6.1660 | 2005-06-03 | 王立 |
29 | 180008 | 银华货币A | 1.0364 | 3.9980 | 2005-01-31 | 姜永康 |
30 | 370010 | 上投货币A | 1.0361 | 4.1110 | 2005-04-13 | 李颖 |
31 | 110016 | 易方达货币B | 1.0042 | 5.8620 | 2005-02-02 | 林海 |
32 | 519518 | 汇添富货币A | 0.9929 | 5.7760 | 2006-03-23 | 王珏池 |
33 | 090005 | 大成货币A | 0.9852 | 5.9180 | 2005-06-03 | 王立 |
34 | 150005 | 银河银富A | 0.9772 | 8.0300 | 2004-12-20 | 索峰 |
35 | 110006 | 易方达货币A | 0.9423 | 5.6240 | 2005-02-02 | 林海 |
36 | 100028 | 富国天时B | 0.9076 | 4.8160 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
37 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8880 | 6.3890 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
38 | 320002 | 诺安货币 | 0.8508 | 6.0640 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
39 | 100025 | 富国天时A | 0.8432 | 4.5790 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
40 | 200003 | 长城货币 | 0.7708 | 4.8920 | 2005-05-30 | 刘海 |
41 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7345 | 5.9920 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
42 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7261 | 7.3490 | 2005-06-09 | 于海颖 |
43 | 080011 | 长盛货币 | 0.7011 | 5.5150 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
44 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6884 | 3.9410 | 2006-07-07 | 王成 |
45 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.5884 | 6.8010 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
46 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5652 | 3.1980 | 2005-11-10 | 彭泳 |
47 | 163303 | 巨田货币 | 0.5482 | 7.6320 | 2006-08-17 | 孙健 |
48 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5322 | 5.0840 | 2004-03-19 | 张文琍 |
49 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.5300 | 6.5500 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
50 | 519508 | 万家货币 | 0.4989 | 6.5020 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
51 | 020007 | 国泰货币 | 0.3894 | 5.4230 | 2005-06-21 | 高红兵 |
货币基金净值排行02-01
评论
4 views