上海期货交易所3月31日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌    涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1       2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 211.93 209.02 209.47 208.41 208.98 209.08 -2.95 -2.85 14388 37054 1884
     0807 212.09 207.83 209.45 207.83 209.02 209.15 -3.07 -2.94   192  1730 72
     0808 211.89 211.00 211.00 208.98 208.98 209.30 -2.91 -2.59    32  2790 -8
     0809 212.40 209.77 209.98 208.88 208.88 209.57 -3.52 -2.83    70   316 30
     0810 212.46 209.80 209.80 208.48 209.36 209.04 -3.10 -3.42    12   222 -2
     0811 211.69 208.34 209.31 208.34 209.08 208.91 -2.61 -2.78    14   162 -4
     0812 212.19 207.88 209.68 207.88 209.10 209.15 -3.09 -3.04  1102 10152 108
     0901 212.08                      212.08 212.08  0.00  0.00          70 0
     0902 216.60 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 -7.50 -7.50     4     4 -4
     小计                                                       15814 52500 2076

--------------------------------------------------------------------------------