2008年中报
代码 简称 2009年一季 每股 净利润 2009年中报业绩预告
每股收益 收益 (万元) (与去年同期比较)
(元) (元)
000008 ST宝利来 -0.00 0.00 24.29 预计净利润为-55.00万元,同比下降3.26倍
000012 南玻A 0.05 0.35 40985.36 预计累计净利润为18,000万元,同比大幅下降56%。
000018 *ST中冠A -0.01 -0.03 -429.66 预计累计净利润仍将为亏损,亏损金额约为280-350万元。
000019 深深宝A -0.04 0.04 659.72 预计净利润亏损不超过300万元,同比下降不超过145.47%。
000033 新都酒店 -0.01 -0.01 -374.83 预测累计净利润亏损600万元,同比下降60.07%
000058 ST赛格 0.00 0.04 2870.14 预计归属于母公司所有者的净利润为2500万元左右。
000065 北方国际 0.01 -0.11 -1782.91 预计累计净利润的预计数500万元,同比增长128.04%。
000068 赛格三星 -0.14 0.02 1390.92 预计净利润约-21206.48万元,同比下降1600.00%-1650.00%。
000099 中信海直 0.11 0.04 2290.65 预计实现净利润约5600万元,同比增长100%-150%。
000413 宝石A 0.00 0.01 317.39 预计累计净利润-448万元,同比下降241.15%
000526 旭飞投资 -0.01 -0.04 -427.10 预计累计净利润约为-300万元左右,同比增长25%-35%。
000529 *ST美雅 0.02 -0.11 -4552.18 预计净利润约2500-3200万元,同比增长155%-170%。
000531 穗恒运A 0.14 0.04 1182.01 预计净利润为7,500万元左右,同比增长550%左右。
000537 广宇发展 -0.02 -0.01 -579.76 预计累计净利润约为-1600万元左右。
000554 泰山石油 -0.02 0.24 11535.62 预计净利润约600万元左右,同比下降约95%左右。
000564 西安民生 0.05 0.05 1275.49 预计净利润约2,000.00万元,同比增长约50%。
000595 西北轴承 -0.04 0.18 3955.66 预计净利润约-1,400万元,同比下降100%-150%。
000610 西安旅游 -0.03 0.03 553.48 预计归属于母公司的净利润为-902万元,同比减少262.97%
000628 *ST高新 -0.03 0.02 402.36 预计净利润约-850万元
000638 *ST中辽 0.04 0.00 5.82 预计累计净利润为2,320.50万元,同比增长39771.13%。
000655 金岭矿业 0.12 0.85 27430.80 预计净利润约5,816万元,同比下降50%--100%。
000657 *ST中钨 -0.09 -0.00 -38.56 预计净利润约-3000万元,同比下降7895%。
000669 领先科技 -0.01 0.04 377.62 预计净利润-100.00万元,同比下降126.48%.
000681 *ST远东 -0.02 -0.07 -1481.30 预计出现亏损,净利润约为-800万元。
000688 S*ST朝华 -0.00 -0.04 -1245.41 预计净利润约-400~-900万元,约减亏27.73%~67.88%。
000703 世纪光华 -0.04 0.00 30.53 预计净利润约-900万。
000712 锦龙股份 0.13 0.04 1112.88 预计属于上市公司股东的净利润同比增长150%-200%。
000722 *ST金果 -0.16 -0.09 -2482.94 预计净利润为-9,400.00万元,同比下降278.58%。
000751 *ST锌业 -0.10 -0.18 -19680.65 预计累计净利润为-14,500.00万元,同比减亏26.13%。
000755 山西三维 -0.17 0.24 11397.26 预计净利润约-8500万元
000768 西飞国际 -0.01 0.12 13796.42 预计净利润为约1,110万元,同比下降50%-100%。
000798 中水渔业 -0.01 -0.05 -1621.94 预计累计净利润700.00万元,同比增长143.16%。
000805 *ST炎黄 -0.01 0.73 4116.57 预计净利润约-160万元。
000820 金城股份 0.03 -0.18 -5091.32 预计累计净利润-3,000.0万元,同比增长41.07%。
000822 山东海化 -0.15 0.33 29573.18 预计净利润为-14,700.00至-29,500万元。
000823 超声电子 0.02 0.13 5792.00 预计净利润约1450-2890万元,同比大幅下降50%-75%
000833 贵糖股份 -0.01 0.18 5382.09 预计净利润约-645万元,同比下降100%-150%
000838 国兴地产 -0.01 0.08 1533.74 预计净利润约-550万元
000861 海印股份 0.08 0.09 1483.92 预计净利润约6500万元,同比增长300%-400%
000862 银星能源 0.00 0.14 3195.62 预计净利润约700万元,同比下降50%-100%。
000875 吉电股份 -0.05 -0.03 -2324.51 预计累计净利润为-15,000.00万元。
000897 津滨发展 0.00 0.03 4198.56 预测业绩同向大幅下降,净利润为800-2000万元。
000920 南方汇通 0.00 0.03 1423.74 预计将发生亏损,金额约为-1820万元,同比下降200%—250%
000922 ST阿继 -0.03 -0.03 -801.80 预计累计净利润-1,600.00万元,同比下降99.5%。
000933 神火股份 0.06 1.38 68752.98 预计净利润约13,000.00万元,同比下降50%-100%。
000948 南天信息 0.06 0.23 4860.54 预计累计净利润3,200.00万元,同比下降34.16%。
000952 广济药业 0.02 0.32 7929.05 预计净利润约396.45万元至1189.36万元,同比下降约85%-95%。
000953 河池化工 -0.12 0.00 119.54 预计净利润约-3000万元,同比下降2500%-3000%。
000959 首钢股份 0.02 0.19 55071.86 预计累计净利润10,000万元,同比下降超过50%
000960 锡业股份 -0.17 0.56 36242.56 预计公司累计净利润亏损约为11,000万元左右。
000965 天保基建 0.03 0.16 3767.13 预测净利润不会发生亏损。
000975 科学城 -0.03 -0.02 -991.54 预计累计净利润可能为亏损
000981 S*ST兰光 -0.05 -0.08 -1290.10 预计累计净利润为-1,200.00万元,同比减亏6.98%。
000988 华工科技 0.24 0.12 3879.37 预计累计净利润为9,700.00万元,同比增长150%。
002001 新和成 0.38 2.24 76529.23 预计归属于母公司所有者的净利润同比减少40%-70%。
002004 华邦制药 0.23 0.20 2615.48 预计实现归属于母公司所有者的净利润同比增长60-90%。
002009 天奇股份 0.01 0.21 4596.23 预计归属于母公司所有者的净利润亏损1000-1500万元。
002011 盾安环境 0.11 0.37 11787.83 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002012 凯恩股份 0.02 0.09 1849.96 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-60%
002013 中航精机 0.01 0.12 1307.77 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降40%-60%
002014 永新股份 0.13 0.22 3031.78 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002016 世荣兆业 -0.01 0.41 7844.51 预计净利润同比减少50%-70%。
002017 东信和平 0.06 0.16 2510.88 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002018 华星化工 0.04 1.03 16760.09 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-80%。
002019 鑫富药业 0.03 0.36 6871.11 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为75-90%。
002022 科华生物 0.14 0.26 8090.88 预计实现归属于母公司所有者的净利润同比增长20%-35%。
002025 航天电器 0.09 0.14 4738.20 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002026 山东威达 0.02 0.09 1151.58 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在30%-50%之间
002029 七匹狼 0.24 0.30 8529.86 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.04 0.13 3203.41 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002032 苏泊尔 0.15 0.23 10229.18 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002033 丽江旅游 0.08 0.22 2213.14 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002036 宜科科技 0.01 0.11 1483.90 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在50%—70%以内。
002038 双鹭药业 0.19 0.39 9623.35 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长约20%-40%,增长幅度为1925万元~3849万元
002040 南京港 0.01 0.04 996.71 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-50%。
002041 登海种业 0.27 0.28 4995.58 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为0-30%。
002042 华孚色纺 -0.01 -0.38 -3753.26 预计扭亏为盈,盈利0-500万元
002046 轴研科技 0.07 0.18 1745.68 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002047 成霖股份 0.01 0.07 1933.02 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在30-50%之间。
002050 三花股份 0.13 0.42 4778.78 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-50%。
002051 中工国际 0.25 0.51 9682.88 预计业绩同比增减变动幅度小于30%。
002056 横店东磁 0.01 0.21 8824.78 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%以上
002058 威尔泰 -0.03 0.06 388.54 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60~90%
002063 远光软件 0.11 0.19 2102.00 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002064 华峰氨纶 -0.07 0.42 15612.00 预计净利润同比下降70%-100%
002066 瑞泰科技 0.07 0.15 1379.71 预计净利润比上年同期增长10%—30%
002069 獐子岛 0.08 0.15 3504.12 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度不超过20%。
002070 众和股份 0.07 0.10 1664.75 预计归属母公司的净利润同比增长30%-50%。
002076 雪莱特 0.03 0.10 1858.44 预计业绩归属于母公司所有者的净利润同比降低30%-50%。
002079 苏州固锝 0.02 0.03 693.21 业绩预计为700万-900万。
002081 金螳螂 0.24 0.39 5468.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002084 海鸥卫浴 -0.04 0.15 3118.23 公司预计业绩亏损500万-1000万元。
002085 万丰奥威 0.05 0.12 3425.03 预计份归属于母公司所有者的净利润为:2700-3100万元,同比下降幅度小于30%。
002088 鲁阳股份 0.11 0.31 6654.88 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002093 国脉科技 0.11 0.18 4870.87 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%—30%。
002095 生意宝 0.12 0.21 1919.41 预计份归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002096 南岭民爆 0.08 0.14 1257.09 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-70%。
002097 山河智能 0.04 0.31 8422.65 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%
002099 海翔药业 0.02 0.16 2504.39 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于50%。
002010 传化股份 0.07 0.14 2885.53 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002023 海特高新 0.06 0.10 1821.43 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002027 七喜控股 0.00 0.00 85.25 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长40%-50%。
002049 晶源电子 0.03 0.18 1611.50 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002059 世博股份 -0.03 0.00 101.60 预测归属母公司净利润将出现亏损,预计亏损金额在1000万——1500万元之间。
002060 粤水电 0.06 0.20 4302.33 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002062 宏润建设 0.25 0.38 7529.75 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-60%
002065 东华合创 0.14 0.27 7489.91 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50%
002073 青岛软控 0.14 0.34 9706.55 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-30%。
002077 大港股份 0.00 0.15 3891.91 预计归属于母公司所有者的净利润亏损1500-2000万元。
002090 金智科技 0.09 0.26 2631.44 预计归属于母公司所有者的净利润为2,300-2,800万元
002091 江苏国泰 0.10 0.22 5366.06 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002100 天康生物 0.17 0.19 2228.63 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为20%-50%。
002101 广东鸿图 0.02 0.20 1354.59 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-70%。
002103 广博股份 0.05 0.16 3573.80 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
002104 恒宝股份 0.05 0.12 3562.03 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长0%-30%
002106 莱宝高科 0.09 0.25 8395.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002107 沃华医药 0.19 0.42 2973.13 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-70%。
002109 兴化股份 0.05 0.28 6346.53 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002110 三钢闽光 -0.28 0.99 53103.70 预计业绩同比下降150-200%
002111 威海广泰 0.10 0.19 2757.49 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为0-30%。
002112 三变科技 0.09 0.19 1500.74 预计业绩同比增长幅度在0%-30%之间。
002116 中国海诚 0.12 0.25 2828.68 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002117 东港股份 0.16 0.36 3959.82 预计份归属于母公司所有者的净利润同比基本持平。
002118 紫鑫药业 0.05 0.14 1715.38 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-20%。
002119 康强电子 0.01 0.10 1899.34 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在30-50%
002123 荣信股份 0.17 0.37 4710.22 预计净利润同比增长幅度为40-70%。
002128 露天煤业 0.40 0.44 37629.47 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度在15%-45%之间
002129 中环股份 0.00 0.18 8023.00 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-90%。
002130 沃尔核材 0.07 0.15 1634.99 预计份归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在0%-30%之间。
002133 广宇集团 0.02 0.11 5655.85 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%--60%.
002136 安纳达 -0.02 -0.22 -1714.69 预计净利润同比增长80%-110%。
002137 实益达 0.02 0.11 2241.58 预计归属母公司所有者的净利润同比下降60%-90%
002138 顺络电子 0.13 0.23 2201.70 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002140 东华科技 0.05 0.43 4643.87 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长0%—30%。
002143 高金食品 0.03 0.03 506.53 预计公司归属母公司所有者的净利润同比增长幅度为10%-30%。
002144 宏达经编 0.01 0.07 736.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%—70%
002145 ST钛白 -0.21 -0.41 -7743.98 预计归属于母公司所有者的净利润亏损:7300至7500万元
002146 荣盛发展 0.11 0.28 22064.03 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-30%。
002147 方圆支承 0.05 0.27 5047.19 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降10%-30%
002148 北纬通信 0.11 0.21 1625.32 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-30%
002150 江苏通润 0.04 0.28 2936.32 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-70%。
002151 北斗星通 0.11 0.24 2206.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10-30%。
002153 石基信息 0.14 0.54 6084.45 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002155 辰州矿业 -0.01 0.15 8027.74 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降70%-90%。
002156 通富微电 0.00 0.10 2722.73 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%~70%。
002157 正邦科技 0.05 0.18 2766.95 预计份归属于母公司所有者的净利润同比增长0-30%。
002158 汉钟精机 0.02 0.18 2688.47 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002159 三特索道 -0.02 0.03 398.18 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降幅度为50%-70%。
002162 斯米克 -0.01 0.05 2003.51 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002163 中航三鑫 0.03 0.10 2079.46 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002164 东力传动 0.11 0.21 3698.73 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-40%。
002168 深圳惠程 0.02 0.15 1514.41 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在10%-30%之间。
002169 智光电气 0.03 0.10 836.52 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002171 精诚铜业 -0.05 0.20 3293.63 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降70%至90%。
002174 梅花伞 0.02 0.10 801.57 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-60%。
002176 江特电机 0.01 0.27 1828.64 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-80%。
002177 御银股份 0.11 0.25 3756.05 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002181 粤传媒 0.00 -0.05 -1370.76 预计公司归属于母公司所有者的净利润为500-1000万元
002185 华天科技 -0.01 0.15 3943.28 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%。
002186 全聚德 0.15 0.23 3299.31 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002187 广百股份 0.31 0.57 9070.26 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002189 利达光电 -0.05 0.07 1309.62 预计归属于母公司所有者的净利润为亏损500-1000万元。
002190 成飞集成 0.04 0.13 1731.50 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在0-30%。
002192 路翔股份 -0.04 -0.04 -228.07 预计归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈,预计盈利0-500万元。
002193 山东如意 0.07 0.10 1553.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002195 海隆软件 0.07 0.20 1521.79 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-40%。
002196 方正电机 0.05 0.19 1435.42 预计净利润同比减少幅度30%-50%。
002198 嘉应制药 0.03 0.09 710.73 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降幅度为35%-50%。
002199 东晶电子 0.06 0.19 1189.03 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度不超过±20%。
002202 金风科技 0.20 0.15 14531.07 预计公司归属母公司所有者的净利润同比增长190%-220%。
002204 华锐铸钢 0.16 0.28 5773.66 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002206 海利得 0.19 0.35 4146.06 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002207 准油股份 -0.03 0.04 413.45 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002211 宏达新材 0.02 0.16 3592.02 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-70%
002213 特尔佳 0.02 0.10 1018.51 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降20%-50%
002214 大立科技 0.03 0.14 1353.33 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于15%。
002215 诺普信 0.13 0.59 6804.17 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长20%-40%。
002217 联合化工 0.03 0.63 8632.66 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-90%
002220 天宝股份 0.05 0.57 3642.93 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度0-30%。
002221 东华能源 0.01 0.03 512.95 预计归属母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%。
002222 福晶科技 0.05 0.17 2785.67 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降20%-50%
002223 鱼跃医疗 0.20 0.32 2770.60 预计净利润同比增长50%-80%
002224 三力士 0.04 0.13 773.28 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002225 濮耐股份 0.07 0.15 5478.61 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长0-30%
002227 奥特迅 0.04 0.21 1937.72 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度不超过30%
002229 鸿博股份 0.15 0.30 1975.54 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002230 科大讯飞 0.07 0.24 2170.21 预计净利润比上年同期增长10%-30%
002231 奥维通信 0.00 0.05 485.78 预计归属母公司的净利润同比增长20%-50%。
002232 启明信息 0.01 0.34 3628.64 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%。
002233 塔牌集团 0.08 0.34 10703.67 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降10%-40%
002234 民和股份 -0.01 0.57 5007.90 预计归属于母公司所有者的净利润亏损不超过500万元。
002236 大华股份 0.09 0.70 3672.79 预计公司归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002241 歌尔声学 0.01 0.53 5009.10 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降40%-70%
002243 通产丽星 0.09 0.19 2392.99 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002246 北化股份 0.00 0.11 1785.04 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-90%。
002247 帝龙新材 0.07 0.26 1293.32 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002249 大洋电机 0.46 1.12 10570.50 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002250 联化科技 0.20 0.35 3385.54 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在30%-60%。
002255 海陆重工 0.11 0.38 3180.92 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002256 彩虹精化 0.07 0.30 1920.17 预计归属母公司的净利润同比增长幅度小于30%。
002258 利尔化学 0.27 0.41 4091.95 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在30%-50%
002261 拓维信息 0.22 0.69 4123.84 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002265 西仪股份 0.02 0.11 2314.22 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002272 川润股份 0.11 0.34 2335.12 预计归属于母公司所有者的净利润同比幅度小于30%
002273 水晶光电 0.10 0.45 2252.05 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
200986 粤华包B -0.05 0.09 4776.58 预计累计净利润0-1000万元,同比下降79%-100%。
600005 武钢股份 0.03 0.63 491120.14 预计净利润同比下降50%以上
600026 中海发展 0.09 0.95 318488.88 预计的累计净利润同比下降幅度将超过50%。
600053 中江地产 0.00 0.16 4710.42 预计累计净利润同比将大幅下降
600058 五矿发展 0.03 1.64 169339.39 预计累计净利润同比将减少50%以上。
600076 *ST华光 -0.03 -0.02 -566.06 预计累计净利润可能为亏损
600087 长航油运 0.03 0.24 39336.17 预计累计净利润同比将有较大幅度下降
600096 云天化 -0.09 0.78 41836.20 预计的累计净利润同比大幅度降低。
600099 林海股份 0.00 0.04 881.83 预计的累计净利润同比可能发生大幅度减少。
600111 包钢稀土 -0.10 0.31 24713.51 预计累计净利润将出现亏损
600114 东睦股份 -0.08 0.12 2274.02 预计的累计净利润同比可能发生大幅下降。
600131 岷江水电 -0.09 -0.20 -9947.67 预计2009年中期累计净利润为亏损
600136 ST道博 0.29 0.14 1466.16 预计累计净利润同比增长100%以上
600141 兴发集团 0.08 0.63 13704.33 预计的经营业绩同比将下降50%以上。
600152 维科精华 -0.04 0.04 1139.19 预计利润同比将有较大幅度减少。
600158 中体产业 0.25 0.22 15948.58 预计完成净利润总额同比下降90%以上。
600165 宁夏恒力 -0.12 0.03 560.92 预测累计净利润为亏损
600193 创兴置业 -0.03 0.38 6360.18 预测累计净利润可能为亏损
600207 ST安彩 -0.10 0.05 2136.83 预计累计净利润仍为亏损
600246 万通地产 0.05 0.56 28267.04 预计净利润同比下降50%以上。
600273 华芳纺织 0.00 0.03 984.44 预计业绩同比下降50%以上。
600282 南钢股份 0.01 0.31 52825.45 预计累计净利润同比下降50%以上
600301 南化股份 -0.28 0.07 1693.09 预计累计净利润可能为亏损
600316 洪都航空 0.01 0.18 6475.12 预计累计净利润同比下降50%以上
600335 鼎盛天工 -0.05 0.10 2835.38 预计公司经营净利润将同比减少100%以上
600362 江西铜业 0.05 0.92 277925.62 预计归属于公司普通股股东的净利润同比下降50%以上
600372 *ST昌河 -0.12 -0.36 -14680.96 预测累计净利润可能为亏损。
600373 鑫新股份 -0.09 0.02 215.76 预测累计净利润可能为亏损。
600379 宝光股份 -0.03 0.03 506.60 预计净利润仍将有所减少。
600385 ST金泰 -0.03 -0.04 -651.33 预测累计净利润可能仍为亏损。
600386 北巴传媒 0.08 0.07 2613.46 预计累计净利润可能同比发生较大增长。
600389 江山股份 0.03 1.05 20788.35 预测累计净利润同比仍将大幅度下降
600397 安源股份 -0.04 0.01 329.22 预计累计净利润将继续出现亏损。
600403 欣网视讯 0.03 0.04 479.17 预计净利润为700万元以上。
600418 江淮汽车 -0.06 0.13 16699.12 预计净利润同比下降50%以上
600506 *ST香梨 -0.02 0.00 67.39 预计累计净利润可能为亏损。
600510 黑牡丹 0.06 -0.08 -3530.22 预计累计净利润同比会有大幅增长。
600567 山鹰纸业 -0.07 0.09 3684.06 预计的累计净利润可能为亏损。
600604 *ST二纺 -0.03 -0.03 -1669.55 预计度累计净利润为亏损。
600607 上实医药 1.08 0.25 9043.35 预计公司实现的净利润同比大幅增长
600619 海立股份 -0.13 0.18 8442.24 预计度累计净利润同比下降幅度仍将超过50%以上。
600629 棱光实业 0.00 0.20 5438.94 预计的累计净利润同比将发生较大幅度的下降。
600714 ST金瑞 -0.03 -0.04 -530.05 预计净利润为亏损。
600740 山西焦化 -0.33 0.21 11984.22 预计累计净利润为亏损。
600744 华银电力 -0.21 -0.53 -37512.55 预计累计净利润为亏损。
600769 祥龙电业 -0.06 0.01 244.46 预计累计净利润可能为亏损
600792 ST马龙 -0.40 0.22 2769.65 预计累计净利润可能为亏损
600796 钱江生化 0.04 -0.08 -2120.02 预计累计净利润将实现扭亏为盈
600802 福建水泥 -0.11 -0.03 -1266.37 预计累计净利润亏损(4500--6000)万元。
600840 新湖创业 0.05 0.71 21682.16 预测归属于母公司所持有的净利润同比下降80%左右
600847 ST渝万里 0.02 -0.04 -390.88 预计累计净利润可能为盈利
600850 华东电脑 -0.05 0.01 195.57 预计累计净利润为继续亏损,亏损额在600万元左右
600969 郴电国际 0.06 -0.51 -10730.35 预计累计净利润为盈利
601872 招商轮船 0.06 0.25 85482.53 预计累计净利润同比可能大幅下降。
900951 大化B股 -0.05 -0.01 -256.70 预计业绩为亏损
900957 凌云B股 -0.01 0.00 109.87 预计净利润亏损约800万元。
沪深两市2009年半年报业绩预告一览表(截至2009年4月24日)
评论
4 views