2009年上海期交易重要交易品种成交量继续上升,根据年度交易数据报告统计分析,金属铜在成交金额上仍占据第一位置,日均成交金额达到13597771元,新品种螺纹钢的成交量在所有品种中居于前列达到日均1700784手。
附:2009年上海期货交易所交易数据
交易品种
Commodity |
交易日数
Trading Day |
成交金额
Turnover |
成交金额比重
% of Turnover |
日均成交金额
Daily Average |
交割金额
Delivery Value |
al_f | 244 | 279429145.28 | 3.79% | 1145201.42 | 523824.29 |
au_f | 244 | 152728221.60 | 2.07% | 625935.33 | 16172.05 |
cu_f | 244 | 3317856258.77 | 44.98% | 13597771.55 | 625157.12 |
fu_f | 244 | 321188164.24 | 4.35% | 1316344.94 | 310178.35 |
rb_f | 190 | 1330252336.36 | 18.04% | 7001328.09 | 66434.43 |
ru_f | 244 | 1497472606.73 | 20.30% | 6137182.81 | 120076.79 |
wr_f | 190 | 8256898.11 | 0.11% | 43457.36 | 14695.71 |
zn_f | 244 | 468650838.30 | 6.35% | 1920700.16 | 243518.59 |
Total | 244 | 7375834469.39 | 100.00% | 30228829.79 | 1920057.33 |
交易品种
Commodity |
交易日数
Trading Day |
成交量
Volume |
成交量比重
% of Volume |
日均成交量
Daily Average |
交割量
Delivery Volume |
al_f | 244 | 41061096 | 4.72% | 168283.18 | 73650 |
au_f | 244 | 6812466 | 0.78% | 27919.94 | 735 |
cu_f | 244 | 162434872 | 18.68% | 665716.69 | 28085 |
fu_f | 244 | 91507938 | 10.52% | 375032.53 | 87310 |
rb_f | 190 | 323149042 | 37.16% | 1700784.43 | 18270 |
ru_f | 244 | 178071918 | 20.47% | 729802.94 | 14933 |
wr_f | 190 | 2184032 | 0.25% | 11494.91 | 4170 |
zn_f | 244 | 64506772 | 7.42% | 264372.02 | 32340 |
Total | 244 | 869728136 | 100.00% | 3564459.57 | 259493 |
注:
1、成交量单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
2、交割量单位为手,单边计算;交割金额单位为万元,单边计算。 |