进入10月,农产品期货连续上涨,受上周末CBOT农产品暴涨影响,今天国内农产品跳空上涨,豆类期货开盘就封住涨停,玉米经过一番争夺最后多头占优于上午收盘前封至涨停。
农产品全面上涨必将引起新的一轮价格上涨,通胀可能比预想的严重,增加了宏观调控的难度。
附:大连商品交易所 玉米期货1105合约日成交持仓排名
合约代码:c1105 查询日期:20101011
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 银河期货 26,517 25,120 中谷期货 17,642 -5,080 中谷期货 39,219 3,137
2 万达期货 24,864 20,642 华元期货 15,556 752 新湖期货 21,404 3,982
3 上海中期 23,462 20,468 银河期货 11,469 10,142 中国国际 12,138 6,064
4 中国国际 17,810 16,078 国泰君安 10,043 -2,473 北京中期 8,970 255
5 徽商期货 15,857 12,626 新湖期货 8,094 1,983 万达期货 8,307 1,347
6 国泰君安 13,150 11,921 徽商期货 7,908 7,356 中粮期货 7,065 2,499
7 广发期货 12,743 10,608 大通期货 7,538 785 浙江大地 5,018 5,010
8 浙江永安 12,395 9,133 海通期货 7,022 4,191 上海中期 4,250 1,514
9 中谷期货 11,935 2,486 经易期货 6,837 -5,358 兴业期货 3,865 3,576
10 鲁证期货 11,845 4,432 南华期货 6,416 3,637 徽商期货 3,381 827
11 兴业期货 9,846 6,835 中粮期货 6,372 3,130 五矿海勤 3,363 2,633
12 国元期货 9,644 8,198 汇鑫期货 6,344 1,864 渤海期货 3,241 -493
13 南华期货 9,261 8,282 浙江永安 6,118 1,017 鲁证期货 3,215 1,667
14 经易期货 8,926 6,666 中国国际 4,824 2,926 北京首创 3,213 1,045
15 新湖期货 8,785 7,489 大连良运 3,800 2,982 申银万国 3,202 -884
16 信达期货 8,603 8,042 兴业期货 3,550 958 格林期货 3,175 104
17 海通期货 8,429 6,211 北京中期 3,401 1,512 银河期货 3,170 1,375
18 中粮期货 8,001 6,879 浙江中大 3,324 1,559 中钢期货 3,126 53
19 浙江大地 7,838 7,561 鲁证期货 3,315 -400 南华期货 3,094 1,328
20 中辉期货 7,756 6,637 广发期货 3,189 293 中谷长春 3,000 0
21 东海期货 7,575 5,958 渤海期货 3,070 1,729 浙江永安 2,958 1,566
22 华元期货 7,572 6,591 万达期货 2,614 1,611 广发期货 2,799 1,054
23 浙江新华 7,250 6,262 天琪期货 2,526 -4 华海期货 2,789 768
24 渤海期货 7,232 5,687 华泰长城 2,395 1,964 浙商期货 2,683 1,044
25 山西三立 7,088 3,823 东吴期货 2,386 2,180 汇鑫期货 2,681 197
26 浙商期货 7,034 1,860 格林期货 2,307 -487 国元期货 2,606 840
27 金瑞期货 7,013 6,888 金瑞期货 2,252 1,962 天琪期货 2,577 664
28 北京中期 6,959 6,230 浙江大地 2,206 1,270 华闻期货 2,535 31
29 大连良运 6,864 2,386 浙江新世 2,168 814 华南期货 2,504 1
纪
30 浙江中大 6,852 5,831 东证期货 2,141 -499 成都倍特 2,456 1,354
31 申银万国 6,729 5,479 国海良时 2,087 532 东证期货 2,410 108
32 冠通期货 5,714 5,415 北京首创 1,974 78 上海大陆 2,331 1,065
33 集成期货 4,943 4,627 浙商期货 1,883 1,132 天富期货 2,180 273
34 一德期货 4,894 3,994 国元期货 1,859 1,314 大连良运 2,138 860
35 大通期货 4,447 3,291 光大期货 1,856 52 国联期货 1,663 1,150
36 安信期货 4,383 2,052 成都倍特 1,841 682 金元期货 1,588 1,555
37 长江期货 4,206 3,589 信达期货 1,803 763 国泰君安 1,419 635
38 国海良时 4,106 3,373 江苏东华 1,592 1,299 东海期货 1,402 871
39 江苏弘业 4,047 2,060 浙江新华 1,590 949 摩根大通 1,400 300
40 东证期货 3,959 -589 江苏弘业 1,348 333 信达期货 1,254 746
41 东吴期货 3,916 3,640 方正期货 1,329 887 江苏弘业 1,231 684
42 汇鑫期货 3,829 -1,482 神华期货 1,310 1,047 海航东银 1,196 197
43 五矿海勤 3,638 3,239 中谷粮油 1,300 -561 安信期货 1,179 513
44 华泰长城 3,486 2,879 申银万国 1,296 627 经易期货 1,119 36
45 宝城期货 3,479 1,856 宝城期货 1,273 361 中辉期货 1,034 508
46 成都倍特 3,268 1,494 上海中财 1,147 163 光大期货 1,026 819
47 国联期货 3,184 2,383 上海中期 1,123 478 上海中财 946 -99
48 美尔雅期 3,164 2,608 江西瑞奇 1,059 394 山西三立 925 820
货
49 方正期货 3,108 2,266 东海期货 1,043 788 美尔雅期 913 -965
货
50 晟鑫期货 2,835 2,677 招商期货 979 766 浙江新世 866 24
纪
51 江苏东华 2,755 2,564 烟台中州 975 382 鲁能金穗 825 578
52 北京首创 2,733 969 北方期货 919 12 中谷粮油 800 800
53 中晟期货 2,659 1,746 上海大陆 889 306 江苏新纪 799 455
元
54 招商期货 2,603 2,174 长江期货 872 310 方正期货 772 553
55 创元期货 2,508 2,087 瑞达期货 837 477 上海金源 743 214
56 江苏新纪 2,472 1,565 象屿期货 807 150 黑龙江三 713 132
元 力
57 神华期货 2,451 1,889 天富期货 773 372 招商期货 672 467
58 中证期货 2,437 609 南证期货 761 192 北方期货 669 412
59 珠江期货 2,375 1,874 北京金鹏 758 636 江苏苏物 656 182
60 金元期货 2,372 2,083 大华期货 739 225 国贸期货 656 266
61 第一创业 2,342 1,798 宏源期货 737 135 一德期货 655 -341
62 天琪期货 2,326 -1,495 集成期货 703 167 中信建投 635 184
63 烟台中州 2,277 1,833 中辉期货 698 302 冠通期货 621 423
64 光大期货 2,233 -362 中晟期货 675 -1,181 华联期货 615 591
65 华安期货 2,100 1,250 金友期货 647 628 浙江中大 603 99
66 上海大陆 2,065 1,554 迈科期货 622 428 集成期货 554 14
67 中谷粮油 1,961 1,461 国贸期货 616 510 浙江新华 540 155
68 鲁能金穗 1,936 1,057 中信新际 607 -365 广永期货 515 84
69 国信期货 1,832 990 珠江期货 592 355 海通期货 514 218
70 东航期货 1,730 1,024 国联期货 591 144 大华期货 485 130
71 大华期货 1,397 1,037 美尔雅期 586 145 长江期货 484 -122
货
72 国都期货 1,396 1,033 安信期货 584 498 东航期货 447 -6
73 格林期货 1,385 608 一德期货 503 61 上海良茂 443 195
74 江西瑞奇 1,312 1,027 陕西长安 500 0 珠江期货 436 194
75 道通期货 1,307 1,012 湘财祈年 460 3 第一创业 436 432
76 湖南金信 1,273 1,196 华南期货 434 197 神华期货 421 154
77 海航东银 1,264 1,112 华闻期货 422 370 宝城期货 419 168
78 华海期货 1,247 1,182 中钢期货 421 72 宏源期货 415 87
79 广永期货 1,231 -1,279 冠通期货 410 -81 烟台中州 413 129
80 浙江新世 1,228 908 江苏文峰 395 61 中晟期货 404 176
纪
81 华闻期货 1,205 1,143 招金期货 394 295 瑞达期货 391 66
82 盛达期货 1,197 1,139 上海良茂 364 101 江苏东华 341 190
83 瑞达期货 1,197 747 江苏新纪 358 -157 吉粮期货 340 123
元
84 中信建投 1,122 123 浙江大越 354 193 华泰长城 334 50
85 金友期货 1,104 604 中证期货 350 68 湖南金信 295 159
86 华联期货 1,086 1,058 宁波杉立 333 325 华安期货 294 64
87 河北恒银 1,075 811 鲁能金穗 330 68 金友期货 276 40
88 上海中财 1,036 875 东航期货 329 34 民生期货 258 140
89 和合期货 1,033 705 金石期货 325 -2 河北恒银 258 141
90 江苏苏物 1,007 722 创元期货 321 125 国海良时 254 74
91 北方期货 938 846 华联期货 287 273 辽粮期货 235 221
92 国贸期货 928 706 中信建投 285 -70 创元期货 230 133
93 辽粮期货 924 424 大有期货 254 24 华证期货 217 77
94 湘财祈年 894 676 河北恒银 252 206 江西瑞奇 209 94
95 天富期货 891 531 江苏苏物 234 49 华元期货 203 -1,918
96 上海良茂 880 546 中银国际 230 150 和合期货 201 116
97 南证期货 846 350 国信期货 228 74 上海东亚 200 0
98 宏源期货 826 100 道通期货 225 39 德邦期货 191 164
99 摩根大通 821 -52 华安期货 222 72 国信期货 190 130
100 招金期货 814 588 和合期货 218 61 浙江大越 173 28
101 北京金鹏 798 542 金元期货 200 111 大通期货 172 32
102 江苏文峰 740 179 上海金源 198 43 中银国际 140 129
103 上海金源 729 666 海航东银 195 135 上海通联 139 15
104 迈科期货 692 622 广晟期货 177 152 五矿实达 130 -68
105 重庆先融 680 470 国都期货 166 79 大有期货 129 72
106 大有期货 562 218 津投期货 158 -1 平安期货 126 124
107 黑龙江三 550 406 平安期货 154 125 国金期货 123 15
力
108 中原期货 539 374 广永期货 154 -29 湘财祈年 121 47
109 吉林金昌 478 456 华西期货 142 -39 金瑞期货 112 33
110 浙江大越 475 237 华鑫期货 142 128 中原期货 110 40
111 象屿期货 474 193 山西三立 130 -66 银建期货 107 42
112 国金期货 470 -146 广东鸿海 129 111 国都期货 101 91
113 中信新际 450 335 深圳金汇 123 116 北京金鹏 98 -84
114 金石期货 435 -224 中原期货 115 -45 招金期货 91 41
115 中钢期货 435 69 民生期货 115 42 德盛期货 90 -13
116 民生期货 408 174 盛达期货 108 85 道通期货 89 38
117 中银国际 401 108 银建期货 99 65 江苏文峰 88 -27
118 广晟期货 392 144 红塔期货 90 42 晟鑫期货 79 48
119 深圳金汇 358 341 海证期货 87 10 广晟期货 76 -10
120 宁波杉立 355 335 德盛期货 86 -2 金石期货 74 21
121 德盛期货 329 127 华海期货 80 -281 中证期货 73 21
122 德邦期货 329 314 国金期货 73 -183 上海浙石 64 43
123 平安期货 309 279 五矿海勤 70 -31 东吴期货 63 42
124 华西期货 302 136 上海浙石 61 58 江南期货 57 10
125 五矿实达 298 -125 华证期货 51 -6 红塔期货 55 27
126 重庆三五 265 -59 五矿实达 46 36 南证期货 50 38
九
127 吉粮期货 248 174 吉粮期货 46 35 重庆先融 43 18
128 银建期货 241 184 甘肃陇达 41 0 云晨期货 39 12
129 海证期货 219 215 重庆先融 41 -22 华西期货 38 13
130 华南期货 208 19 德邦期货 38 13 西部期货 37 14
131 华证期货 171 108 湖南金信 38 -38 迈科期货 36 34
132 广东鸿海 168 152 海南星海 38 -43 华鑫期货 35 0
133 云晨期货 162 69 云晨期货 35 2 深圳金汇 30 22
134 海南星海 148 116 江南期货 35 2 广东邦顺 28 0
135 红塔期货 141 44 黑龙江三 30 12 重庆三五 27 26
力 九
136 上海浙石 141 100 新疆天利 29 23 中航期货 26 15
137 华鑫期货 130 90 广东邦顺 28 0 盛达期货 25 18
138 江南期货 94 17 晟鑫期货 26 21 吉林金昌 25 17
139 中航期货 89 41 京都期货 24 0 东兴期货 24 13
140 西部期货 67 -24 西南期货 23 0 新疆天利 12 6
141 西南期货 65 51 财富期货 21 20 西南期货 11 11
142 甘肃陇达 59 57 中航期货 21 8 海南星海 9 7
143 上海通联 52 -80 上海通联 20 5 中信新际 9 -15
144 和融期货 43 36 重庆三五 17 -111 津投期货 8 6
九
145 新疆天利 39 23 西部期货 16 7 冠华期货 8 2
146 财富期货 36 33 东兴期货 16 -2 深圳瑞龙 8 2
147 津投期货 27 -31 天津金谷 16 0 广东鸿海 6 3
148 东兴期货 23 14 第一创业 14 -2 天津金谷 5 5
149 冠华期货 18 12 黑龙江时 10 -1 黑龙江时 5 0
代 代
150 天津金谷 5 -54 乾坤期货 10 -3 宁波杉立 5 2
151 黑龙江时 5 3 辽粮期货 9 -703 财富期货 4 4
代
152 天鸿期货 4 4 上海普民 5 0 甘肃陇达 4 3
153 陕西长安 4 -4 吉林金昌 3 -403 海证期货 3 1
154 科信期货 4 2 和融期货 3 -6 象屿期货 3 0
155 乾坤期货 3 -128 上海东亚 1 0 天鸿期货 2 2
156 深圳瑞龙 3 -2 和融期货 1 1
157 上海永大 2 2 上海永大 1 0
总计 504,344 225,748 225,748
说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手