新希望农业股份简评


==========================================================================

四川新希望农业股份有限公司的实际控制人是新希望集团有限公司。

公司股票于1998年2 月12日经证监会批准面向社会公众发行人民币普通股4000万股,发行价格为每股6.9元。

1998年3月11日在深圳证券交易所正式上市交易,股票简称:新希望,股票代码:000876。

公司立足农业、稳步发展,业已形成以农业产业为主、适度多元化经营的产业格局。

目前,公司主营业务涉及饲料、乳制品、化工行业及金融投资。

产业分布于全国部份省、市,辐射东南亚,总资产近50亿元。

公司组建以来,一直坚持规范运作、科学管理。完善了现代企业法人治理结构;创建了独具特色的企业文化;建立了科学的现代企业管理体系;为公司持续发展奠定了坚实的基础。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  39266.50|  22860.56|  30306.12|  21949.97|
|净利润增长率(%)   |     39.81|    -24.57|     38.07|     23.55|
|净资产收益率(%)   |     13.53|      8.56|     11.57|     10.79|
|资产负债比率 (%)  |     53.00|     49.96|     49.85|     39.03|
|净利润现金含量(%) |    116.88|    -26.82|     37.22|     -1.66|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:62670 户均流通股:11830
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新希望集团有限公司          |  34577.71| 45.70|境内法人股、|     未变
                            |          |      |  流通A股   |         
成都美好房屋开发有限公司    |   3772.56|  4.99|  流通A股   |     未变
成都希望大陆实业有限公司    |   1893.18|  2.50|  流通A股   |     未变
中国工商银行-博时第三产业成 |   1503.99|  1.99|  流通A股   |     新进
长股票证券投资基金          |          |      |            |         
中国工商银行-诺安价值增长股 |   1000.52|  1.32|  流通A股   |     新进
票证券投资基金              |          |      |            |         
中意人寿保险有限公司-投连产 |    534.94|  0.71|  流通A股   |     新进
品-股票账户                 |          |      |            |         
交通银行-博时新兴成长股票型 |    500.00|  0.66|  流通A股   |     新进
证券投资基金                |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-分 |    500.00|  0.66|  流通A股   |     新进
红-个人分红-005l-fh002深    |          |      |            |         
中国工商银行-融通深证100指 |    447.36|  0.59|  流通A股   |    62.37
数证券投资基金              |          |      |            |         
中国平安人寿保险股份有限公司|    393.00|  0.52|  流通A股   |     新进
-传统-普通保险产品          |          |      |            |         
─────────────────────────────────────