封闭式基金061019仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1018现价 | 1013净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5278 | 0.9870 | 1.5925 | -0.11% | 0.3802 | 9.3979 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3194 | 0.7720 | 1.4575 | -0.61% | 0.4703 | 12.1314 | 买入 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5750 | 0.9060 | 1.5900 | -0.58% | 0.4302 | 9.9666 | 买入 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6500 | 0.7080 | 1.3600 | 1.49% | 0.4794 | 12.0380 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7611 | 0.7540 | 1.4339 | 1.06% | 0.4742 | 11.6185 | 买入 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8444 | 0.7880 | 1.4656 | 0.29% | 0.4623 | 10.9619 | 买入 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7028 | 1.0910 | 1.3213 | 0.87% | 0.1743 | 30.0366 | 买入 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7889 | 1.3010 | 1.5554 | 0.02% | 0.1636 | 24.7870 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9611 | 0.9170 | 1.5812 | 0.80% | 0.4201 | 9.0982 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1611 | 0.6690 | 1.3251 | 1.08% | 0.4951 | 12.0170 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5056 | 1.0810 | 1.3772 | 0.34% | 0.2151 | 18.1996 | 买入 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3139 | 0.6670 | 1.3119 | 0.50% | 0.4916 | 11.6295 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4000 | 1.5190 | 1.6293 | 0.54% | 0.0677 | 18.1534 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1583 | 1.3730 | 1.7780 | 0.65% | 0.2278 | 9.3396 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6778 | 1.0190 | 1.5051 | 0.09% | 0.3230 | 10.1979 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7639 | 0.9210 | 1.3275 | -0.08% | 0.3062 | 15.9691 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6167 | 1.4450 | 1.6692 | -0.71% | 0.1343 | 25.1604 | 买入 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8722 | 1.1750 | 1.4310 | -0.26% | 0.1789 | 24.9790 | 观望 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2083 | 1.0600 | 1.3267 | 0.77% | 0.2010 | 20.8224 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6111 | 1.0700 | 1.2577 | 0.62% | 0.1492 | 28.7052 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1806 | 1.6480 | 1.9813 | 0.62% | 0.1682 | 9.2749 | 观望 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1806 | 1.6690 | 2.0153 | 0.07% | 0.1718 | 9.5154 | 观望 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2083 | 1.3530 | 1.6444 | 0.07% | 0.1772 | 17.8240 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3111 | 1.3690 | 1.6919 | -1.51% | 0.1909 | 17.9897 | 观望 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5889 | 1.5640 | 1.7793 | 1.12% | 0.1210 | 23.3762 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5722 | 0.7740 | 1.4863 | 1.97% | 0.4792 | 8.7047 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8611 | 1.0720 | 1.7071 | -0.09% | 0.3720 | 5.4547 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2861 | 0.7580 | 1.4065 | 0.82% | 0.4611 | 8.3174 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6167 | 1.1780 | 1.3933 | 0.32% | 0.1545 | 29.6380 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5278 | 0.9910 | 1.6062 | 0.39% | 0.3830 | 9.5099 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5722 | 0.8060 | 1.4839 | 0.81% | 0.4568 | 11.1073 | 买入 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7694 | 0.9620 | 1.6422 | 0.80% | 0.4142 | 10.4450 | 观望 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6833 | 0.8540 | 1.5509 | 1.82% | 0.4494 | 10.6209 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8611 | 0.8010 | 1.4677 | 1.33% | 0.4542 | 12.1312 | 买入 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2139 | 1.4240 | 1.7288 | 0.06% | 0.1763 | 17.6330 | 观望 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6167 | 1.1310 | 1.7334 | -0.73% | 0.3475 | 8.0498 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7611 | 1.0230 | 1.6789 | 0.71% | 0.3907 | 8.2611 | 观望 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6083 | 1.3230 | 1.5494 | 1.21% | 0.1461 | 28.1303 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1194 | 0.7960 | 1.4587 | -0.01% | 0.4543 | 10.2536 | 观望 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5278 | 1.2300 | 1.4346 | 1.63% | 0.1426 | 31.5173 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3139 | 0.6330 | 1.2370 | 0.87% | 0.4883 | 11.4770 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6194 | 1.2150 | 1.4388 | 0.32% | 0.1555 | 29.7359 | 买入 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4472 | 1.2420 | 1.3595 | 0.58% | 0.0864 | 21.1540 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8417 | 0.8030 | 1.4681 | 0.75% | 0.4530 | 10.5624 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5556 | 1.3750 | 1.5799 | -0.49% | 0.1297 | 26.8233 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6194 | 1.4220 | 1.6361 | 1.40% | 0.1309 | 24.3061 | 观望 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2306 | 1.0700 | 1.4762 | 1.45% | 0.2752 | 17.0194 | 观望 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2444 | 1.4240 | 1.7353 | 2.67% | 0.1794 | 17.5668 | 观望 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6139 | 1.3350 | 1.5757 | -0.09% | 0.1528 | 29.3701 | 买入 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0000 | 0.7420 | 1.4242 | 1.64% | 0.4790 | 9.1941 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1278 | 1.3580 | 1.6769 | 0.81% | 0.1902 | 20.8224 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5444 | 1.0370 | 1.7395 | 0.46% | 0.4039 | 6.4246 | 买入 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9750 | 0.8600 | 1.3910 | 1.83% | 0.3817 | 5.6259 | 买入 |
封闭式基金收益率1019
评论
15 views