封闭式基金061010仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1009现价 | 0929净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5528 | 0.9880 | 1.5942 | 2.19% | 0.3803 | 9.3634 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3444 | 0.7850 | 1.4665 | 1.67% | 0.4647 | 11.8205 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.6000 | 0.9160 | 1.5993 | 0.98% | 0.4272 | 9.8153 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6750 | 0.7100 | 1.3401 | 1.39% | 0.4702 | 11.5631 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7861 | 0.7600 | 1.4189 | 0.94% | 0.4644 | 11.1349 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8694 | 0.7990 | 1.4614 | 1.35% | 0.4533 | 10.5349 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7278 | 1.1030 | 1.3099 | 0.96% | 0.1580 | 25.7743 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.8139 | 1.3000 | 1.5551 | 1.50% | 0.1640 | 24.1103 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9861 | 0.9150 | 1.5686 | 0.95% | 0.4167 | 8.9445 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1861 | 0.6780 | 1.3109 | 0.82% | 0.4828 | 11.4032 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5306 | 1.0800 | 1.3726 | 0.75% | 0.2132 | 17.7011 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3389 | 0.6760 | 1.3054 | 0.49% | 0.4822 | 11.1653 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4250 | 1.5000 | 1.6206 | 0.33% | 0.0744 | 18.9176 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1833 | 1.3820 | 1.7666 | 2.26% | 0.2177 | 8.7422 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.7028 | 1.0180 | 1.5037 | -0.11% | 0.3230 | 10.1453 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7889 | 0.9400 | 1.3286 | 1.92% | 0.2925 | 14.8233 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6417 | 1.4590 | 1.6812 | 2.03% | 0.1322 | 23.7345 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8972 | 1.1920 | 1.4348 | 2.37% | 0.1692 | 22.7024 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2333 | 1.0620 | 1.3165 | 1.09% | 0.1933 | 19.4304 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6361 | 1.0720 | 1.2500 | 2.19% | 0.1424 | 26.1031 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2056 | 1.6710 | 1.9691 | 1.66% | 0.1514 | 8.0885 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2056 | 1.6930 | 2.0138 | 2.45% | 0.1593 | 8.5913 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2333 | 1.3650 | 1.6433 | 2.18% | 0.1694 | 16.5310 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3361 | 1.4080 | 1.7179 | 3.72% | 0.1804 | 16.4731 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.6139 | 1.5500 | 1.7596 | 2.41% | 0.1191 | 22.0277 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5972 | 0.7730 | 1.4576 | 1.07% | 0.4697 | 8.3573 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8861 | 1.0730 | 1.7086 | 1.71% | 0.3720 | 5.4414 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.3111 | 0.7500 | 1.3950 | 1.01% | 0.4624 | 8.3405 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6417 | 1.1790 | 1.3888 | 2.36% | 0.1511 | 27.7321 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5528 | 0.9610 | 1.6000 | 2.49% | 0.3994 | 10.1473 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5972 | 0.8160 | 1.4720 | 1.21% | 0.4457 | 10.5818 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7944 | 0.9750 | 1.6291 | 1.37% | 0.4015 | 9.8738 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.7083 | 0.8490 | 1.5232 | 0.46% | 0.4426 | 10.3020 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8861 | 0.8090 | 1.4484 | 0.51% | 0.4415 | 11.4776 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2389 | 1.4560 | 1.7277 | 0.14% | 0.1573 | 15.0625 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6417 | 1.1270 | 1.7461 | 2.12% | 0.3546 | 8.2710 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7861 | 1.0550 | 1.6671 | 1.51% | 0.3672 | 7.4516 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6333 | 1.3300 | 1.5309 | 1.24% | 0.1312 | 23.8504 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1444 | 0.8110 | 1.4589 | 0.68% | 0.4441 | 9.8090 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5528 | 1.2260 | 1.4116 | 3.19% | 0.1315 | 27.3865 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3389 | 0.6350 | 1.2263 | 1.26% | 0.4822 | 11.1667 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6444 | 1.2250 | 1.4342 | 0.53% | 0.1459 | 26.4996 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4722 | 1.2260 | 1.3517 | 1.59% | 0.0930 | 21.7119 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8667 | 0.8020 | 1.4571 | 1.38% | 0.4496 | 10.3835 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5806 | 1.3810 | 1.5877 | 2.39% | 0.1302 | 25.7812 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6444 | 1.4400 | 1.6135 | 1.05% | 0.1075 | 18.6961 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2556 | 1.0800 | 1.4551 | 0.72% | 0.2578 | 15.3982 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2694 | 1.4360 | 1.6902 | 1.36% | 0.1504 | 13.9446 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6389 | 1.3510 | 1.5771 | 1.75% | 0.1434 | 26.1951 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0250 | 0.7350 | 1.4012 | 2.59% | 0.4754 | 9.0413 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1528 | 1.3690 | 1.6635 | 2.19% | 0.1770 | 18.6611 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5694 | 1.0420 | 1.7316 | 1.84% | 0.3982 | 6.2615 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.0000 | 0.8650 | 1.3660 | 2.32% | 0.3668 | 5.2654 | 持有 |
封闭式基金收益率1010
评论
13 views