基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1109现价 | 1103净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4833 | 1.2170 | 1.7859 | 0.97% | 0.3186 | 4.4591 | 持有 | 18.51% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7083 | 1.1580 | 1.7055 | 1.68% | 0.3210 | 7.0479 | 持有 | 17.60% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5139 | 1.1080 | 1.6466 | 1.67% | 0.3271 | 6.4694 | 持有 | 17.18% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9000 | 1.1270 | 1.6525 | 2.11% | 0.3180 | 5.9023 | 持有 | 16.57% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.4667 | 1.1000 | 1.6231 | 3.00% | 0.3223 | 7.3538 | 持有 | 16.43% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5111 | 1.0240 | 1.5470 | 1.43% | 0.3381 | 4.8591 | 持有 | 16.25% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6222 | 1.0920 | 1.6052 | 0.87% | 0.3197 | 6.1657 | 持有 | 15.93% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8000 | 1.2310 | 1.7364 | -0.22% | 0.2911 | 3.8015 | 持有 | 15.67% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7000 | 1.2540 | 1.7482 | 1.84% | 0.2827 | 5.1182 | 持有 | 15.18% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9389 | 0.9300 | 1.4540 | 0.60% | 0.3604 | 5.6691 | 持有 | 15.10% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.4667 | 1.1410 | 1.6334 | -0.36% | 0.3015 | 6.6735 | 持有 | 14.55% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8000 | 1.0680 | 1.5528 | 2.85% | 0.3122 | 6.6755 | 持有 | 14.55% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.2583 | 1.0220 | 1.5248 | 0.74% | 0.3297 | 6.7781 | 持有 | 14.45% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.5556 | 1.2460 | 1.7227 | -0.28% | 0.2767 | 5.8360 | 持有 | 14.45% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5111 | 1.0540 | 1.5326 | 0.50% | 0.3123 | 6.0454 | 持有 | 14.20% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7000 | 1.0110 | 1.5106 | 1.14% | 0.3307 | 6.4177 | 持有 | 13.99% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7806 | 0.9750 | 1.4840 | 0.58% | 0.3430 | 6.7097 | 持有 | 13.54% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2250 | 0.9340 | 1.4561 | 0.96% | 0.3586 | 5.4669 | 持有 | 13.48% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7833 | 1.0190 | 1.5165 | 1.19% | 0.3281 | 6.2727 | 持有 | 13.44% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9139 | 0.9630 | 1.4240 | 0.99% | 0.3237 | 4.3863 | 持有 | 12.83% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5889 | 0.9200 | 1.4353 | 1.82% | 0.3590 | 7.3806 | 持有 | 12.64% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.0583 | 0.9100 | 1.4007 | -2.87% | 0.3503 | 6.6916 | 持有 | 12.20% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1000 | 0.8890 | 1.3814 | 1.22% | 0.3564 | 6.8380 | 持有 | 11.49% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6167 | 1.2020 | 1.6036 | 1.32% | 0.2504 | 7.2370 | 持有 | 11.32% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.2528 | 0.8920 | 1.3714 | 0.47% | 0.3496 | 6.5123 | 持有 | 10.24% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.0972 | 1.3880 | 1.7381 | -4.33% | 0.2014 | 8.1439 | 观望 | 9.64% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1194 | 1.7250 | 2.0564 | 0.92% | 0.1612 | 9.0644 | 持有 | 8.88% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.2500 | 1.4120 | 1.7094 | -0.50% | 0.1740 | 16.8499 | 持有 | 7.87% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1194 | 1.7270 | 2.0176 | 0.41% | 0.1440 | 7.9393 | 持有 | 7.64% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.1528 | 1.5140 | 1.7846 | 1.87% | 0.1516 | 15.5044 | 持有 | 7.07% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1833 | 1.5500 | 1.8070 | 1.77% | 0.1422 | 14.0118 | 持有 | 6.67% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.1694 | 1.1940 | 1.4829 | -0.37% | 0.1948 | 11.1531 | 持有 | 5.85% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.1472 | 1.4400 | 1.6652 | -0.21% | 0.1352 | 13.6320 | 持有 | 5.63% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7278 | 1.3910 | 1.6183 | 0.99% | 0.1405 | 22.4530 | 持有 | 5.62% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.0667 | 1.5040 | 1.7151 | -0.10% | 0.1231 | 13.1587 | 持有 | 5.27% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.4444 | 1.1510 | 1.4265 | 1.07% | 0.1931 | 16.5709 | 持有 | 4.82% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5278 | 1.6240 | 1.7997 | -0.54% | 0.0976 | 20.4991 | 观望 | 4.33% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7028 | 1.0190 | 1.3500 | -0.17% | 0.2452 | 12.0183 | 持有 | 4.25% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.5528 | 1.4130 | 1.6016 | 0.32% | 0.1178 | 24.1462 | 持有 | 4.17% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.5583 | 1.3530 | 1.5284 | 1.12% | 0.1148 | 23.2187 | 持有 | 4.03% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.5556 | 1.5280 | 1.6942 | -0.62% | 0.0981 | 19.5785 | 持有 | 4.01% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.5583 | 1.3710 | 1.5440 | -4.25% | 0.1120 | 22.6003 | 观望 | 4.00% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.2528 | 0.8250 | 1.2507 | 0.64% | 0.3404 | 6.2524 | 持有 | 3.97% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8111 | 1.2400 | 1.4724 | 0.28% | 0.1578 | 23.1065 | 持有 | 3.89% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.5472 | 1.4910 | 1.6519 | 2.72% | 0.0974 | 19.7204 | 持有 | 3.83% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.4944 | 1.4300 | 1.6029 | 0.36% | 0.1079 | 24.4535 | 持有 | 3.77% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.1472 | 1.1550 | 1.3739 | 1.88% | 0.1593 | 16.5202 | 持有 | 3.40% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.5556 | 1.2610 | 1.4382 | 0.18% | 0.1232 | 25.2942 | 持有 | 3.18% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.6417 | 1.1560 | 1.3526 | -0.94% | 0.1453 | 26.5043 | 持有 | 3.14% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.4667 | 1.2790 | 1.4405 | 1.31% | 0.1121 | 27.0580 | 持有 | 2.90% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3389 | 1.5480 | 1.6682 | 1.17% | 0.0721 | 22.9127 | 持有 | 2.80% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3861 | 1.3370 | 1.4237 | 1.48% | 0.0609 | 16.7948 | 持有 | 1.35% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.5500 | 1.1420 | 1.3041 | 1.05% | 0.1243 | 25.8080 | 持有 | 0.70% |
封闭式基金收益率1110
评论
15 views