可转换债券收益率060531 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2000 | 101.80 | -0.08 | 101.44 | -0.38 | 101.90 | 4.10 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 38.19 | 73.74 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1973 | 110.30 | 0.04 | 108.24 | -0.81 | 110.20 | 5.22 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 12.73 | 97.75 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4110 | 110.10 | -5.07 | 108.08 | -5.74 | 125.44 | 6.15 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 2.60 | 122.27 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0822 | 114.30 | 2.71 | 113.04 | 2.15 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0082 | 112.50 | -4.98 | 111.90 | -5.21 | 124.99 | 3.96 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.89 | 126.11 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1315 | 116.40 | -2.66 | 115.12 | -3.15 | 123.41 | 8.15 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | -0.21 | 123.67 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4904 | 113.50 | -2.37 | 112.70 | -2.63 | 120.61 | 4.09 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -0.92 | 121.73 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4466 | 113.75 | -3.53 | 111.00 | -4.14 | 129.50 | 7.31 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.69 | 127.35 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3863 | 112.00 | -7.92 | 109.60 | -8.38 | 153.04 | 6.44 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 54.47 | 99.08 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9699 | 114.10 | -1.62 | 111.28 | -2.41 | 119.85 | 8.46 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | -0.98 | 121.03 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0849 | 115.30 | 1.91 | 112.24 | 0.99 | 108.90 | 3.51 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 51.09 | 72.07 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2932 | 113.70 | 1.46 | 111.87 | 0.94 | 108.50 | 5.52 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 29.53 | 83.76 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2712 | 112.00 | -0.55 | 109.60 | -1.19 | 114.05 | 4.90 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 9.39 | 104.26 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1260 | 111.50 | 0.86 | 109.20 | 0.19 | 108.57 | 3.91 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 24.95 | 86.89 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2548 | 110.10 | -3.14 | 108.08 | -3.90 | 118.50 | 3.29 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 0.85 | 117.50 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5452 | 110.00 | -0.18 | 109.40 | -0.39 | 110.50 | 3.11 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 28.98 | 85.67 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2740 | 103.60 | -6.61 | 102.88 | -7.11 | 113.12 | 3.39 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.11 | 113.00 |
可转换债券收益率0531
评论
10 views