封闭式基金060630仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0629现价 | 0623净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8361 | 0.9680 | 1.5930 | 4.51% | 0.3923 | 9.4449 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6278 | 0.7400 | 1.3377 | 1.40% | 0.4468 | 10.5890 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8833 | 0.8490 | 1.4907 | 1.70% | 0.4305 | 9.5877 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9583 | 0.7250 | 1.2809 | 1.92% | 0.4340 | 9.6347 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0694 | 0.7390 | 1.3678 | 3.48% | 0.4597 | 10.5445 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1528 | 0.7080 | 1.3150 | 1.66% | 0.4616 | 10.5160 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0111 | 1.0670 | 1.2733 | 3.94% | 0.1620 | 19.1221 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0972 | 1.2750 | 1.5061 | 2.43% | 0.1534 | 16.5194 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2694 | 0.8380 | 1.4936 | 3.71% | 0.4389 | 9.4606 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4694 | 0.6620 | 1.2390 | 3.64% | 0.4657 | 10.2911 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8139 | 1.0110 | 1.2938 | 2.03% | 0.2186 | 15.4212 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6222 | 0.6300 | 1.1656 | 2.08% | 0.4595 | 9.8601 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7083 | 1.3460 | 1.5120 | 1.79% | 0.1098 | 17.4111 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4667 | 1.1760 | 1.6153 | 0.98% | 0.2720 | 10.7756 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9861 | 0.9120 | 1.3896 | 2.18% | 0.3437 | 10.5029 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0722 | 0.9720 | 1.3003 | 1.00% | 0.2525 | 10.9939 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9250 | 1.3770 | 1.5667 | 0.53% | 0.1211 | 14.8933 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1806 | 1.1500 | 1.3610 | 0.97% | 0.1550 | 15.5417 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5167 | 0.9870 | 1.2084 | 1.85% | 0.1832 | 14.7901 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9194 | 0.9590 | 1.1095 | 1.76% | 0.1356 | 17.0684 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4889 | 1.6270 | 1.8838 | 0.61% | 0.1363 | 6.3416 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4889 | 1.6160 | 1.9025 | 0.24% | 0.1506 | 7.1232 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5167 | 1.2610 | 1.5185 | 2.48% | 0.1696 | 13.4639 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6194 | 1.3840 | 1.6955 | 1.77% | 0.1837 | 13.8981 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8972 | 1.4680 | 1.6548 | 2.87% | 0.1129 | 14.1824 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8806 | 0.7570 | 1.3937 | 1.17% | 0.4568 | 7.7301 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1694 | 1.0260 | 1.6773 | 0.59% | 0.3883 | 5.6833 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5944 | 0.7410 | 1.3411 | 1.90% | 0.4475 | 7.6441 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9250 | 1.0880 | 1.2572 | 1.51% | 0.1346 | 16.8124 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8361 | 0.8880 | 1.4762 | 0.96% | 0.3985 | 9.6895 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8806 | 0.8100 | 1.4441 | 1.77% | 0.4391 | 9.9338 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0778 | 0.9300 | 1.5286 | 1.47% | 0.3916 | 9.0940 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9917 | 0.7840 | 1.4142 | 2.83% | 0.4456 | 10.0583 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1694 | 0.7680 | 1.3450 | 0.98% | 0.4290 | 10.4792 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5222 | 1.3810 | 1.6605 | 3.39% | 0.1683 | 13.2957 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9250 | 1.0110 | 1.5979 | 0.83% | 0.3673 | 8.3829 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0694 | 0.9610 | 1.5841 | 2.20% | 0.3933 | 8.0351 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9167 | 1.2360 | 1.4100 | 1.53% | 0.1234 | 15.3575 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4278 | 0.8010 | 1.4076 | 2.25% | 0.4309 | 8.9858 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8361 | 1.1650 | 1.3228 | 0.75% | 0.1193 | 16.2001 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6222 | 0.6390 | 1.1534 | 3.47% | 0.4460 | 9.3364 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9278 | 1.1130 | 1.3118 | 1.93% | 0.1515 | 19.2521 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7556 | 1.2280 | 1.3739 | 2.05% | 0.1062 | 15.7250 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1500 | 0.7440 | 1.3511 | 2.23% | 0.4493 | 10.0122 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8639 | 1.2600 | 1.4505 | 0.84% | 0.1313 | 17.5011 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9278 | 1.3550 | 1.5696 | 2.01% | 0.1367 | 17.0705 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5389 | 0.9970 | 1.3225 | 3.71% | 0.2461 | 12.8591 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3778 | 1.0200 | 1.1037 | 2.77% | 0.0758 | 21.7215 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5528 | 1.4550 | 1.7086 | 1.36% | 0.1484 | 11.2248 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9222 | 1.2820 | 1.4756 | 1.44% | 0.1312 | 16.3750 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3083 | 0.7180 | 1.3093 | 3.09% | 0.4516 | 7.9890 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4361 | 1.2690 | 1.5454 | 1.76% | 0.1789 | 15.1666 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8528 | 1.0240 | 1.6409 | 0.32% | 0.3760 | 5.5510 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2833 | 0.8330 | 1.3110 | 1.79% | 0.3646 | 5.0856 |
封闭式基金收益率0630
评论
10 views