可转换债券收益率060720仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0630 | 101.80 | -0.47 | 101.44 | -0.80 | 102.31 | 4.20 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 35.44 | 75.54 | 卖出 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0603 | 110.30 | 1.03 | 108.24 | 0.11 | 108.00 | 4.32 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 33.50 | 80.90 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9452 | 112.60 | 1.65 | 111.68 | 1.22 | 109.10 | 4.80 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 40.47 | 77.67 | 卖出 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8712 | 111.00 | -3.08 | 110.70 | -3.21 | 117.78 | 3.71 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.32 | 118.15 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9945 | 114.60 | -2.59 | 113.68 | -2.97 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3534 | 113.50 | -0.11 | 112.70 | -0.41 | 113.80 | 3.44 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 11.15 | 102.38 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3096 | 113.75 | -3.36 | 111.00 | -4.01 | 128.00 | 7.29 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.78 | 127.00 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2493 | 112.00 | -6.00 | 109.60 | -6.54 | 139.15 | 5.67 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 59.52 | 87.23 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8329 | 114.10 | -1.81 | 111.28 | -2.64 | 120.28 | 7.63 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 10.19 | 109.16 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9479 | 113.40 | 1.31 | 110.72 | 0.48 | 109.19 | 3.62 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 46.89 | 74.33 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1562 | 113.70 | 1.92 | 111.87 | 1.38 | 107.20 | 4.58 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 54.25 | 69.50 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1342 | 112.00 | -0.16 | 109.60 | -0.84 | 112.55 | 4.32 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 22.45 | 91.91 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9890 | 110.00 | 1.20 | 108.00 | 0.57 | 106.20 | 3.67 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 30.22 | 81.56 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1178 | 110.10 | -15.90 | 108.08 | -16.48 | 166.00 | 4.57 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 1.71 | 163.21 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4082 | 110.00 | 0.31 | 109.40 | 0.08 | 109.19 | 2.80 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 41.56 | 77.13 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1370 | 103.60 | -17.72 | 102.88 | -18.21 | 129.74 | 3.93 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.96 | 131.00 | 观望 |
可转换债券收益率0720
评论
13 views