可转换债券收益率060807仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0137 | 101.80 | -0.58 | 101.44 | -0.92 | 102.40 | 4.28 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 33.02 | 76.98 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0110 | 110.30 | 1.81 | 108.24 | 0.85 | 106.42 | 3.76 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 51.14 | 70.41 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8959 | 112.60 | 1.66 | 111.68 | 1.22 | 109.16 | 4.20 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 60.62 | 67.96 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8219 | 111.00 | 0.31 | 110.70 | 0.16 | 110.38 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.75 | 109.55 | 卖出 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9452 | 114.60 | 2.42 | 113.68 | 1.99 | 109.45 | 6.77 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 6.54 | 102.73 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3041 | 113.50 | 0.58 | 112.70 | 0.27 | 112.00 | 3.33 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 13.01 | 99.11 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2603 | 113.75 | -4.01 | 111.00 | -4.66 | 130.88 | 7.40 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.52 | 128.92 | 买入 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2000 | 112.00 | -1.46 | 109.60 | -2.10 | 117.50 | 4.82 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 58.45 | 74.15 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7836 | 114.10 | -1.23 | 111.28 | -2.09 | 118.15 | 7.72 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.98 | 110.44 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8986 | 113.40 | 1.07 | 110.72 | 0.23 | 109.98 | 3.26 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 64.30 | 66.94 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1068 | 113.70 | 2.07 | 111.87 | 1.52 | 106.82 | 4.08 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 72.54 | 61.91 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0849 | 112.00 | 0.41 | 109.60 | -0.29 | 110.59 | 4.16 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 24.95 | 88.51 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9397 | 110.00 | 1.05 | 108.00 | 0.41 | 106.70 | 3.46 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 38.77 | 76.89 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0685 | 110.10 | -7.39 | 108.08 | -8.15 | 129.98 | 3.54 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.81 | 126.43 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3589 | 110.00 | 0.87 | 109.40 | 0.64 | 107.78 | 2.71 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 44.37 | 74.66 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0877 | 103.60 | -21.41 | 102.88 | -21.90 | 135.05 | 4.02 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.78 | 134.00 | 卖出 | |
可转换债券收益率0807
评论
12 views