封闭式基金060918仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0915现价 | 0915净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6139 | 0.9550 | 1.5375 | -0.45% | 0.3789 | 9.2222 | 买入 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4056 | 0.7240 | 1.3858 | 1.59% | 0.4776 | 12.3433 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.6611 | 0.8680 | 1.5403 | 0.90% | 0.4365 | 10.1100 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7361 | 0.6880 | 1.2976 | -0.37% | 0.4698 | 11.4534 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.8472 | 0.7360 | 1.3688 | -0.22% | 0.4623 | 10.9565 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9306 | 0.7320 | 1.3905 | 1.96% | 0.4736 | 11.3433 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7889 | 1.0840 | 1.2809 | 1.00% | 0.1537 | 23.0251 | 买入 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.8750 | 1.2780 | 1.4812 | -0.30% | 0.1372 | 18.1712 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.0472 | 0.8720 | 1.5245 | 1.15% | 0.4280 | 9.2986 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.2472 | 0.6450 | 1.2665 | 1.36% | 0.4907 | 11.6835 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5917 | 1.0430 | 1.3345 | 0.92% | 0.2184 | 17.5591 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4000 | 0.6470 | 1.2733 | 1.99% | 0.4919 | 11.5239 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4861 | 1.4220 | 1.5708 | 1.44% | 0.0947 | 21.5262 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.2444 | 1.3030 | 1.6895 | 0.88% | 0.2288 | 9.1425 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.7639 | 0.9800 | 1.4563 | 1.21% | 0.3271 | 10.2022 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.8500 | 0.9050 | 1.2815 | 0.16% | 0.2938 | 14.5973 | 买入 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7028 | 1.3870 | 1.5957 | 1.37% | 0.1308 | 21.4106 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.9583 | 1.1500 | 1.3644 | 1.31% | 0.1571 | 19.4541 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2944 | 1.0200 | 1.2593 | 1.96% | 0.1900 | 18.1242 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6972 | 1.0220 | 1.1857 | 1.58% | 0.1381 | 22.9735 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2667 | 1.6300 | 1.8879 | 1.17% | 0.1366 | 6.9803 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2667 | 1.6190 | 1.9103 | 0.87% | 0.1525 | 7.9379 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2944 | 1.3140 | 1.5682 | 1.52% | 0.1621 | 14.9450 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3972 | 1.3240 | 1.5937 | 0.49% | 0.1692 | 14.5790 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.6750 | 1.4500 | 1.6584 | 1.22% | 0.1257 | 21.2925 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.6583 | 0.7170 | 1.3986 | 2.45% | 0.4873 | 8.9191 | 买入 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.9472 | 1.0260 | 1.6326 | 0.54% | 0.3716 | 5.4007 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.3722 | 0.7310 | 1.3605 | 0.68% | 0.4627 | 8.3025 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7028 | 1.1360 | 1.3199 | 0.46% | 0.1393 | 23.0348 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6139 | 0.9110 | 1.5128 | -0.30% | 0.3978 | 9.9880 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.6583 | 0.7550 | 1.4009 | 1.31% | 0.4611 | 11.1708 | 买入 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.8556 | 0.9300 | 1.5729 | 1.62% | 0.4087 | 10.0837 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.7694 | 0.8140 | 1.4915 | 1.10% | 0.4542 | 10.7126 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.9472 | 0.7880 | 1.4163 | 1.86% | 0.4436 | 11.4770 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3000 | 1.4390 | 1.7000 | 0.65% | 0.1535 | 13.9520 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7028 | 1.0570 | 1.6429 | 0.81% | 0.3566 | 8.2698 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.8472 | 1.0040 | 1.6194 | 2.31% | 0.3800 | 7.8110 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6944 | 1.2490 | 1.4606 | 2.80% | 0.1449 | 24.3958 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2056 | 0.7850 | 1.4248 | -1.23% | 0.4490 | 9.9327 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6139 | 1.1680 | 1.3373 | 0.38% | 0.1266 | 23.6115 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4000 | 0.6130 | 1.1847 | -0.10% | 0.4826 | 11.1027 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7056 | 1.1890 | 1.3906 | 1.88% | 0.1450 | 24.0313 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5333 | 1.1950 | 1.3220 | 0.25% | 0.0961 | 19.9268 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9278 | 0.7590 | 1.4064 | 2.17% | 0.4603 | 10.7592 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6417 | 1.3020 | 1.4916 | 0.63% | 0.1271 | 22.6944 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7056 | 1.4070 | 1.5704 | 0.43% | 0.1040 | 16.4599 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3167 | 1.0530 | 1.4023 | 1.42% | 0.2491 | 14.3188 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3306 | 1.4360 | 1.6592 | -0.69% | 0.1345 | 11.6817 | 买入 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7000 | 1.3060 | 1.5137 | 1.18% | 0.1372 | 22.7193 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0861 | 0.6850 | 1.3331 | 1.49% | 0.4862 | 9.3805 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2139 | 1.3390 | 1.5842 | 0.43% | 0.1548 | 15.0855 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6306 | 1.0110 | 1.6623 | 0.45% | 0.3918 | 6.0600 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.0611 | 0.8710 | 1.3020 | 0.08% | 0.3310 | 4.4736 | 持有 |
封闭式基金收益率0918
评论
12 views