封闭式基金060927仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0926现价 | 0922净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5889 | 0.9400 | 1.5601 | 1.47% | 0.3975 | 10.0120 | 观望 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3806 | 0.7410 | 1.4424 | 4.08% | 0.4863 | 12.8250 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.6361 | 0.8710 | 1.5838 | 2.82% | 0.4501 | 10.7171 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7111 | 0.6740 | 1.3217 | 1.86% | 0.4901 | 12.4623 | 观望 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.8222 | 0.7260 | 1.4057 | 2.70% | 0.4835 | 11.9688 | 卖出 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9056 | 0.7470 | 1.4419 | 3.70% | 0.4819 | 11.7671 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7639 | 1.0690 | 1.2974 | 1.29% | 0.1760 | 27.9697 | 观望 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.8500 | 1.2510 | 1.5321 | 3.44% | 0.1835 | 26.4353 | 卖出 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.0222 | 0.8690 | 1.5538 | 1.92% | 0.4407 | 9.8231 | 卖出 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.2222 | 0.6440 | 1.3003 | 2.67% | 0.5047 | 12.3945 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5667 | 1.0560 | 1.3624 | 2.09% | 0.2249 | 18.5203 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3750 | 0.6430 | 1.2991 | 2.03% | 0.5050 | 12.1836 | 观望 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4611 | 1.4400 | 1.6153 | 2.83% | 0.1085 | 26.4006 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.2194 | 1.2930 | 1.7276 | 2.26% | 0.2516 | 10.4402 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.7389 | 0.9860 | 1.5053 | 3.36% | 0.3450 | 11.1139 | 卖出 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.8250 | 0.9000 | 1.3036 | 1.72% | 0.3096 | 15.8741 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6778 | 1.3900 | 1.6478 | 3.27% | 0.1565 | 27.3641 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.9333 | 1.1410 | 1.4016 | 2.73% | 0.1859 | 24.4710 | 卖出 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2694 | 1.0200 | 1.3023 | 3.41% | 0.2168 | 21.8020 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6722 | 1.0120 | 1.2232 | 3.16% | 0.1727 | 31.0456 | 卖出 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2417 | 1.6200 | 1.9370 | 2.60% | 0.1637 | 8.7292 | 观望 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2417 | 1.6210 | 1.9656 | 2.89% | 0.1753 | 9.4833 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2694 | 1.3160 | 1.6082 | 2.55% | 0.1817 | 17.4908 | 卖出 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3722 | 1.3480 | 1.6563 | 3.93% | 0.1861 | 16.6671 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.6500 | 1.4720 | 1.7182 | 3.61% | 0.1433 | 25.7316 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.6333 | 0.7300 | 1.4421 | 3.11% | 0.4938 | 9.1738 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.9222 | 1.0200 | 1.6799 | 2.90% | 0.3928 | 5.9233 | 卖出 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.3472 | 0.7180 | 1.3811 | 1.51% | 0.4801 | 8.9255 | 卖出 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6778 | 1.1260 | 1.3568 | 2.80% | 0.1701 | 30.2420 | 卖出 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5889 | 0.9090 | 1.5612 | 3.20% | 0.4178 | 10.8894 | 卖出 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.6333 | 0.7600 | 1.4544 | 3.82% | 0.4774 | 11.9697 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.8306 | 0.9290 | 1.6071 | 2.17% | 0.4219 | 10.6862 | 卖出 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.7444 | 0.8140 | 1.5162 | 1.66% | 0.4631 | 11.1390 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.9222 | 0.7820 | 1.4410 | 1.74% | 0.4573 | 12.1740 | 卖出 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2750 | 1.4140 | 1.7253 | 1.49% | 0.1804 | 17.2671 | 卖出 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6778 | 1.0750 | 1.7099 | 4.08% | 0.3713 | 8.8443 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.8222 | 1.0140 | 1.6423 | 1.41% | 0.3826 | 7.9213 | 观望 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6694 | 1.2630 | 1.5121 | 3.53% | 0.1647 | 29.4616 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1806 | 0.7850 | 1.4491 | 1.71% | 0.4583 | 10.3414 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5889 | 1.1630 | 1.3679 | 2.29% | 0.1498 | 29.9177 | 卖出 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3750 | 0.6030 | 1.2111 | 2.23% | 0.5021 | 12.0413 | 卖出 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6806 | 1.1800 | 1.4266 | 2.59% | 0.1729 | 30.7077 | 卖出 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5083 | 1.1800 | 1.3306 | 0.65% | 0.1132 | 25.1070 | 观望 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9028 | 0.7580 | 1.4373 | 2.20% | 0.4726 | 11.3400 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6167 | 1.3200 | 1.5506 | 3.96% | 0.1487 | 28.3292 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6806 | 1.4040 | 1.5967 | 1.67% | 0.1207 | 20.1675 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2917 | 1.0500 | 1.4447 | 3.02% | 0.2732 | 16.4031 | 卖出 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3056 | 1.3810 | 1.6676 | 0.51% | 0.1719 | 15.8960 | 观望 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6750 | 1.2950 | 1.5500 | 2.40% | 0.1645 | 29.1720 | 卖出 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0611 | 0.6890 | 1.3658 | 2.45% | 0.4955 | 9.7633 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1889 | 1.3190 | 1.6278 | 2.75% | 0.1897 | 19.6921 | 卖出 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6056 | 0.9930 | 1.7003 | 2.29% | 0.4160 | 6.7162 | 卖出 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.0361 | 0.8370 | 1.3350 | 2.53% | 0.3730 | 5.3912 | 卖出 |
封闭式基金收益率0927
评论
12 views