封闭式基金060905仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0904现价 | 0901净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6500 | 0.9550 | 1.5536 | 1.52% | 0.3853 | 9.4257 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4417 | 0.7000 | 1.3630 | 3.90% | 0.4864 | 12.7276 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.6972 | 0.8520 | 1.5201 | 2.23% | 0.4395 | 10.1875 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7722 | 0.6750 | 1.3051 | 2.05% | 0.4828 | 12.0105 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.8833 | 0.7110 | 1.3703 | 2.76% | 0.4811 | 11.7626 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9667 | 0.7080 | 1.3647 | 2.86% | 0.4812 | 11.6428 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8250 | 1.0730 | 1.2743 | 1.39% | 0.1580 | 22.7400 | 卖出 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9111 | 1.2460 | 1.4871 | 2.50% | 0.1621 | 21.2377 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.0833 | 0.8630 | 1.5074 | 1.89% | 0.4275 | 9.2375 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.2833 | 0.6270 | 1.2437 | 2.21% | 0.4959 | 11.8741 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6278 | 1.0210 | 1.3221 | 1.99% | 0.2277 | 18.1172 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4361 | 0.6220 | 1.2384 | 2.16% | 0.4977 | 11.7471 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5222 | 1.3820 | 1.5477 | 2.40% | 0.1071 | 22.9593 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.2806 | 1.2330 | 1.6540 | 1.96% | 0.2545 | 10.4081 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8000 | 0.9730 | 1.4408 | 3.29% | 0.3247 | 10.0163 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.8861 | 0.9200 | 1.2754 | 2.19% | 0.2787 | 13.3849 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7389 | 1.3530 | 1.5605 | 1.94% | 0.1330 | 20.7559 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.9944 | 1.1420 | 1.3483 | 2.24% | 0.1530 | 18.1657 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3306 | 0.9900 | 1.2322 | 2.10% | 0.1966 | 18.3868 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7333 | 0.9770 | 1.1594 | 3.12% | 0.1573 | 25.4583 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3028 | 1.6220 | 1.8857 | 3.80% | 0.1398 | 7.0600 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3028 | 1.6050 | 1.9006 | 4.11% | 0.1555 | 7.9979 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3306 | 1.2850 | 1.5311 | 1.92% | 0.1607 | 14.3938 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4333 | 1.3100 | 1.5917 | 1.86% | 0.1770 | 15.0027 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7111 | 1.4170 | 1.6112 | 1.17% | 0.1205 | 19.2727 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.6944 | 0.6810 | 1.3352 | 1.45% | 0.4900 | 8.9827 | 观望 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.9833 | 1.0000 | 1.6208 | 2.66% | 0.3830 | 5.6522 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4083 | 0.7210 | 1.3540 | 1.80% | 0.4675 | 8.4350 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7389 | 1.1030 | 1.2998 | 1.04% | 0.1514 | 24.1474 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6500 | 0.8860 | 1.5121 | 2.68% | 0.4141 | 10.6265 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.6944 | 0.7190 | 1.3520 | 1.99% | 0.4682 | 11.4419 | 观望 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.8917 | 0.9090 | 1.5446 | 1.47% | 0.4115 | 10.1460 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8056 | 0.7980 | 1.4634 | 1.13% | 0.4547 | 10.6826 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.9833 | 0.7550 | 1.3842 | 1.58% | 0.4546 | 11.9338 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3361 | 1.4240 | 1.6899 | 2.15% | 0.1573 | 13.9754 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7389 | 1.0540 | 1.6330 | 2.43% | 0.3546 | 8.1517 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.8833 | 0.9870 | 1.5899 | 1.79% | 0.3792 | 7.7485 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7306 | 1.2060 | 1.4235 | 2.49% | 0.1528 | 24.6865 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2417 | 0.7620 | 1.4347 | 2.54% | 0.4689 | 10.7115 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6500 | 1.1540 | 1.3399 | 2.73% | 0.1387 | 24.7834 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4361 | 0.5910 | 1.1747 | 1.62% | 0.4969 | 11.7074 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7417 | 1.1460 | 1.3609 | 1.96% | 0.1579 | 25.2838 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5694 | 1.1670 | 1.3102 | 1.38% | 0.1093 | 21.5487 | 卖出 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9639 | 0.7280 | 1.3623 | 2.08% | 0.4656 | 10.9405 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6778 | 1.2680 | 1.4781 | 3.38% | 0.1421 | 24.4467 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7417 | 1.3580 | 1.5638 | 1.25% | 0.1316 | 20.4332 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3528 | 1.0310 | 1.3689 | 0.50% | 0.2468 | 13.9299 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3667 | 1.4290 | 1.6685 | 1.76% | 0.1435 | 12.2634 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7361 | 1.2840 | 1.4900 | 1.90% | 0.1383 | 21.7951 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1222 | 0.6700 | 1.3035 | 1.82% | 0.4860 | 9.3411 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2500 | 1.3000 | 1.5694 | 2.04% | 0.1717 | 16.5785 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6667 | 0.9970 | 1.6542 | 3.44% | 0.3973 | 6.1798 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.0972 | 0.8190 | 1.2970 | 1.49% | 0.3685 | 5.2593 | 持有 |
封闭式基金收益率0905
评论
9 views