封闭式基金070105仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0104现价 | 1229净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3111 | 1.6790 | 2.0793 | 4.94% | 0.1925 | 3.7777 | 持有 | 11.14% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.1028 | 1.5630 | 2.0147 | 5.44% | 0.2242 | 4.0688 | 持有 | 12.75% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.3583 | 1.4950 | 1.9596 | 4.47% | 0.2371 | 4.2234 | 持有 | 13.70% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.4333 | 1.5650 | 2.0353 | 9.20% | 0.2311 | 4.0428 | 持有 | 12.76% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.5444 | 1.5900 | 2.0270 | 6.62% | 0.2156 | 3.6430 | 持有 | 12.10% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.6278 | 1.3910 | 1.8347 | 3.70% | 0.2418 | 4.1818 | 持有 | 12.24% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.4861 | 1.4910 | 1.6801 | 7.44% | 0.1126 | 26.0903 | 持有 | 4.11% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.5722 | 1.8850 | 2.0973 | 7.48% | 0.1012 | 19.6822 | 持有 | 5.30% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.7444 | 1.7550 | 2.2114 | 6.35% | 0.2064 | 3.3580 | 持有 | 12.82% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.9444 | 1.3670 | 1.8191 | 6.93% | 0.2485 | 4.1630 | 持有 | 12.37% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.2889 | 1.5940 | 1.8550 | 6.48% | 0.1407 | 12.7039 | 持有 | 5.94% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.0972 | 1.4880 | 1.9421 | 10.12% | 0.2338 | 3.7689 | 持有 | 12.18% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.1833 | 1.4980 | 1.5501 | 0.47% | 0.0336 | 18.9707 | 卖出 | 1.11% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.9417 | 1.9000 | 2.2108 | 5.50% | 0.1406 | 5.5608 | 持有 | 8.06% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.4611 | 1.7630 | 2.1218 | 6.19% | 0.1691 | 4.5620 | 持有 | 9.68% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.5472 | 1.4080 | 1.7555 | 5.26% | 0.1979 | 9.6891 | 持有 | 7.61% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.4000 | 2.0310 | 2.1702 | 6.22% | 0.0641 | 17.1344 | 持有 | 3.33% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.6556 | 1.8240 | 2.0160 | 5.76% | 0.0952 | 16.0571 | 持有 | 4.15% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 0.9917 | 1.7200 | 1.9521 | 7.58% | 0.1189 | 13.6076 | 持有 | 5.30% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.3944 | 1.5260 | 1.6811 | 5.75% | 0.0923 | 25.7674 | 持有 | 2.44% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9639 | 2.3200 | 2.6588 | 3.57% | 0.1274 | 7.4360 | 持有 | 8.20% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9639 | 2.3020 | 2.6456 | 3.68% | 0.1299 | 7.6003 | 持有 | 8.36% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 0.9917 | 1.9450 | 2.1679 | 7.24% | 0.1028 | 11.5565 | 持有 | 5.56% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.0944 | 1.9930 | 2.3017 | 6.22% | 0.1341 | 14.1526 | 持有 | 7.88% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.3722 | 1.8500 | 2.3608 | 7.52% | 0.2164 | 74.1783 | 持有 | 14.32% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.3556 | 1.6350 | 2.0731 | 6.82% | 0.2113 | 2.5875 | 持有 | 12.48% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.6444 | 1.8620 | 2.3262 | 7.09% | 0.1996 | 2.3421 | 持有 | 12.79% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.0694 | 1.2980 | 1.7643 | 7.85% | 0.2643 | 3.5677 | 持有 | 12.80% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.4000 | 1.6850 | 1.8436 | 7.10% | 0.0860 | 23.5312 | 持有 | 3.53% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.3111 | 1.6400 | 2.0948 | 5.34% | 0.2171 | 4.3941 | 持有 | 12.79% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.3556 | 1.8090 | 2.1697 | 7.83% | 0.1662 | 2.7108 | 持有 | 9.67% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.5528 | 1.7160 | 2.1957 | 4.23% | 0.2185 | 4.2661 | 持有 | 13.70% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.4667 | 1.5770 | 2.0598 | 5.69% | 0.2344 | 4.1002 | 持有 | 14.17% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.6444 | 1.6170 | 2.0194 | 5.26% | 0.1993 | 3.7453 | 持有 | 11.31% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 0.9972 | 2.0800 | 2.3340 | 5.73% | 0.1088 | 12.2456 | 持有 | 6.28% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.4000 | 1.7070 | 2.1865 | 6.06% | 0.2193 | 4.3891 | 持有 | 13.72% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.5444 | 1.7990 | 2.1940 | 3.31% | 0.1800 | 2.9103 | 持有 | 10.75% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.3917 | 2.1260 | 2.3038 | 6.70% | 0.0772 | 21.3527 | 持有 | 4.26% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.9028 | 1.3150 | 1.6129 | 2.04% | 0.1847 | 2.8666 | 持有 | 7.13% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.3111 | 1.6300 | 1.7616 | 3.80% | 0.0747 | 25.9509 | 持有 | 2.84% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.0972 | 1.1290 | 1.5177 | 4.86% | 0.2561 | 4.2519 | 持有 | 7.64% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.4028 | 1.8120 | 2.0012 | 6.09% | 0.0945 | 25.9237 | 持有 | 4.70% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.2306 | 1.3500 | 1.8118 | 7.58% | 0.2549 | 148.3695 | 持有 | 12.20% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.6250 | 1.4430 | 1.8652 | 4.34% | 0.2264 | 3.8372 | 持有 | 11.42% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.3389 | 1.9180 | 2.0767 | 5.53% | 0.0764 | 24.4158 | 持有 | 3.69% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.4028 | 1.6370 | 1.7218 | 0.98% | 0.0493 | 12.8612 | 持有 | 1.95% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.0139 | 1.4640 | 1.7772 | 4.48% | 0.1762 | 10.6230 | 持有 | 7.50% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.0278 | 2.0840 | 2.3498 | 6.84% | 0.1131 | 12.4096 | 持有 | 6.59% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.3972 | 1.9340 | 2.1174 | 4.21% | 0.0866 | 23.8731 | 持有 | 4.32% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.7833 | 1.2760 | 1.7371 | 5.80% | 0.2654 | 3.6937 | 持有 | 13.41% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.9111 | 2.0060 | 2.0982 | 3.77% | 0.0439 | 5.0446 | 持有 | 2.17% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.3278 | 1.8340 | 2.3723 | 6.85% | 0.2269 | 2.8420 | 持有 | 15.28% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.7583 | 1.3740 | 1.8180 | 4.84% | 0.2442 | 3.0037 | 持有 | 13.09% |
封闭式基金收益率070105
评论
9 views