收盘 前收 涨跌 涨跌幅
恒生指数成份股
中银香港 20.70 21.40 -0.70 -3.27
东亚银行 45.90 46.80 -0.90 -1.92
中电控股 52.00 52.60 -0.60 -1.14
中海石油 13.80 14.38 -0.58 -4.03
国泰航空 21.80 22.90 -1.10 -4.80
长江实业 125.30 132.50 -7.20 -5.43
长江基建 27.30 28.00 -0.70 -2.50
招商局国际 43.05 45.45 -2.40 -5.28
中国移动 142.20 147.90 -5.70 -3.85
中国网通 24.15 25.95 -1.80 -6.94
华润创业 32.20 33.00 -0.80 -2.42
中国联通 15.30 16.08 -0.78 -4.85
中信泰富 45.55 46.50 -0.95 -2.04
中远太平洋 22.35 23.45 -1.10 -4.69
思捷环球 115.50 119.20 -3.70 -3.10
汇丰控股 145.50 150.60 -5.10 -3.39
恒隆地产 33.00 34.00 -1.00 -2.94
恒生银行 142.50 149.50 -7.00 -4.68
恒基地产 58.20 59.55 -1.35 -2.27
中华煤气 18.80 19.14 -0.34 -1.78
香港电灯 38.65 39.25 -0.60 -1.53
和记黄埔 83.30 85.35 -2.05 -2.40
德昌电机 3.93 3.91 +0.02 +0.51
联想集团 6.99 7.18 -0.19 -2.65
利丰 30.75 32.40 -1.65 -5.09
地铁 24.40 25.20 -0.80 -3.17
新世界发展 23.95 25.25 -1.30 -5.15
电讯盈科 4.91 5.03 -0.12 -2.39
信和置业 18.68 19.48 -0.80 -4.11
新鸿基地产 128.90 134.40 -5.50 -4.09
太古公司 97.05 100.20 -3.15 -3.14
九龙仓 38.35 40.35 -2.00 -4.96
裕元集团 22.85 23.65 -0.80 -3.38
部分非指数成份股
大家乐 14.52 14.60 -0.08 -0.55
城市电讯 2.70 2.80 -0.10 -3.57
中远太平洋 22.35 23.45 -1.10 -4.69
有线宽频 1.60 1.58 +0.02 +1.27
新世界数码 6.54 6.57 -0.03 -0.46
上海石化 6.47 7.04 -0.57 -8.10
四通控股 1.11 0.99 +0.12 +12.12
青岛啤酒 24.60 25.80 -1.20 -4.65
伟易达 56.50 56.75 -0.25 -0.44
来源:路透集团