序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元)![]() |
最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519508 | 万家货币 | 2.0304 | 2.7090 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
2 | 100028 | 富国天时B | 1.0125 | 1.9140 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
3 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0021 | 2.2410 | 2005-11-10 | 彭泳 |
4 | 100025 | 富国天时A | 0.9475 | 1.6750 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8435 | 2.7430 | 2005-04-12 | 初冬 |
6 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8356 | 2.2820 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
7 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8022 | 2.0540 | 2005-06-09 | 沈毅 |
8 | 091005 | 大成货币B | 0.7993 | 3.4010 | 2005-06-03 | 王立 |
9 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7770 | 2.5010 | 2005-04-12 | 初冬 |
10 | 519506 | 海富通货币B | 0.7674 | 2.4700 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
11 | 090005 | 大成货币A | 0.7378 | 3.1570 | 2005-06-03 | 王立 |
12 | 200003 | 长城货币 | 0.7274 | 2.5680 | 2005-05-30 | 刘海 |
13 | 519505 | 海富通货币A | 0.7010 | 2.2280 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
14 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6894 | 2.7450 | 2004-01-16 | 张勇 |
15 | 180009 | 银华货币B | 0.6841 | 2.3640 | 2005-01-31 | 李武 |
16 | 080011 | 长盛货币 | 0.6822 | 2.6930 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
17 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6822 | 2.3160 | 2004-03-05 | 万晓西 |
18 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6797 | 1.9520 | 2004-04-07 | 韩会永 |
19 | 110016 | 易方达货币B | 0.6606 | 2.3550 | 2005-02-02 | 林海 |
20 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6567 | 2.6970 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
21 | 180008 | 银华货币A | 0.6220 | 2.1180 | 2005-01-31 | 李武 |
22 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6057 | 2.2370 | 2006-07-07 | 王成 |
23 | 519589 | 交银货币B | 0.6037 | 2.2050 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
24 | 320002 | 诺安货币 | 0.5938 | 2.1330 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
25 | 110006 | 易方达货币A | 0.5931 | 2.1100 | 2005-02-02 | 林海 |
26 | 340005 | 兴业货币 | 0.5824 | 2.0470 | 2006-04-27 | 李友超 |
27 | 530002 | 建信货币 | 0.5768 | 2.1850 | 2006-04-25 | 汪沛 |
28 | 560001 | 益民货币 | 0.5653 | 1.9620 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
29 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5641 | 2.6180 | 2005-04-20 | 李广云 |
30 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5607 | 2.5200 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
31 | 37001B | 上投货币B | 0.5522 | 2.0140 | 2005-04-13 | 李颖 |
32 | 519588 | 交银货币A | 0.5376 | 1.9650 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
33 | 350004 | 天治天得利 | 0.5117 | 1.8700 | 2006-07-05 | 史向明 |
34 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5062 | 2.0480 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
35 | 150015 | 银河银富B | 0.5044 | 1.6180 | 2004-12-20 | 索峰 |
36 | 370010 | 上投货币A | 0.4887 | 1.7740 | 2005-04-13 | 李颖 |
37 | 163303 | 巨田货币 | 0.4537 | 1.6660 | 2006-08-17 | 孙健 |
38 | 040003 | 华安现金富利 | 0.4422 | 2.0820 | 2003-12-30 | 黄勤 |
39 | 150005 | 银河银富A | 0.4333 | 1.3540 | 2004-12-20 | 索峰 |
40 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.4251 | 4.2630 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
41 | 270004 | 广发货币 | 0.4234 | 1.5080 | 2005-05-20 | 谢军 |
42 | 400005 | 东方金账簿 | 0.4123 | 2.2380 | 2006-08-02 | 于鑫 |
43 | 482002 | 工银货币 | 0.3690 | 1.8970 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
44 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.3621 | 4.0150 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
45 | 410002 | 华富货币 | 0.2900 | 1.2410 | 2006-06-21 | 沈雪峰 |
46 | 070008 | 嘉实货币 | 0.2838 | 2.0320 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
47 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2483 | 1.8410 | 2004-03-19 | 张文琍 |
48 | 217004 | 招商现金增值 | 0.1882 | 2.9140 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
49 | 519517 | 汇添富货币B | 0.1553 | 1.9930 | 2006-03-23 | 王珏池 |
50 | 020007 | 国泰货币 | 0.1538 | 1.4420 | 2005-06-21 | 高红兵 |
51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.0873 | 1.7440 | 2006-03-23 | 王珏池 |
货币基金净值排行10-23
评论
2 views