封基实战投资价值排行榜20070928(按修正年均除权折价率)
概念和计算方法说明:
修正年均除权折价率是用年净值增长率来修正年均除权折价率,表示了将来收益的预期,把封闭基金的投资价值用年净值增长率和年均除权折价率这两个封基最主要的价值元素综合体现出来,年均除权折价率使得不同到期年限封基的折价率有了可比性,又包含了分红的预期,计算年均除权折价率时又用转开固定折价率来纠正小鸡高估的偏差,因此修正年均除权折价率能较完整 、准确和即时体现各个封基的真实投资价值,基友可结合各个基金的持股前景、基金团队实力和个人爱好,参考作为一个实战操作平台,以减少盲目性判断。
修正年均除权折价率计算方法为:
修正年均除权折价率=年均除权折价率×当年净值增长率+到期年份折价误差调整;
年均除权折价率=(除权折价率-固定转开折价率)/到期年份;
除权折价率=【1-(最新价-可分配收益×预期可分红比率)/(新净值-可分配收益×预期可分红比率)】×100%。
备注:
1、给每个基金暂定提出4%作为固定转开折价率,当年净值增长率暂时用半年净值增长率×2计算;
2、到期年份折价误差调整 为一周净值估值给折价造成的误差,暂定为0.4%×到期年份;
3、封基溢价或折价低于4%时,修正年均除权折价率计算方法为:
修正年均除权折价率=年均除权折价率/当年净值增长率;
4、当年净值增长率为负数时,因负增长率不会小于-100%,修正年均除权折价率计算方法也为:修正年均除权折价率=年均除权折价率×(1+当年净值负增长率);
5、为合理起见, 第2季度底把可分配收益的50%作为预期分红收益计算除权折价率,到3季度底把可分配收益的65%计算除权折价率,到4季度底以80%计算,到下一年1季度底以90%或100%计算;
6、本次数据也可把封基划分为小、中、大基三块各自对比:
(1)小基约半年左右到期的, 剩有同德 隆元 科讯 融鑫 兴安 景阳、鸿飞7个;
(2)中基,约1.5年-2年多到期的,有天华 汉鼎 金盛 科翔 科汇 裕泽(裕泽11年到期5亿盘子是例外)6个;
(3)剩余的是大基,是2013年-2017年到期的,大部分是2014年到期,合计有25个,暂时外加今年成立上市的创新封基优选和进取2个,总计27个。
7、本排行榜的算法可能不适合创新新封基或其它类别的新封基,但不单独列开。
本次计算数据引用自和讯基金大家谈Mr hw6628 、Mr jjx13、Mr 价值回归和有关基金网站等数据,在此对这些专家一并感谢!
本表纯属数据分析,无人为因素,如排名不当不慎冒犯阁下,敬请见凉!
本次数据可能有计算或数据引用错误,请大家批评指正。
本次数据只作参考,不作操作依据!
代码 名称 剩余年 新净值 最新价 周净增% 周价增 半年净增 净收益 折价率 修正年均除权折率 排名
500039 同德 0.173 3.1103 2.610 1.99% +0.00% 103.19% 0.5152 16.085 161.57 01
500007 景阳 0.258 4.1561 3.812 2.60% +1.98% 097.84% 1.2053 08.279 043.21 02
184700 鸿飞 0.542 3.5735 3.077 4.03% +1.35% 080.29% 0.9700 13.894 035.99 03
184710 隆元 0.252 4.1352 3.810 3.61% +0.00% 087.77% 0.4868 07.864 030.44 04
184719 融鑫 0.353 3.6258 3.298 1.94% +3.19% 080.89% 0.6108 09.041 027.05 05
184703 金盛 2.175 4.3308 3.290 2.87% +1.08% 096.34% 1.4408 24.033 022.86 06
184713 科翔 1.211 5.3099 4.415 3.35% +0.80% 088.55% 1.2275 16.853 022.50 07
500029 科讯 0.288 3.6929 3.462 1.23% +2.73% 097.50% 0.8127 06.253 020.60 08
184706 天华 1.786 2.6576 1.992 1.90% +1.63% 075.08% 0.4524 25.045 020.37 09
184712 科汇 1.211 4.7573 4.010 3.25% +1.85% 077.99% 1.5533 15.708 019.51 10
184705 裕泽 3.674 3.6602 2.615 2.97% -0.12% 116.49% 0.7609 28.556 019.14 11
500008 兴华 5.584 3.7389 2.539 2.74% -1.93% 102.85% 0.9518 32.092 014.31 12
184692 裕隆 6.715 3.9007 2.730 3.62% +4.80% 126.44% 0.8867 30.013 013.93 13
500025 汉鼎 1.260 2.5057 1.984 2.55% +0.56% 045.49% 0.3863 20.821 013.91 14
500002 泰和 6.529 3.3396 2.336 3.46% +2.14% 120.64% 0.6596 30.052 013.46 15
184699 同盛 7.104 2.9526 1.913 2.40% +3.63% 107.17% 0.3460 35.210 012.92 16
184691 景宏 6.600 3.2943 2.240 4.25% +2.85% 109.02% 0.2052 32.004 012.23 17
184698 天元 6.912 3.5574 2.413 1.97% +1.47% 099.00% 0.7562 32.170 011.93 18
500006 裕阳 5.825 3.7029 2.466 2.81% +2.15% 084.10% 0.7494 33.404 011.91 19
500001 金泰 5.496 3.8099 2.574 0.98% +3.13% 082.78% 0.7906 32.439 011.90 20
184688 开元 5.499 3.5775 2.529 2.78% +3.22% 084.56% 1.1949 29.308 011.79 21
500038 通乾 8.923 3.2773 2.113 4.78% +3.28% 105.43% 0.4615 35.526 011.66 22
184690 同益 6.529 3.2138 2.135 1.73% +1.43% 088.29% 0.5011 33.568 011.38 23
500005 汉盛 6.616 3.5864 2.369 2.76% +2.82% 088.52% 0.3970 33.945 011.19 24
500003 安信 5.734 3.6572 2.513 1.67% +2.11% 079.92% 0.9240 31.286 011.16 25
500058 银丰 9.885 2.4320 1.659 2.10% +2.98% 119.10% 0.2796 31.785 011.12 26
184689 普惠 6.277 4.0185 2.688 2.63% +2.17% 085.47% 0.3424 33.109 010.84 27
184722 久嘉 9.770 4.1920 2.923 4.06% +3.43% 101.18% 1.3498 30.272 010.55 28
500018 兴和 6.795 3.1782 2.087 1.42% +1.31% 075.58% 0.7031 34.334 010.42 29
500011 金鑫 7.066 3.2099 2.095 1.92% +1.06% 076.33% 0.6410 34.733 010.30 30
184701 景福 7.258 3.1219 2.049 3.34% +2.50% 079.83% 0.4787 34.367 010.21 31
184693 普丰 6.795 3.3285 2.182 1.35% +1.21% 071.98% 0.8075 34.445 010.18 32
184721 丰和 9.485 3.0904 2.022 2.87% +0.45% 080.99% 0.6426 34.572 009.70 33
500009 安顺 6.715 3.3332 2.309 1.91% +1.58% 070.98% 1.0721 30.727 009.58 34
500056 科瑞 9.458 4.1867 2.871 4.21% +2.43% 081.84% 1.2369 31.426 009.47 35
500015 汉兴 7.258 2.5416 1.649 2.63% +2.17% 071.13% 0.1311 35.120 009.19 36
184728 鸿阳 9.205 2.8368 1.882 1.27% +1.84% 059.59% 0.8771 33.658 008.32 37
184718 兴安 0.252 4.3810 4.209 0.57% +3.01% 090.60% 1.2661 03.926 004.34 38
150001 进取 4.797 1.5700 1.487 3.09% +2.27% 140.57% 0.0000 05.287 002.67 39
150002 优选 4.838 1.2150 1.144 3.58% +1.60% 067.05% 0.0000 05.844 002.45 40
*同德、隆元停牌中,可分配收益中安顺、安信分红还未扣除。
概念和计算方法说明:
修正年均除权折价率是用年净值增长率来修正年均除权折价率,表示了将来收益的预期,把封闭基金的投资价值用年净值增长率和年均除权折价率这两个封基最主要的价值元素综合体现出来,年均除权折价率使得不同到期年限封基的折价率有了可比性,又包含了分红的预期,计算年均除权折价率时又用转开固定折价率来纠正小鸡高估的偏差,因此修正年均除权折价率能较完整 、准确和即时体现各个封基的真实投资价值,基友可结合各个基金的持股前景、基金团队实力和个人爱好,参考作为一个实战操作平台,以减少盲目性判断。
修正年均除权折价率计算方法为:
修正年均除权折价率=年均除权折价率×当年净值增长率+到期年份折价误差调整;
年均除权折价率=(除权折价率-固定转开折价率)/到期年份;
除权折价率=【1-(最新价-可分配收益×预期可分红比率)/(新净值-可分配收益×预期可分红比率)】×100%。
备注:
1、给每个基金暂定提出4%作为固定转开折价率,当年净值增长率暂时用半年净值增长率×2计算;
2、到期年份折价误差调整 为一周净值估值给折价造成的误差,暂定为0.4%×到期年份;
3、封基溢价或折价低于4%时,修正年均除权折价率计算方法为:
修正年均除权折价率=年均除权折价率/当年净值增长率;
4、当年净值增长率为负数时,因负增长率不会小于-100%,修正年均除权折价率计算方法也为:修正年均除权折价率=年均除权折价率×(1+当年净值负增长率);
5、为合理起见, 第2季度底把可分配收益的50%作为预期分红收益计算除权折价率,到3季度底把可分配收益的65%计算除权折价率,到4季度底以80%计算,到下一年1季度底以90%或100%计算;
6、本次数据也可把封基划分为小、中、大基三块各自对比:
(1)小基约半年左右到期的, 剩有同德 隆元 科讯 融鑫 兴安 景阳、鸿飞7个;
(2)中基,约1.5年-2年多到期的,有天华 汉鼎 金盛 科翔 科汇 裕泽(裕泽11年到期5亿盘子是例外)6个;
(3)剩余的是大基,是2013年-2017年到期的,大部分是2014年到期,合计有25个,暂时外加今年成立上市的创新封基优选和进取2个,总计27个。
7、本排行榜的算法可能不适合创新新封基或其它类别的新封基,但不单独列开。
本次计算数据引用自和讯基金大家谈Mr hw6628 、Mr jjx13、Mr 价值回归和有关基金网站等数据,在此对这些专家一并感谢!
本表纯属数据分析,无人为因素,如排名不当不慎冒犯阁下,敬请见凉!
本次数据可能有计算或数据引用错误,请大家批评指正。
本次数据只作参考,不作操作依据!
代码 名称 剩余年 新净值 最新价 周净增% 周价增 半年净增 净收益 折价率 修正年均除权折率 排名
500039 同德 0.173 3.1103 2.610 1.99% +0.00% 103.19% 0.5152 16.085 161.57 01
500007 景阳 0.258 4.1561 3.812 2.60% +1.98% 097.84% 1.2053 08.279 043.21 02
184700 鸿飞 0.542 3.5735 3.077 4.03% +1.35% 080.29% 0.9700 13.894 035.99 03
184710 隆元 0.252 4.1352 3.810 3.61% +0.00% 087.77% 0.4868 07.864 030.44 04
184719 融鑫 0.353 3.6258 3.298 1.94% +3.19% 080.89% 0.6108 09.041 027.05 05
184703 金盛 2.175 4.3308 3.290 2.87% +1.08% 096.34% 1.4408 24.033 022.86 06
184713 科翔 1.211 5.3099 4.415 3.35% +0.80% 088.55% 1.2275 16.853 022.50 07
500029 科讯 0.288 3.6929 3.462 1.23% +2.73% 097.50% 0.8127 06.253 020.60 08
184706 天华 1.786 2.6576 1.992 1.90% +1.63% 075.08% 0.4524 25.045 020.37 09
184712 科汇 1.211 4.7573 4.010 3.25% +1.85% 077.99% 1.5533 15.708 019.51 10
184705 裕泽 3.674 3.6602 2.615 2.97% -0.12% 116.49% 0.7609 28.556 019.14 11
500008 兴华 5.584 3.7389 2.539 2.74% -1.93% 102.85% 0.9518 32.092 014.31 12
184692 裕隆 6.715 3.9007 2.730 3.62% +4.80% 126.44% 0.8867 30.013 013.93 13
500025 汉鼎 1.260 2.5057 1.984 2.55% +0.56% 045.49% 0.3863 20.821 013.91 14
500002 泰和 6.529 3.3396 2.336 3.46% +2.14% 120.64% 0.6596 30.052 013.46 15
184699 同盛 7.104 2.9526 1.913 2.40% +3.63% 107.17% 0.3460 35.210 012.92 16
184691 景宏 6.600 3.2943 2.240 4.25% +2.85% 109.02% 0.2052 32.004 012.23 17
184698 天元 6.912 3.5574 2.413 1.97% +1.47% 099.00% 0.7562 32.170 011.93 18
500006 裕阳 5.825 3.7029 2.466 2.81% +2.15% 084.10% 0.7494 33.404 011.91 19
500001 金泰 5.496 3.8099 2.574 0.98% +3.13% 082.78% 0.7906 32.439 011.90 20
184688 开元 5.499 3.5775 2.529 2.78% +3.22% 084.56% 1.1949 29.308 011.79 21
500038 通乾 8.923 3.2773 2.113 4.78% +3.28% 105.43% 0.4615 35.526 011.66 22
184690 同益 6.529 3.2138 2.135 1.73% +1.43% 088.29% 0.5011 33.568 011.38 23
500005 汉盛 6.616 3.5864 2.369 2.76% +2.82% 088.52% 0.3970 33.945 011.19 24
500003 安信 5.734 3.6572 2.513 1.67% +2.11% 079.92% 0.9240 31.286 011.16 25
500058 银丰 9.885 2.4320 1.659 2.10% +2.98% 119.10% 0.2796 31.785 011.12 26
184689 普惠 6.277 4.0185 2.688 2.63% +2.17% 085.47% 0.3424 33.109 010.84 27
184722 久嘉 9.770 4.1920 2.923 4.06% +3.43% 101.18% 1.3498 30.272 010.55 28
500018 兴和 6.795 3.1782 2.087 1.42% +1.31% 075.58% 0.7031 34.334 010.42 29
500011 金鑫 7.066 3.2099 2.095 1.92% +1.06% 076.33% 0.6410 34.733 010.30 30
184701 景福 7.258 3.1219 2.049 3.34% +2.50% 079.83% 0.4787 34.367 010.21 31
184693 普丰 6.795 3.3285 2.182 1.35% +1.21% 071.98% 0.8075 34.445 010.18 32
184721 丰和 9.485 3.0904 2.022 2.87% +0.45% 080.99% 0.6426 34.572 009.70 33
500009 安顺 6.715 3.3332 2.309 1.91% +1.58% 070.98% 1.0721 30.727 009.58 34
500056 科瑞 9.458 4.1867 2.871 4.21% +2.43% 081.84% 1.2369 31.426 009.47 35
500015 汉兴 7.258 2.5416 1.649 2.63% +2.17% 071.13% 0.1311 35.120 009.19 36
184728 鸿阳 9.205 2.8368 1.882 1.27% +1.84% 059.59% 0.8771 33.658 008.32 37
184718 兴安 0.252 4.3810 4.209 0.57% +3.01% 090.60% 1.2661 03.926 004.34 38
150001 进取 4.797 1.5700 1.487 3.09% +2.27% 140.57% 0.0000 05.287 002.67 39
150002 优选 4.838 1.2150 1.144 3.58% +1.60% 067.05% 0.0000 05.844 002.45 40
*同德、隆元停牌中,可分配收益中安顺、安信分红还未扣除。