证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400054 | 托 普 3 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 438967 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.05 | 5.37 | 430187.66 |
400038 | 华 信 3 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 165600 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.09 | 5.14 | 304704.00 |
400008 | 水仙A 3 | 6.73 | 7.07 | 7.07 | 67200 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.34 | 5.05 | 475104.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.47 | 3.64 | 3.64 | 101300 | 3.64 | 3.64 | 3.54 | 3.64 | 0.17 | 4.89 | 368732.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 177999 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.06 | 4.80 | 233178.69 |
400029 | 汇 集 3 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 72000 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.08 | 4.79 | 126000.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 429900 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.10 | 0.05 | 4.76 | 472890.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.273 | 0.286 | 0.286 | 663400 | 0.286 | 0.286 | 0.284 | 0.286 | 0.013 | 4.761 | 189732.400 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 249300 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 0.05 | 4.71 | 276723.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 434000 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.13 | 0.05 | 4.62 | 490420.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 74600 | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 0.06 | 4.54 | 102948.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 226300 | 1.40 | 1.40 | 1.34 | 1.40 | 0.06 | 4.47 | 316820.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 226600 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 0.05 | 4.42 | 267388.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.07 | 3.20 | 3.20 | 153000 | 3.20 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 0.13 | 4.23 | 489600.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.76 | 1.83 | 1.83 | 36600 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 0.07 | 3.97 | 66978.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 10100 | 1.55 | 1.55 | 1.51 | 1.55 | 0.05 | 3.33 | 15655.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 121200 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 0.03 | 2.36 | 157560.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 441800 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.02 | 2.29 | 393202.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 151900 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 151900.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 283500 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.02 | 2.00 | 289170.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 55700 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 0.02 | 1.37 | 81879.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.30 | 3.34 | 3.34 | 87730 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.35 | 0.04 | 1.21 | 293018.20 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 94619 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 0.01 | 0.80 | 119219.94 |
400002 | 长 白 5 | 8.92 | 8.99 | 8.99 | 94300 | 8.99 | 8.99 | 8.92 | 8.99 | 0.07 | 0.78 | 847757.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 131000 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 255450.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 115300 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 303239.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 120500 | 2.20 | 2.20 | 2.12 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 265100.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 113300 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 190344.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 45400 | 0.096 | 0.096 | 0.093 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 4358.400 |
420032 | 石化B 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 21400 | 0.143 | 0.143 | 0.138 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 3060.200 |
400001 | 大自然 5 | 4.97 | 4.93 | 4.93 | 151100 | 4.93 | 4.93 | 4.78 | 4.93 | -0.04 | -0.80 | 744923.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 90200 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.93 | -0.03 | -1.55 | 171380.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.97 | 2.90 | 2.90 | 469814 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.93 | -0.07 | -2.35 | 1362460.60 |
400005 | 海国实 5 | 1.88 | 1.83 | 1.83 | 200300 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | -0.05 | -2.65 | 366549.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.164 | 0.156 | 0.156 | 25600 | 0.156 | 0.156 | 0.000 | 0.156 | -0.008 | -4.878 | 3993.600 |
最新三板行情交易数据(10.08)
评论
3 views