证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400031 | 鞍合成 1 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 328700 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.04 | 5.63 | 246525.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 372691 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.04 | 5.47 | 286972.07 |
400019 | 九 州 1 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 743700 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.05 | 5.15 | 758574.00 |
400027 | 生 态 1 | 1.17 | 1.23 | 1.23 | 435069 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.06 | 5.12 | 535134.87 |
400018 | 银 化 3 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 265900 | 3.20 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | 0.15 | 4.91 | 850880.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.244 | 0.256 | 0.256 | 589334 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.000 | 0.012 | 4.918 | 150869.504 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.44 | 1.51 | 1.51 | 327100 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 0.07 | 4.86 | 493921.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 57000 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.11 | 4.84 | 135660.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 668900 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 0.05 | 4.76 | 735790.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.70 | 1.78 | 1.78 | 139900 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 0.08 | 4.70 | 249022.00 |
400036 | 环 保 1 | 1.49 | 1.56 | 1.56 | 271440 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.07 | 4.69 | 423446.40 |
400051 | 精 密 1 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1156600 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.06 | 4.68 | 1549844.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 477442 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.06 | 4.65 | 644546.70 |
400040 | 中 川 3 | 1.30 | 1.36 | 1.36 | 152500 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.06 | 4.61 | 207400.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 568900 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.03 | 4.47 | 398230.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 138400 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.03 | 4.34 | 99648.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 120081 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.04 | 3.27 | 151302.06 |
400048 | 龙 科 1 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 469900 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.02 | 2.94 | 328930.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 60700 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 0.03 | 2.06 | 89836.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 86800 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.01 | 1.21 | 72044.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 287100 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.01 | 1.16 | 249777.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.83 | 7.84 | 7.84 | 53700 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.86 | 0.01 | 0.12 | 421008.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 529400 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 529400.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 26903 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.98 | -0.02 | -0.67 | 79632.88 |
400001 | 大自然 5 | 4.38 | 4.35 | 4.35 | 29000 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.35 | -0.03 | -0.68 | 126150.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.133 | 0.132 | 0.132 | 18100 | 0.132 | 0.132 | 0.126 | 0.132 | -0.001 | -0.751 | 2389.200 |
400026 | 中 侨 3 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 66800 | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 1.83 | -0.02 | -1.08 | 122244.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 380004 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | -0.01 | -1.16 | 323003.40 |
400039 | 华 圣 3 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 199500 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 157605.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.72 | 2.67 | 2.67 | 262700 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 2.67 | -0.05 | -1.83 | 701409.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 270300 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | -0.02 | -1.85 | 286518.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 150300 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | -0.04 | -2.12 | 276552.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 227000 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | -0.03 | -2.91 | 227000.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.49 | 1.43 | 1.43 | 290464 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | -0.06 | -4.02 | 415363.52 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 157700 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | -0.04 | -4.08 | 148238.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.00 | 2.87 | 2.87 | 144100 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.90 | -0.13 | -4.33 | 413567.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 84047 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | -0.05 | -4.34 | 92451.70 |
420016 | 金田B 3 | 0.089 | 0.085 | 0.085 | 56300 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0.085 | -0.004 | -4.494 | 4785.500 |
420047 | 大洋B 1 | 0.088 | 0.084 | 0.084 | 180400 | 0.084 | 0.084 | 0.000 | 0.084 | -0.004 | -4.545 | 15153.600 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 118300 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | -0.05 | -4.67 | 120666.00 |
400043 | 长 兴 1 | 1.90 | 1.81 | 1.81 | 75700 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | -0.09 | -4.73 | 137017.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 40100 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 40100.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 548000 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | -0.05 | -4.85 | 537040.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.44 | 1.37 | 1.37 | 16600 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | -0.07 | -4.86 | 22742.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 112000 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 131040.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 31000 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | -0.06 | -4.91 | 35960.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 58900 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | -0.06 | -4.95 | 67735.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 21000 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.80 | -0.09 | -4.97 | 36120.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 309200 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | -0.10 | -5.00 | 587480.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 32450 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.55 | -0.08 | -5.00 | 49324.00 |
400008 | 水仙A 3 | 6.16 | 5.85 | 5.85 | 17900 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | -0.31 | -5.03 | 104715.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.73 | 1.64 | 1.64 | 43405 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.68 | -0.09 | -5.20 | 71184.20 |
420011 | 中浩B 3 | 0.133 | 0.126 | 0.126 | 56000 | 0.126 | 0.126 | 0.000 | 0.126 | -0.007 | -5.263 | 7056.000 |
11。9三板行情交易数据
评论
5 views