证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400050 | 龙 涤 5 | 2.57 | 2.70 | 2.70 | 345600 | 2.70 | 2.70 | 2.67 | 2.70 | 0.13 | 5.05 | 933120.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.71 | 1.78 | 1.78 | 120700 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.78 | 0.07 | 4.09 | 214846.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.00 | 8.26 | 8.26 | 95000 | 8.26 | 8.26 | 8.20 | 8.26 | 0.26 | 3.25 | 784700.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.97 | 3.06 | 3.06 | 19400 | 3.06 | 3.06 | 3.01 | 3.06 | 0.09 | 3.03 | 59364.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 256600 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 0.02 | 1.39 | 372070.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.45 | 2.48 | 2.48 | 145000 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 2.48 | 0.03 | 1.22 | 359600.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 25400 | 4.30 | 4.30 | 4.25 | 4.30 | -0.05 | -1.14 | 109220.00 |
11月13日三板行情
评论
7 views