年份 | 广东省(8%) | 广东省(10%) | 韩国(5%) | 台湾(3%) |
2001 | 2,819 | 2,819 | 6,174 | 3,029 |
2002 | 3,101 | 3,101 | 6,483 | 3,120 |
2003 | 3,412 | 3,412 | 6,807 | 3,214 |
2004 | 3,753 | 3,753 | 7,147 | 3,310 |
2005 | 4,128 | 4,128 | 7,505 | 3,410 |
2006 | 4,541 | 4,541 | 7,880 | 3,512 |
2007 | 4,904 | 4,995 | 8,274 | 3,617 |
2008 | 5,296 | 5,494 | 8,688 | 3,726 |
2009 | 5,720 | 6,044 | 9,122 | 3,838 |
2010 | 6,178 | 6,648 | 9,578 | 3,953 |
2011 | 6,672 | 7,313 | 10,057 | 4,071 |
2012 | 7,206 | 8,044 | 10,560 | 4,194 |
2013 | 7,782 | 8,849 | 11,088 | 4,319 |
2014 | 8,405 | 9,734 | 11,642 | 4,449 |
2015 | 9,077 | 10,707 | 12,224 | 4,582 |
2016 | 9,803 | 11,778 | 12,836 | 4,720 |
2017 | 10,587 | 12,955 | 13,477 | 4,861 |
2018 | 11,434 | 14,251 | 14,151 | 5,007 |
2019 | 12,349 | 15,676 | 14,859 | 5,157 |
2020 | 13,337 | 17,244 | 15,602 | 5,312 |
2021 | 14,404 | 18,968 | 16,382 | 5,472 |
2022 | 15,556 | 20,865 | 17,201 | 5,636 |
2023 | 16,801 | 22,951 | 18,061 | 5,805 |
2024 | 18,145 | 25,246 | 18,964 | 5,979 |
2025 | 19,597 | 27,771 | 19,912 | 6,158 |
赶超韩国
情形1:若广东省一直能以10%的年均速度增长,而韩国以5%的速度增长,广东省总体经济规模超越韩国将在2025年左右。
情形2:若广东省一直能以8%的年均速度增长,而韩国以5%的速度增长,广东省总体经济规模超越韩国将在2020年左右。笔者认为即使考虑到人民币升值,这一预测应该比较符合实际。
赶超台湾省
情形1:若广东省一直能以10%的年均速度增长,而台湾以3%的速度增长,不考虑台湾在大陆的庞大规模产出(约2000美元)的话,广东省总体经济规模在2003年左右就已经超过台湾省。
情形2:若广东省一直能以10%的年均速度增长,而台湾以3%的速度增长,考虑台湾在大陆的庞大规模产出(约2000美元)的话,广东省总体经济规模要在2010年左右超越台湾省。