证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400038 | 华 信 3 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 295200 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 0.09 | 5.14 | 543168.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 555500 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.50 | 0.07 | 4.89 | 833250.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.13 | 3.28 | 3.28 | 49673 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 0.15 | 4.79 | 162927.44 |
400022 | 海 洋 3 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | 355600 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.50 | 0.06 | 4.16 | 533400.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.03 | 3.14 | 3.14 | 26700 | 3.14 | 3.14 | 3.08 | 3.14 | 0.11 | 3.63 | 83838.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 346700 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 0.04 | 2.59 | 547786.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.78 | 1.82 | 1.82 | 91200 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 0.04 | 2.24 | 165984.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 126500 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.087 | 0.001 | 1.162 | 11005.500 |
400023 | 南 洋 3 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 177600 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 0.01 | 0.71 | 248640.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 58792 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 264564.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 14701 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2058.140 |
400002 | 长 白 5 | 8.08 | 8.07 | 8.07 | 55800 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 8.07 | -0.01 | -0.12 | 450306.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 111500 | 1.46 | 1.46 | 1.40 | 1.46 | -0.01 | -0.68 | 162790.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.142 | 0.140 | 0.140 | 6800 | 0.140 | 0.140 | 0.138 | 0.140 | -0.002 | -1.408 | 952.000 |
400013 | 港 岳 3 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 207400 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | -0.05 | -1.69 | 601460.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.74 | 5.63 | 5.63 | 35100 | 5.63 | 5.63 | 5.59 | 5.63 | -0.11 | -1.91 | 197613.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.57 | 2.50 | 2.50 | 262800 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.51 | -0.07 | -2.72 | 657000.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 454091 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | -0.04 | -3.07 | 572154.66 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | 200232 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.78 | -0.06 | -3.33 | 348403.68 |
400016 | 金田A 3 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 467100 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | -0.04 | -3.96 | 453087.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 73465 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | -0.06 | -4.19 | 100647.05 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.90 | 1.82 | 1.82 | 75900 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.85 | -0.08 | -4.21 | 138138.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.10 | 2.01 | 2.01 | 37300 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.10 | -0.09 | -4.28 | 74973.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 174300 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | -0.06 | -4.61 | 216132.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 491000 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | -0.06 | -4.72 | 594110.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.89 | 1.80 | 1.80 | 130400 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | -0.09 | -4.76 | 234720.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.85 | 1.76 | 1.76 | 51100 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | -0.09 | -4.86 | 89936.00 |
400040 | 中 川 3 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | 33300 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | -0.10 | -4.87 | 64935.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.245 | 0.233 | 0.233 | 198000 | 0.233 | 0.233 | 0.000 | 0.233 | -0.012 | -4.897 | 46134.000 |
400039 | 华 圣 3 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 436200 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 418752.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 422900 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | -0.07 | -4.96 | 566686.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 45800 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | -0.08 | -5.00 | 69616.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.38 | 2.26 | 2.26 | 14600 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | -0.12 | -5.04 | 32996.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 418300 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | -0.06 | -5.08 | 468496.00 |
12月19日三板交易数据
评论
3 views