证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400046 | 大 菲 1 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 124200 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.05 | 5.49 | 119232.00 |
400042 | 信 联 1 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 96900 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.06 | 5.45 | 112404.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.12 | 1.18 | 1.18 | 1054245 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.06 | 5.35 | 1244009.10 |
400044 | 哈 慈 1 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 338496 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.06 | 5.30 | 402810.24 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 205110 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 5.26 | 205110.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.095 | 0.100 | 0.100 | 90000 | 0.100 | 0.100 | 0.095 | 0.100 | 0.005 | 5.263 | 9000.000 |
400036 | 环 保 1 | 2.10 | 2.21 | 2.21 | 525020 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.11 | 5.23 | 1160294.20 |
400041 | 数 码 3 | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 1296975 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.09 | 5.17 | 2373464.25 |
400026 | 中 侨 3 | 2.35 | 2.47 | 2.47 | 31300 | 2.47 | 2.47 | 2.40 | 2.47 | 0.12 | 5.10 | 77311.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.57 | 1.65 | 1.65 | 394234 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.08 | 5.09 | 650486.10 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.80 | 1.89 | 1.89 | 63731 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.09 | 5.00 | 120451.59 |
400035 | 比 特 3 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 363700 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 0.08 | 5.00 | 611016.00 |
400027 | 生 态 1 | 1.64 | 1.72 | 1.72 | 319823 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.08 | 4.87 | 550095.56 |
400040 | 中 川 3 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 461501 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.10 | 4.87 | 992227.15 |
400023 | 南 洋 3 | 1.45 | 1.52 | 1.52 | 617702 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.07 | 4.82 | 938907.04 |
400011 | 中浩A 3 | 2.29 | 2.40 | 2.40 | 120963 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.11 | 4.80 | 290311.20 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.46 | 1.53 | 1.53 | 138400 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.53 | 0.07 | 4.79 | 211752.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.46 | 1.53 | 1.53 | 491300 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | 0.07 | 4.79 | 751689.00 |
400020 | 五 环 1 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 93990 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.05 | 4.76 | 103389.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 243600 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.04 | 4.76 | 214368.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 154100 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.06 | 4.76 | 203412.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.13 | 2.23 | 2.23 | 132400 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.23 | 0.10 | 4.69 | 295252.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 272770 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.04 | 4.65 | 245493.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 92748 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.04 | 4.54 | 85328.16 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.85 | 1.93 | 1.93 | 208700 | 1.93 | 1.93 | 1.87 | 1.93 | 0.08 | 4.32 | 402791.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.95 | 2.03 | 2.03 | 654300 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 0.08 | 4.10 | 1328229.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.76 | 1.83 | 1.83 | 193000 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | 1.83 | 0.07 | 3.97 | 353190.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.43 | 3.56 | 3.56 | 59100 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 3.56 | 0.13 | 3.79 | 210396.00 |
400039 | 华 圣 3 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 746600 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 0.04 | 3.70 | 836192.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.95 | 2.02 | 2.02 | 97000 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 0.07 | 3.58 | 195940.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 608900 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | 0.06 | 3.55 | 1065575.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 527700 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 0.04 | 3.20 | 680733.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 490300 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 0.05 | 2.94 | 858025.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.14 | 2.19 | 2.19 | 433300 | 2.19 | 2.19 | 2.15 | 2.19 | 0.05 | 2.33 | 948927.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 114300 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 0.03 | 2.14 | 163449.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 66700 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.91 | 0.04 | 2.13 | 127397.00 |
400001 | 大自然 5 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 72700 | 5.10 | 5.10 | 5.06 | 5.10 | 0.10 | 2.00 | 370770.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.12 | 3.18 | 3.18 | 296700 | 3.18 | 3.18 | 3.15 | 3.18 | 0.06 | 1.92 | 943506.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 46300 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 0.02 | 1.26 | 74080.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.99 | 6.06 | 6.06 | 40800 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.10 | 0.07 | 1.16 | 247248.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.29 | 8.37 | 8.37 | 99000 | 8.37 | 8.37 | 8.35 | 8.37 | 0.08 | 0.96 | 828630.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.246 | 0.248 | 0.248 | 148100 | 0.248 | 0.248 | 0.246 | 0.248 | 0.002 | 0.813 | 36728.800 |
400032 | 石化A 3 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 72100 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 0.01 | 0.53 | 135548.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 525300 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 1392045.00 |
400019 | 九 州 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 988700 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 988700.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 126700 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 244531.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 299400 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 419160.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 492600 | 0.095 | 0.095 | 0.091 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 46797.000 |
420032 | 石化B 3 | 0.142 | 0.141 | 0.141 | 53600 | 0.141 | 0.141 | 0.135 | 0.141 | -0.001 | -0.704 | 7557.600 |
420011 | 中浩B 3 | 0.150 | 0.147 | 0.147 | 2800 | 0.147 | 0.147 | 0.143 | 0.147 | -0.003 | -2.000 | 411.600 |
400051 | 精 密 1 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 2440400 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | -0.07 | -4.76 | 3416560.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.18 | 3.02 | 3.02 | 156000 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | -0.16 | -5.03 | 471120.00 |
2007年终三板交易数据
评论
2 views