(单位:美元/盎司):
------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2 月/08(GLNG) 836.5 843.5 835.1 842.7 10.9 46045 280057
4 月/08(GLNJ) 844.0 849.8 844.0 849.3 11.0 540 67565
6 月/08(GLNM) 855.3 855.3 855.3 855.3 11.0 185 55538
8 月/08(GLNQ) 860.9 860.9 860.9 860.9 10.9 22 30929
10月/08(GLNV) 866.1 866.1 866.1 866.1 10.8 2 3781
12月/08(GLNZ) 872.5 872.5 872.5 871.0 10.7 86 29090
------------------------------------------------------------------
BY POBO