TOCOM12月4日黄金期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
07/12月  2,810  2,817  2,819  2,798  2,803  -7      129
08/02月  2,812  2,819  2,825  2,804  2,811  -1      894
08/04月  2,820  2,822  2,829  2,807  2,807  -13     458
08/06月  2,825  2,832  2,834  2,814  2,815  -10   1,682
08/08月  2,829  2,837  2,840  2,818  2,820  -9    6,651
08/10月  2,836  2,843  2,844  2,823  2,826  -10  59,514
--------------------------------------------------------
合计                                             69,328
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。