品种合约名称及代码 | 收盘价格 | 涨跌幅度 |
沪铜0802 | 56070 | -4.01% |
沪铝0802 | 17990 | -0.72% |
沪锌0802 | 18195 | -4.01% |
橡胶0803 | 21695 | -0.09% |
燃油0803 | 4032 | 0.02% |
大豆0809 | 4297 | 0.61% |
豆粕0809 | 3109 | -0.51% |
豆油0805 | 9392 | 0.86% |
玉米0805 | 1761 | -0.06% |
棉花0805 | 14625 | 0.00% |
强麦0805 | 2029 | 0.20% |
白糖0807 | 3938 | 0.23% |
甲酸0801 | 7016 | -1.43% |
菜油0801 | 10518 | -0.04% |
塑料0801 | 13855 | -0.32% |
棕油0805 | 8570 | 0.35% |
国内商品期货主要合约12月4日报价
评论
6 views