开放式基金每日净值一览表-20070227


基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元)  累计净值(元) 
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.076 2.257
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.068 3.248
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.201 1.231
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.08 1.25
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.076 1.246
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.344 2.259
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.419 2.252
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.212 1.489
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.25 2.453
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.141 1.183
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.213 2.385
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.311 2.441
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.265 1.385
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.161 1.171
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.955 1.45
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.338 2.568
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.239 2.409
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.342 2.482
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7362 1.8162
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.476 2.674
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.189 2.239
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9882 2.3782
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0026 1.0316
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.528 1.528
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.076 1.496
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0677 2.6177
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.625 2.966
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.428 2.091
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.101 1.351
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.205 2.325
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.372 1.392
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0022 1.0159
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.733 1.748
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.04 1.04
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.052 2.256
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0154 2.6754
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0268 1.2153
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.8847 2.2347
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1634 2.4039
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.233 1.505
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0219 1.2104
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9064 2.0064
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1702 1.4302
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.7583 2.7148
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3205 2.4905
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.2586 1.3086
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.163 2.273
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.74 3.21
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.9529 2.0729
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 0.9703 2.7064
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0228
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0228
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6345 1.6945
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.693 1.718
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0458 1.8978
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9803 2.2887
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6684 1.7584
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4171 1.4971
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.7633 2.0933
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1615 2.4165
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4337 1.5837
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.378 2.378
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.493 1.493
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2043 2.0893
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3379 2.2419
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2971 2.2181
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.012 1.141
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.078 2.388
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.066 2.596
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.654 1.704
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.061 2.231
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9656 1.8758
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0037 2.2037
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0408 2.4558
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.105 1.28
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.136 2.026
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.965 2.095
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.105 2.165
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.191 2.161
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.241 1.341
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1763 2.7763
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.212 1.303
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3116 1.7716
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2159 1.8359
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2187 2.2987
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0301 2.5051
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0627 2.4727
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.6765 2.7465
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.072 1.547
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4636 1.4636
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1046 1.1046
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.447 2.367
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.426 2.086
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6288 2.5888
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4032 2.1282
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9243 3.0243
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4442 2.0042
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1249 2.2949
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5931 1.8431
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3743 1.3843
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.236 2.226
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1845 1.2285
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.13 2.24
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7166 1.7166
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.2917 1.3167
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.011 2.121
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4148 2.4448
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0595 1.5595
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2825 1.5425
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0279 2.6429
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6635 1.6635
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3195 1.3195
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6148 1.8348
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0077 1.0248
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8719 2.1159
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2561 2.4061
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8105 1.9005
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0482 2.3382
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2614 2.1114
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9599 0.9599
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.241 2.466
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8326 2.0276
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1535 1.265
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0397 2.1297
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0768 1.0768
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1501 1.2616
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3905 1.6505
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.373 2.543
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.115 2.655
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1314 1.3014
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.1931 2.2731
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0248 2.1448
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7723 1.7723
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3743 1.3743
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.222 1.492
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.9 2.02
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.762 1.912
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.029 2.339
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0143 2.6943
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3605 2.2005
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.545 3.235
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.633 1.753
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.461 1.461
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4292 2.6892
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2093 2.3293
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.355 2.55
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5658 1.5658
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.087 2.137
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.216 2.616
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0436 1.0786
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1626 2.0226
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.001 1.0144
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0697 1.1597
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0093 2.0593
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1795 1.3395
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4954 2.3854
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2322 1.2322
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0166 2.4816
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1415 2.215
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0038 1.0138
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.299 1.299
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2341 1.8051
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6315 1.6315
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.046 1.956
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.7895 1.9495
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1219 2.2019
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9006 1.9906
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.4992 1.5992
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2925 1.5325
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7097 3.1597
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0099 3.0499
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4717 1.4717
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2484 2.1384
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0268 1.9068
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9848 2.0063
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4964 2.0764
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2147 1.9547
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1193 1.5243
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.524 1.664
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0067 1.7167
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2033 2.2083
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1706 2.5706
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0827 1.0827
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3708 1.4708
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.012 2.454
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.0979 1.5279
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.504 2.454
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.634 5.679
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.208 2.208
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.5438 2.7638
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.092 1.939
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.193 2.223
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.377 1.57
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5645 2.8145
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4356 2.7856
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.017 1.473
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 0.971 1.673
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6469 1.6469
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.005 1.71
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 0.9732 2.0382
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1126 1.1526
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2775 2.1075
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2631 1.2631
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.9932 1.9932
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0072 1.0112
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9407 2.5965
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.5877 1.6377
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4241 1.4241
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3791 1.5391
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.623 1.683
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0464 2.1764
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7205 1.8705
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2121 1.5621
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4739 1.5739
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4832 1.4832
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2876 1.5106
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.1991 1.3191
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4103 1.4683
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2255 1.9855
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1243 1.1243
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4229 1.7529