指 标 | 单位 | 1978年 | 2001年 | 2001年比1978年增长% | 1979-2001年年均增长% |
全社会从业人员 | 万人 | 1795 | 2797 | 55.82% | 3.47% |
国内生产总值 | 亿元 | 124 | 6748 | 5341.94% | 35.99% |
第一产业 | 亿元 | 47 | 695 | 1378.72% | 23.02% |
第二产业 | 亿元 | 54 | 3460 | 6307.41% | 37.71% |
#工业 | 亿元 | 47 | 3106 | 6508.51% | 38.04% |
第三产业 | 亿元 | 23 | 2593 | 11173.91% | 43.83% |
人均国内生产总值 | 元 | 331 | 14655 | 4327.49% | 33.85% |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 23 | 2777 | 11973.91% | 44.59% |
财政总收入 | 亿元 | 28 | 856 | 2957.14% | 30.09% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 47 | 2555 | 5336.17% | 35.98% |
进出口总额 | 亿美元 | 0.7 | 328 | 46757.14% | 60.49% |
#出口 | 亿美元 | 0.5 | 230 | 45900.00% | 60.26% |
农村居民人均纯收入 | 元 | 165 | 4582 | 2676.97% | 29.13% |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 332 | 10465 | 3052.11% | 30.40% |
1978-2001年浙江区域主要统计指标运行态势
评论
7 views