序号 | 日期6 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% | 当日分红 | 累计分红 |
1 | 2007-04-11 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0360 | 2.0642% | . | . |
2 | 2007-04-10 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0360 | 2.1077% | . | . |
3 | 2007-04-09 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0230 | 1.3650% | . | . |
4 | 2007-04-06 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6850 | 1.6850 | -0.0090 | -0.5313% | . | . |
5 | 2007-04-05 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0020 | 0.1182% | . | . |
6 | 2007-04-04 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6920 | 1.6920 | -0.0020 | -0.1181% | . | . |
7 | 2007-04-03 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0140 | 0.8333% | . | . |
8 | 2007-04-02 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0430 | 2.6268% | . | . |
9 | 2007-03-30 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6370 | 1.6370 | -0.0060 | -0.3652% | . | . |
10 | 2007-03-29 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0130 | 0.7975% | . | . |
11 | 2007-03-28 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0330 | 2.0664% | . | . |
12 | 2007-03-27 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5970 | 1.5970 | -0.0070 | -0.4364% | . | . |
13 | 2007-03-26 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0180 | 1.1349% | . | . |
14 | 2007-03-23 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0100 | -0.6266% | . | . |
15 | 2007-03-22 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0050 | 0.3143% | . | . |
16 | 2007-03-21 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0110 | 0.6962% | . | . |
17 | 2007-03-20 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0110 | -0.6914% | . | . |
18 | 2007-03-19 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0670 | 4.3963% | . | . |
19 | 2007-03-16 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5240 | 1.5240 | -0.0190 | -1.2314% | . | . |
20 | 2007-03-15 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0450 | 3.0040% | . | . |
21 | 2007-03-14 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0330 | -2.1555% | . | . |
22 | 2007-03-13 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5310 | 1.5310 | -0.0020 | -0.1305% | . | . |
23 | 2007-03-12 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0010 | 0.0653% | . | . |
24 | 2007-03-09 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0120 | 0.7895% | . | . |
25 | 2007-03-08 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0090 | 0.5956% | . | . |
26 | 2007-03-07 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0220 | 1.4775% | . | . |
27 | 2007-03-06 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0460 | 3.1878% | . | . |
28 | 2007-03-05 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0250 | -1.7030% | . | . |
29 | 2007-03-02 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0130 | 0.8935% | . | . |
30 | 2007-03-01 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0460 | -3.0646% | . | . |
31 | 2007-02-28 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0400 | 2.7379% | . | . |
32 | 2007-02-27 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4610 | 1.4610 | -0.1310 | -8.2286% | . | . |
33 | 2007-02-26 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0080 | -0.5000% | . | . |
34 | 2007-02-16 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6000 | 1.6000 | -0.0010 | -0.0625% | . | . |
35 | 2007-02-15 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0400 | 2.5625% | . | . |
36 | 2007-02-14 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0290 | 1.8930% | . | . |
37 | 2007-02-13 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0120 | 0.7895% | . | . |
38 | 2007-02-12 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0520 | 3.5422% | . | . |
39 | 2007-02-09 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4680 | 1.4680 | -0.0220 | -1.4765% | . | . |
40 | 2007-02-08 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0070 | -0.4676% | . | . |
41 | 2007-02-07 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0310 | 2.1146% | . | . |
42 | 2007-02-06 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0260 | 1.8056% | . | . |
43 | 2007-02-05 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0370 | -2.5051% | . | . |
44 | 2007-02-02 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0610 | -3.9662% | . | . |
45 | 2007-02-01 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5380 | 1.5380 | -0.0050 | -0.3240% | . | . |
46 | 2007-01-31 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0890 | -5.4534% | . | . |
47 | 2007-01-30 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6320 | 1.6320 | -0.0210 | -1.2704% | . | . |
48 | 2007-01-29 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0340 | 2.1001% | . | . |
49 | 2007-01-26 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0450 | 2.8590% | . | . |
50 | 2007-01-25 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0470 | -2.8994% |
景顺内需增长2(260109) 净值增长态势
评论
4 views