国家和地区 | 国内生产总值(亿美元) | 人均国民总收入(美元) | 国内生产总值增长率(%) | GDP支出构成(%) | |
居民消费支出 | 政府消费支出 | ||||
世 界 | 364606 | 5510 | 3 | 62.0⑤ | 17.1⑤ |
发达国家① | 293406 | 28600 | 1.7 | 62.7⑤ | 17.6⑤ |
发展中国家① | 71249 | 1280 | 4.6 | 58.5 | 14.3 |
西方七国 | 235299 | ||||
欧洲货币联盟 | 81965 | 22810 | 0.8 | 58.7 | 20.5 |
北美自由贸易区 | 124312 | ||||
东南亚国家联盟 | 6859 | 1266 | 5 | ||
美 国 | 109486 | 37870 | 2.2 | 70.8⑤ | 15.2⑤ |
日 本 | 43009 | 34180 | -0.3 | 56.9 | 17.5 |
加 拿 大 | 8565 | 24470 | 3.3 | 56.2⑤ | 19.2⑤ |
德 国 | 24032 | 25270 | 0.2 | 58.6 | 19.3 |
英 国 | 17949 | 28320 | 1.7 | 65.6 | 21.1 |
法 国 | 17576 | 24730 | 1.2 | 55.1⑤ | 24.3 |
意 大 利 | 14683 | 21570 | 0.4 | 60.4 | 19.5 |
墨 西 哥 | 6261 | 6230 | 0.7 | 69.2 | 12.7 |
印度尼西亚 | 2083 | 810 | 3.7 | 69.3 | 9.2 |
马来西亚 | 1037 | 3880 | 4.1 | 43.7 | 13.9 |
泰 国 | 1430 | 2190 | 5.4 | 57.4 | 10.6 |
新 加 坡 | 913 | 21230 | 2.2 | 41.4 | 11.9 |
韩 国 | 6053 | 12030 | 7 | 54.8 | 13.3 |
印 度 | 6006 | 540 | 4.7 | 64.9 | 12.8 |
巴 西 | 4923 | 2720 | 1.9 | 59.2 | 19.3 |
俄罗斯联邦 | 4329 | 2610 | 4.7 | 52.9 | 15.9 |
2003年中国主要经济社会指标的国际比较(2)
评论
6 views