基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.1800 | 2.3610 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.6600 | 3.8400 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.2290 | 1.3490 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0510 | 1.2610 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0470 | 1.2570 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.3900 | 2.3560 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.5650 | 2.3980 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.3140 | 1.5910 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 1.9190 | 2.6820 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.0250 | 1.1880 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 1.7520 | 2.5840 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.5960 | 2.7260 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.3270 | 1.4470 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.2070 | 1.2170 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0350 | 1.5300 |
20021 | 国泰金鼎 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.4380 | 2.6680 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.5320 | 2.7020 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.4460 | 2.5860 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.9088 | 1.9888 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.0730 | 2.7930 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.4560 | 2.5060 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.0775 | 2.4675 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0012 | 1.0334 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.6510 | 1.6510 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.1750 | 1.5950 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.1318 | 2.6818 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.7960 | 3.1370 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.5490 | 2.2120 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.1440 | 1.3940 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.4450 | 2.5650 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.3500 | 1.4300 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0005 | 1.0184 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.9440 | 1.9590 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.0920 | 1.0920 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.1570 | 2.3610 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.1207 | 2.7807 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0382 | 1.2267 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 2.0370 | 2.3870 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1008 | 2.5013 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.3030 | 1.5750 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0327 | 1.2212 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 2.0299 | 2.1299 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.2180 | 1.4780 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.8848 | 2.8413 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.4188 | 2.5888 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3885 | 1.4385 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.2550 | 2.3650 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.9830 | 3.4530 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.2187 | 2.3387 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.0567 | 2.9242 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0016 | 1.0243 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0015 | 1.0242 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.6806 | 1.8606 |
110010 | 易方达价值 | 易方达 | 工商银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.8120 | 1.8570 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.1109 | 1.9629 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0667 | 2.3751 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.8329 | 1.9229 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.5783 | 1.6583 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.9583 | 2.2883 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.2899 | 2.5449 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3183 | 1.6183 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.7200 | 2.7200 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.7660 | 1.7660 |
160013 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160016 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.0715 | 2.1265 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.4993 | 2.4033 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.4704 | 2.3914 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0200 | 1.1490 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.1860 | 2.4960 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.2220 | 2.7520 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.8430 | 1.8930 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0160 | 1.1450 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.1240 | 1.1240 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.1380 | 2.3770 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.0561 | 1.9663 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0887 | 2.2887 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.0674 | 2.6324 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.1180 | 1.2930 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.2730 | 2.1630 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.0470 | 2.1770 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0480 | 2.2180 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.2680 | 2.3180 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3750 | 1.4750 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.0258 | 2.9361 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2344 | 1.3384 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.1623 | 1.8923 |
162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.0190 | 2.8998 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2966 | 1.9166 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.3222 | 2.4022 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0990 | 2.5740 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0631 | 2.5631 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.9054 | 2.9754 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.1444 | 1.6194 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.5605 | 1.5605 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1436 | 1.1936 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.6520 | 2.5720 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.5980 | 2.2580 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.8202 | 2.7802 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.1117 | 2.3467 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.2319 | 3.3319 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.0855 | 2.0955 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.2102 | 2.3802 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.6945 | 1.9445 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.4895 | 1.4995 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.3360 | 2.3260 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0027 | 1.0027 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.2422 | 2.3522 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.8666 | 1.8666 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4076 | 1.4326 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.0800 | 2.1900 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.7594 | 2.7894 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.2100 | 1.7100 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3710 | 1.6810 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.1531 | 2.7681 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.8763 | 1.8763 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4976 | 1.4976 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.7214 | 1.9414 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0058 | 1.0269 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 2.0296 | 2.2736 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.4121 | 2.5621 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 2.0568 | 2.1468 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.1620 | 2.4520 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.3577 | 2.2077 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.0387 | 1.0387 |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.4060 | 2.6310 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.9234 | 2.1184 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1357 | 1.2922 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.1357 | 2.2257 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0794 | 1.0994 |
217009 | 招商价值 | 招商 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-30 | 1.0004 | 1.0004 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1318 | 1.2883 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.5852 | 1.8452 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.0069 | 2.6646 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.2240 | 2.7640 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1537 | 1.3237 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.3209 | 2.4009 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.2250 | 2.3450 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.9740 | 1.9740 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.5323 | 1.5323 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.3570 | 1.6270 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.0530 | 2.1730 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 2.0070 | 2.1570 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.1730 | 2.4830 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.0410 | 1.0410 |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.0374 | 2.8481 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.4854 | 2.3254 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.8530 | 3.5430 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.8210 | 1.9410 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.6800 | 1.6800 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.5770 | 2.8370 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.3777 | 2.4977 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.6473 | 2.8473 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.7464 | 1.7464 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.8057 | 2.3557 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.3797 | 2.7797 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0686 | 1.1036 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.2871 | 2.1471 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0011 | 1.0163 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1799 | 1.2699 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0786 | 2.1286 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1687 | 1.4087 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.6190 | 2.5090 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.3273 | 1.3273 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.1081 | 2.5731 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.2951 | 2.3686 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0058 | 1.0158 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.3291 | 1.4291 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.3668 | 1.9738 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.9233 | 1.9233 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.0994 | 2.0094 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.9774 | 2.1374 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.3754 | 2.4554 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.1158 | 2.2558 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.6816 | 1.7816 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2605 | 1.6185 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.9962 | 3.4462 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.2424 | 3.2824 |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.6175 | 1.6175 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.4120 | 2.3020 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.1152 | 1.9952 |
398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.0189 | 1.0189 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.0735 | 2.0950 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.7788 | 2.3588 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.3803 | 2.1203 |
410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.0103 | 1.0103 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.2430 | 1.6480 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.6226 | 1.7626 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.1332 | 1.8432 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 1.0113 | 1.0113 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.3513 | 2.3563 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.2575 | 2.6575 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.1658 | 1.1658 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4430 | 1.5430 |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.3070 | 2.8030 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1351 | 1.5651 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.6400 | 2.5900 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 6.4950 | 6.5400 |
510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.5620 | 2.5620 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.7361 | 2.9561 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.1880 | 2.0350 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.0640 | 2.3160 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.5110 | 1.7040 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.6319 | 3.0619 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.6409 | 2.9909 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.1080 | 1.5640 |
519015 | 海富通贰号 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.0590 | 1.7610 |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6874 | 1.7874 |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0860 | 1.7910 |
519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.0158 | 1.0158 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.0697 | 2.1347 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.2633 | 1.3033 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.4424 | 2.2724 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.3131 | 1.4131 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.2769 | 2.2769 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0034 | 1.0134 |
519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 未公布 | 未公布 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.0174 | 2.6732 | |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.7303 | 1.7803 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.5441 | 1.5441 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.5109 | 1.6709 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.8099 | 1.8699 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.1394 | 2.2694 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.0000 | 2.0442 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.3323 | 1.6823 |
530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.0445 | 1.0445 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.5488 | 1.6488 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.6040 | 1.6040 |
540003 | 汇丰策略 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.0173 | 1.6303 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2611 | 1.3811 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.4603 | 1.6383 |
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.3066 | 2.0666 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1735 | 1.1735 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.5180 | 1.9380 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.0312 | 1.0312 |
开放式基金每日净值一览表-20070402
评论
6 views