项目 | 2006.01 | 2006.02 | 2006.03 | 2006.04 | 2006.05 | 2006.06 |
一特别提款权单位折合人民币元(期末数) | 11.6511 | 11.5398 | 11.5513 | 11.7928 | 11.9815 | 11.8285 |
一美元折合人民币 (期末数) | 8.0608 | 8.0415 | 8.0170 | 8.0165 | 8.0188 | 7.9956 |
一美元折合人民币 (平均数) | 8.0668 | 8.0493 | 8.0350 | 8.0156 | 8.0152 | 8.0067 |
项目 | 2006.07 | 2006.08 | 2006.09 | 2006.10 | 2006.11 | 2006.12 |
一特别提款权单位折合人民币元(期末数) | 11.8311 | 11.8464 | 11.6762 | 11.6615 | 11.8260 | 11.7474 |
一美元折合人民币 (期末数) | 7.9732 | 7.9585 | 7.9087 | 7.8792 | 7.8436 | 7.8087 |
一美元折合人民币 (平均数) | 7.9910 | 7.9733 | 7.9368 | 7.9032 | 7.8652 | 7.8238 |
2006年汇率运行趋势
评论
6 views