证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
420008 | 水仙B 3 | 0.150 | 0.158 | 0.158 | 276509 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.000 | 0.008 | 5.333 | 43688.422 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.51 | 1.59 | 1.59 | 234060 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.08 | 5.29 | 372155.40 |
420011 | 中浩B 3 | 0.151 | 0.159 | 0.159 | 85100 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.008 | 5.298 | 13530.900 |
400023 | 南 洋 3 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 335500 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.09 | 5.26 | 603900.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 87188 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.09 | 5.23 | 157810.28 |
400032 | 石化A 3 | 1.92 | 2.02 | 2.02 | 108850 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.10 | 5.20 | 219877.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 947000 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.63 | 0.13 | 5.20 | 2490610.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 73800 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.13 | 5.20 | 194094.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 139921 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.08 | 5.16 | 228071.23 |
400038 | 华 信 3 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 391800 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.08 | 5.16 | 638634.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | 310944 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.10 | 5.05 | 646763.52 |
400029 | 汇 集 3 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 103855 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.12 | 5.04 | 259637.50 |
400008 | 水仙A 3 | 3.19 | 3.35 | 3.35 | 122620 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.16 | 5.01 | 410777.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 205100 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.07 | 4.92 | 305599.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.63 | 1.71 | 1.71 | 775500 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 0.08 | 4.90 | 1326105.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.80 | 3.98 | 3.98 | 169000 | 3.98 | 3.98 | 3.85 | 3.98 | 0.18 | 4.73 | 672620.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 214170 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.08 | 4.73 | 379080.90 |
400041 | 数 码 3 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 595100 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 0.06 | 4.13 | 898601.00 |
400039 | 华 圣 3 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 1314929 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 0.04 | 3.63 | 1499019.06 |
420032 | 石化B 3 | 0.148 | 0.153 | 0.153 | 238800 | 0.153 | 0.153 | 0.150 | 0.153 | 0.005 | 3.378 | 36536.400 |
400005 | 海国实 5 | 1.86 | 1.92 | 1.92 | 1743300 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 0.06 | 3.22 | 3347136.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 588900 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.05 | 0.05 | 2.50 | 1207245.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.42 | 4.53 | 4.53 | 422600 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | 0.11 | 2.48 | 1914378.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 621919 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 0.02 | 1.62 | 777398.75 |
400040 | 中 川 3 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 312700 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 0.02 | 1.18 | 534717.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.97 | 7.05 | 7.05 | 260700 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 7.05 | 0.08 | 1.14 | 1837935.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 3.96 | 3.99 | 3.99 | 2386600 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 0.03 | 0.75 | 9522534.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 310400 | 0.095 | 0.095 | 0.090 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 29488.000 |
400018 | 银 化 3 | 2.55 | 2.48 | 2.48 | 369390 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.50 | -0.07 | -2.74 | 916087.20 |
400003 | 粤传媒 5 | 16.88 | 16.35 | 16.35 | 380400 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.50 | -0.53 | -3.13 | 6219540.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.22 | 2.15 | 2.15 | 133600 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | -0.07 | -3.15 | 287240.00 |
最新三板行情交易数据(5.16)
评论
3 views