发布时间 | 代码 | 名称 | 机构评级 | 目标价 | 关注机构数 | 07 预期净利同比% |
2007-5-17 | 600195 | 中牧股份 | 买入 | 26 | 1 | -- |
2007-5-17 | 600559 | 裕丰股份 | 优势 | 15 | 1 | 905.44% |
2007-5-17 | 002136 | 安纳达 | 无 | -- | 1 | -- |
2007-5-17 | 600201 | 金宇集团 | 增持 | 16 | 1 | -- |
2007-5-16 | 002029 | 七匹狼 | 买入 | -- | 1 | 29.98% |
2007-5-16 | 600517 | 置信电气 | 谨慎增持 | 32 | 2 | -- |
2007-5-16 | 600607 | 上实医药 | 买入 | 24 | 1 | 158.14% |
2007-5-16 | 600325 | 华发股份 | 优于大市 | 38 | 1 | 131.98% |
2007-5-16 | 600418 | 江淮汽车 | 优于大市 | 13.7 | 1 | -3.34% |
2007-5-16 | 600309 | 烟台万华 | 优于大市 | 56 | 1 | 72.04% |
2007-5-16 | 000983 | 西山煤电 | 优于大市 | 23.4 | 1 | 14.12% |
2007-5-16 | 600517 | 置信电气 | 优于大市 | 37.8 | 2 | 120.69% |
2007-5-16 | 600590 | 泰豪科技 | 强烈推荐 | 19 | 1 | 101.30% |
2007-5-16 | 600585 | 海螺水泥 | 增持 | 60 | 1 | 63.03% |
2007-5-16 | 600192 | 长城电工 | 无 | -- | 1 | -- |
2007-5-16 | 600717 | 天津港 | 增持 | -- | 1 | 12.57% |
近日机构关注股票(07-05-17)
评论
9 views