指 标 名 称 |
计量单位 |
绝对量 |
增长% |
年末人口 | 万人 | 7432.50 | 0.36 |
人口自然增长率 | ‰ | 2.25 |
0.24个千分点 |
城市化水平 | % |
48以上 |
— |
就业人员 | 万人 | 4482.52 | 0.3 |
地区生产总值 | 亿元 | 15512.35 | 14.9 |
全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 6827.59 | 28.0 |
#城镇固定资产投资 | 亿元 | 5008.16 | 23.8 |
#房地产投资 | 亿元 | 1269.78 | 50.3 |
财政总收入 | 亿元 | 2216.41 | 28.8 |
#地方财政一般预算收入 | 亿元 | 980.43 | 35.0 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 1296.69 | 17.3 |
金融机构年末存款余额 | 亿元 | 18211.02 | 18.4 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 8863.10 | 16.0 |
金融机构年末贷款余额 | 亿元 | 13480.98 | 20.3 |
粮食总产量 | 万吨 | 2829.06 | 14.5 |
棉花总产量 | 万吨 | 50.28 | 72.8 |
油料总产量 | 万吨 | 238.38 | 19.5 |
水产品产量 | 万吨 | 366.00 | 6.7 |
工业增加值(规模以上) | 亿元 | 6447.48 | 23.4 |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 1280.36 | 16.2 |
#股份制企业 | 亿元 | 2408.19 | 18.7 |
外商港澳台投资企业 | 亿元 | 2291.64 | 31.2 |
#私营企业 | 亿元 | 1445.83 | 22.0 |
#大中型企业 | 亿元 | 3953.56 | 22.1 |
工业产品销售率 | % | 97.90 | 0.3个百分点 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 4159.70 | 16.6 |
进出口总额 | 亿美元 | 1708.10 | 50.3 |
#出口 | 亿美元 | 875.58 | 48.1 |
新签外商投资项目数 | 个 | 7187 | -1.6 |
合同外商直接投资 | 亿美元 | 360.78 | 17.1 |
实际外商直接投资 | 亿美元 | 121.38 | 14.5 |
新签对外承包劳务合同额 | 亿美元 | 24.51 | 17.5 |
对外承包劳务营业额 | 亿美元 | 24.81 | 25.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1820.09 |
20.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1451.96 | 22.5 |
邮电业务总量 | 亿元 | 544.51 | 24.3 |
各类专业技术人员 | 万人 | 274 | 4.0 |
在读研究生 | 万人 | 6.79 | 26.7 |
普通高等学校本专科在校生 | 万人 | 99.48 | 15.7 |
执业医师、执业助理医师 | 万人 | 11 | 5.8 |
注册护士 | 万人 | 7.75 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10482 | 13.2 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 7332 | 9.3 |
在岗职工年平均工资 | 元 | 18202 | 15.9 |
农村居民人均纯收入(预计) | 元 | 4754 | 12.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | 3035 | 12.2 |
人均居民储蓄存款(本外币) | 元 | 12375 | 13.9 |
居民消费价格指数 | 上年=100 | 104.1 | 4.1 |
商品零售价格指数 | 上年=100 | 102.2 | 2.2 |
农业生产资料价格指数 | 上年=100 | 112.3 | 12.3 |
工业品出厂价格指数 | 上年=100 | 106.5 | 6.5 |
原材料燃料动力购进价格指数 | 上年=100 | 116.3 | 16.3 |
江苏省2004年国民经济和社会发展主要统计指标
评论
5 views